Tarkiék România, Targu Mures 1 3 Nr competitions: 4 May 01 Position: 1 Points: 373.93 Average: 93.48 April 01 Position: 1 Points: 304.48 Average: 101.49 Nr competitions: 4 1 3
CsanCsi România, 2 Nr competitions: 4 May 01 Position: 2 Points: 355.43 Average: 88.86 April 01 Position: 2 Points: 292.98 Average: 97.66 Nr competitions: 4 2
Lajik România, 1 Nr competitions: 4 May 01 Position: 3 Points: 350.93 Average: 87.73 April 01 Position: 4 Points: 282.98 Average: 94.33 Nr competitions: 4 1
Saker Pong România, Targu Mures 1 1 Nr competitions: 4 May 01 Position: 4 Points: 345.43 Average: 86.36 April 01 Position: 3 Points: 286.98 Average: 95.66 Nr competitions: 4 1 1
Nekem 8 România, Marosvásárhely Nr competitions: 4 May 01 Position: 5 Points: 322.43 Average: 80.61 April 01 Position: 5 Points: 262.98 Average: 87.66 Nr competitions: 4
Nem Mindegy? România, Nr competitions: 3 May 01 Position: 6 Points: 291.81 Average: 97.27 April 01 Position: 8 Points: 230.36 Average: 115.18 Nr competitions: 3
Keresztesiék România, 1 Nr competitions: 2 May 01 Position: 7 Points: 240.36 Average: 120.18 April 01 Position: 6 Points: 240.36 Average: 120.18 Nr competitions: 2 1
Ciao Bella România, 1 Nr competitions: 2 May 01 Position: 8 Points: 234.86 Average: 117.43 April 01 Position: 7 Points: 234.86 Average: 117.43 Nr competitions: 2 1
Ravenclaw's Nr competitions: 2 May 01 Position: 9 Points: 224.86 Average: 112.43 April 01 Position: 9 Points: 224.86 Average: 112.43 Nr competitions: 2
BeerDuo 1 Nr competitions: 2 May 01 Position: 10 Points: 177.13 Average: 88.57 April 01 Position: 28 Points: 105.68 Average: 105.68 Nr competitions: 2 1
Ga-Mer România, Nr competitions: 2 May 01 Position: 11 Points: 175.63 Average: 87.82 April 01 Position: 26 Points: 108.68 Average: 108.68 Nr competitions: 2
O.G. Nr competitions: 2 May 01 Position: 12 Points: 150.30 Average: 75.15 April 01 Position: 10 Points: 150.30 Average: 75.15 Nr competitions: 2
Megborultak Nr competitions: 2 May 01 Position: 13 Points: 148.80 Average: 74.40 April 01 Position: 11 Points: 148.80 Average: 74.40 Nr competitions: 2
PáLesz România, Marosvásárhely Nr competitions: 2 May 01 Position: 14 Points: 143.30 Average: 71.65 April 01 Position: 12 Points: 143.30 Average: 71.65 Nr competitions: 2
Szili^2 1 Nr competitions: 1 May 01 Position: 15 Points: 125.18 Average: 125.18 April 01 Position: 13 Points: 125.18 Average: 125.18 Nr competitions: 1 1
Bicikli Nr competitions: 1 May 01 Position: 16 Points: 118.68 Average: 118.68 April 01 Position: 14 Points: 118.68 Average: 118.68 Nr competitions: 1
Pávan Nr competitions: 1 May 01 Position: 17 Points: 117.18 Average: 117.18 April 01 Position: 15 Points: 117.18 Average: 117.18 Nr competitions: 1
Double B Nr competitions: 1 May 01 Position: 18 Points: 115.68 Average: 115.68 April 01 Position: 16 Points: 115.68 Average: 115.68 Nr competitions: 1
WaTtaFirm Nr competitions: 1 May 01 Position: 19 Points: 114.68 Average: 114.68 April 01 Position: 17 Points: 114.68 Average: 114.68 Nr competitions: 1
BP Nr competitions: 1 May 01 Position: 20 Points: 113.68 Average: 113.68 April 01 Position: 18 Points: 113.68 Average: 113.68 Nr competitions: 1
Hangover Nr competitions: 1 May 01 Position: 21 Points: 113.18 Average: 113.18 April 01 Position: 19 Points: 113.18 Average: 113.18 Nr competitions: 1
Martyrs Nr competitions: 1 May 01 Position: 22 Points: 112.68 Average: 112.68 April 01 Position: 20 Points: 112.68 Average: 112.68 Nr competitions: 1
Menők 1 Nr competitions: 2 May 01 Position: 23 Points: 112.57 Average: 56.29 April 01 Position: 36 Points: 55.12 Average: 55.12 Nr competitions: 2 1
Testvérek extrákkal Nr competitions: 1 May 01 Position: 24 Points: 112.18 Average: 112.18 April 01 Position: 21 Points: 112.18 Average: 112.18 Nr competitions: 1
Komló és Maláta Nr competitions: 1 May 01 Position: 25 Points: 111.68 Average: 111.68 April 01 Position: 22 Points: 111.68 Average: 111.68 Nr competitions: 1
Crew Nr competitions: 1 May 01 Position: 26 Points: 111.18 Average: 111.18 April 01 Position: 23 Points: 111.18 Average: 111.18 Nr competitions: 1
SörösTerv Nr competitions: 1 May 01 Position: 27 Points: 109.68 Average: 109.68 April 01 Position: 24 Points: 109.68 Average: 109.68 Nr competitions: 1
TimBa România, Nr competitions: 1 May 01 Position: 28 Points: 109.18 Average: 109.18 April 01 Position: 25 Points: 109.18 Average: 109.18 Nr competitions: 1
Majd pótvizsgán Nr competitions: 1 May 01 Position: 29 Points: 107.18 Average: 107.18 April 01 Position: 27 Points: 107.18 Average: 107.18 Nr competitions: 1
Megjött Sepsi Nr competitions: 1 May 01 Position: 30 Points: 105.18 Average: 105.18 April 01 Position: 29 Points: 105.18 Average: 105.18 Nr competitions: 1
yO Nr competitions: 1 May 01 Position: 31 Points: 104.68 Average: 104.68 April 01 Position: 30 Points: 104.68 Average: 104.68 Nr competitions: 1
Hargitai Bestiák Nr competitions: 1 May 01 Position: 32 Points: 104.18 Average: 104.18 April 01 Position: 31 Points: 104.18 Average: 104.18 Nr competitions: 1
Palesz 1 Nr competitions: 1 May 01 Position: 33 Points: 103.68 Average: 103.68 April 01 Position: 32 Points: 103.68 Average: 103.68 Nr competitions: 1
Smokers Nr competitions: 1 May 01 Position: 34 Points: 103.18 Average: 103.18 April 01 Position: 33 Points: 103.18 Average: 103.18 Nr competitions: 1
Részeg Rókák Nr competitions: 1 May 01 Position: 35 Points: 102.68 Average: 102.68 April 01 Position: 34 Points: 102.68 Average: 102.68 Nr competitions: 1
Lucy-Kecs Nr competitions: 1 May 01 Position: 36 Points: 101.18 Average: 101.18 April 01 Position: 35 Points: 101.18 Average: 101.18 Nr competitions: 1
Habos Babos România, Nr competitions: 2 May 01 Position: 37 Points: 100.57 Average: 50.29 April 01 Position: 40 Points: 40.12 Average: 40.12 Nr competitions: 2
HAFT România, Tg Mures Nr competitions: 1 May 01 Position: 39 Points: 50.62 Average: 50.62 April 01 Position: 37 Points: 50.62 Average: 50.62 Nr competitions: 1
Fulinyussz Nr competitions: 1 May 01 Position: 40 Points: 43.12 Average: 43.12 April 01 Position: 38 Points: 43.12 Average: 43.12 Nr competitions: 1
750-es Ursus Nr competitions: 1 May 01 Position: 41 Points: 42.12 Average: 42.12 April 01 Position: 39 Points: 42.12 Average: 42.12 Nr competitions: 1
Namindegy Nr competitions: 1 May 01 Position: 42 Points: 39.12 Average: 39.12 April 01 Position: 41 Points: 39.12 Average: 39.12 Nr competitions: 1
LingLong Nr competitions: 1 May 01 Position: 43 Points: 37.12 Average: 37.12 April 01 Position: 42 Points: 37.12 Average: 37.12 Nr competitions: 1
Kru Nr competitions: 1 May 01 Position: 44 Points: 35.12 Average: 35.12 April 01 Position: 43 Points: 35.12 Average: 35.12 Nr competitions: 1
Bízunk a szerencsében Nr competitions: 0 May 01 Position: 49 Points: 0.00 Average: 0.00 Nr competitions: 0