Tarkiék România, Targu Mures 1 3 Nr competitions: 3 April 01 Position: 1 Points: 304.48 Average: 101.49 March 01 Position: 1 Points: 251.36 Average: 125.68 Nr competitions: 3 1 3
CsanCsi România, 2 Nr competitions: 3 April 01 Position: 2 Points: 292.98 Average: 97.66 March 01 Position: 3 Points: 241.36 Average: 120.68 Nr competitions: 3 2
Saker Pong România, Targu Mures 2 1 Nr competitions: 3 April 01 Position: 3 Points: 286.98 Average: 95.66 March 01 Position: 2 Points: 242.86 Average: 121.43 Nr competitions: 3 2 1
Lajik România, Nr competitions: 3 April 01 Position: 4 Points: 282.98 Average: 94.33 March 01 Position: 5 Points: 237.86 Average: 118.93 Nr competitions: 3
Nekem 8 România, Marosvásárhely Nr competitions: 3 April 01 Position: 5 Points: 262.98 Average: 87.66 March 01 Position: 9 Points: 216.86 Average: 108.43 Nr competitions: 3
Keresztesiék România, 1 Nr competitions: 2 April 01 Position: 6 Points: 240.36 Average: 120.18 March 01 Position: 4 Points: 240.36 Average: 120.18 Nr competitions: 2 1
Ciao Bella România, 1 Nr competitions: 2 April 01 Position: 7 Points: 234.86 Average: 117.43 March 01 Position: 6 Points: 234.86 Average: 117.43 Nr competitions: 2 1
Nem Mindegy? România, 1 Nr competitions: 2 April 01 Position: 8 Points: 230.36 Average: 115.18 March 01 Position: 7 Points: 230.36 Average: 115.18 Nr competitions: 2 1
Ravenclaw's Nr competitions: 2 April 01 Position: 9 Points: 224.86 Average: 112.43 March 01 Position: 8 Points: 224.86 Average: 112.43 Nr competitions: 2
O.G. Nr competitions: 2 April 01 Position: 10 Points: 150.30 Average: 75.15 March 01 Position: 15 Points: 114.18 Average: 114.18 Nr competitions: 2
Megborultak Nr competitions: 2 April 01 Position: 11 Points: 148.80 Average: 74.40 March 01 Position: 22 Points: 110.68 Average: 110.68 Nr competitions: 2
PáLesz România, Marosvásárhely Nr competitions: 2 April 01 Position: 12 Points: 143.30 Average: 71.65 March 01 Position: 34 Points: 102.18 Average: 102.18 Nr competitions: 2
Szili^2 1 Nr competitions: 1 April 01 Position: 13 Points: 125.18 Average: 125.18 March 01 Position: 10 Points: 125.18 Average: 125.18 Nr competitions: 1 1
Bicikli Nr competitions: 1 April 01 Position: 14 Points: 118.68 Average: 118.68 March 01 Position: 11 Points: 118.68 Average: 118.68 Nr competitions: 1
Pávan Nr competitions: 1 April 01 Position: 15 Points: 117.18 Average: 117.18 March 01 Position: 12 Points: 117.18 Average: 117.18 Nr competitions: 1
Double B Nr competitions: 1 April 01 Position: 16 Points: 115.68 Average: 115.68 March 01 Position: 13 Points: 115.68 Average: 115.68 Nr competitions: 1
WaTtaFirm Nr competitions: 1 April 01 Position: 17 Points: 114.68 Average: 114.68 March 01 Position: 14 Points: 114.68 Average: 114.68 Nr competitions: 1
BP Nr competitions: 1 April 01 Position: 18 Points: 113.68 Average: 113.68 March 01 Position: 16 Points: 113.68 Average: 113.68 Nr competitions: 1
Hangover Nr competitions: 1 April 01 Position: 19 Points: 113.18 Average: 113.18 March 01 Position: 17 Points: 113.18 Average: 113.18 Nr competitions: 1
Martyrs Nr competitions: 1 April 01 Position: 20 Points: 112.68 Average: 112.68 March 01 Position: 18 Points: 112.68 Average: 112.68 Nr competitions: 1
Testvérek extrákkal Nr competitions: 1 April 01 Position: 21 Points: 112.18 Average: 112.18 March 01 Position: 19 Points: 112.18 Average: 112.18 Nr competitions: 1
Komló és Maláta Nr competitions: 1 April 01 Position: 22 Points: 111.68 Average: 111.68 March 01 Position: 20 Points: 111.68 Average: 111.68 Nr competitions: 1
Crew Nr competitions: 1 April 01 Position: 23 Points: 111.18 Average: 111.18 March 01 Position: 21 Points: 111.18 Average: 111.18 Nr competitions: 1
SörösTerv Nr competitions: 1 April 01 Position: 24 Points: 109.68 Average: 109.68 March 01 Position: 23 Points: 109.68 Average: 109.68 Nr competitions: 1
TimBa România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 25 Points: 109.18 Average: 109.18 March 01 Position: 24 Points: 109.18 Average: 109.18 Nr competitions: 1
Ga-Mer România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 26 Points: 108.68 Average: 108.68 March 01 Position: 25 Points: 108.68 Average: 108.68 Nr competitions: 1
Majd pótvizsgán Nr competitions: 1 April 01 Position: 27 Points: 107.18 Average: 107.18 March 01 Position: 26 Points: 107.18 Average: 107.18 Nr competitions: 1
BeerDuo Nr competitions: 1 April 01 Position: 28 Points: 105.68 Average: 105.68 March 01 Position: 27 Points: 105.68 Average: 105.68 Nr competitions: 1
Megjött Sepsi Nr competitions: 1 April 01 Position: 29 Points: 105.18 Average: 105.18 March 01 Position: 28 Points: 105.18 Average: 105.18 Nr competitions: 1
yO Nr competitions: 1 April 01 Position: 30 Points: 104.68 Average: 104.68 March 01 Position: 29 Points: 104.68 Average: 104.68 Nr competitions: 1
Hargitai Bestiák Nr competitions: 1 April 01 Position: 31 Points: 104.18 Average: 104.18 March 01 Position: 30 Points: 104.18 Average: 104.18 Nr competitions: 1
Palesz 1 Nr competitions: 1 April 01 Position: 32 Points: 103.68 Average: 103.68 March 01 Position: 31 Points: 103.68 Average: 103.68 Nr competitions: 1
Smokers Nr competitions: 1 April 01 Position: 33 Points: 103.18 Average: 103.18 March 01 Position: 32 Points: 103.18 Average: 103.18 Nr competitions: 1
Részeg Rókák Nr competitions: 1 April 01 Position: 34 Points: 102.68 Average: 102.68 March 01 Position: 33 Points: 102.68 Average: 102.68 Nr competitions: 1
Lucy-Kecs Nr competitions: 1 April 01 Position: 35 Points: 101.18 Average: 101.18 March 01 Position: 35 Points: 101.18 Average: 101.18 Nr competitions: 1
HAFT România, Tg Mures Nr competitions: 1 April 01 Position: 37 Points: 50.62 Average: 50.62 Nr competitions: 1
750-es Ursus Nr competitions: 1 April 01 Position: 39 Points: 42.12 Average: 42.12 Nr competitions: 1
Habos Babos România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 40 Points: 40.12 Average: 40.12 Nr competitions: 1
Bízunk a szerencsében Nr competitions: 0 April 01 Position: 49 Points: 0.00 Average: 0.00 Nr competitions: 0