Tarkiék România, Targu Mures 1 3 Numărul competițiilor: 4 May 01 Poziție: 1 Puncte: 373.93 Medie: 93.48 April 01 Poziție: 1 Puncte: 304.48 Medie: 101.49 Numărul competițiilor: 4 1 3
CsanCsi România, 2 Numărul competițiilor: 4 May 01 Poziție: 2 Puncte: 355.43 Medie: 88.86 April 01 Poziție: 2 Puncte: 292.98 Medie: 97.66 Numărul competițiilor: 4 2
Lajik România, 1 Numărul competițiilor: 4 May 01 Poziție: 3 Puncte: 350.93 Medie: 87.73 April 01 Poziție: 4 Puncte: 282.98 Medie: 94.33 Numărul competițiilor: 4 1
Saker Pong România, Targu Mures 1 1 Numărul competițiilor: 4 May 01 Poziție: 4 Puncte: 345.43 Medie: 86.36 April 01 Poziție: 3 Puncte: 286.98 Medie: 95.66 Numărul competițiilor: 4 1 1
Nekem 8 România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 4 May 01 Poziție: 5 Puncte: 322.43 Medie: 80.61 April 01 Poziție: 5 Puncte: 262.98 Medie: 87.66 Numărul competițiilor: 4
Nem Mindegy? România, Numărul competițiilor: 3 May 01 Poziție: 6 Puncte: 291.81 Medie: 97.27 April 01 Poziție: 8 Puncte: 230.36 Medie: 115.18 Numărul competițiilor: 3
Keresztesiék România, 1 Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 7 Puncte: 240.36 Medie: 120.18 April 01 Poziție: 6 Puncte: 240.36 Medie: 120.18 Numărul competițiilor: 2 1
Ciao Bella România, 1 Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 8 Puncte: 234.86 Medie: 117.43 April 01 Poziție: 7 Puncte: 234.86 Medie: 117.43 Numărul competițiilor: 2 1
Ravenclaw's Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 9 Puncte: 224.86 Medie: 112.43 April 01 Poziție: 9 Puncte: 224.86 Medie: 112.43 Numărul competițiilor: 2
BeerDuo 1 Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 10 Puncte: 177.13 Medie: 88.57 April 01 Poziție: 28 Puncte: 105.68 Medie: 105.68 Numărul competițiilor: 2 1
Ga-Mer România, Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 11 Puncte: 175.63 Medie: 87.82 April 01 Poziție: 26 Puncte: 108.68 Medie: 108.68 Numărul competițiilor: 2
O.G. Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 12 Puncte: 150.30 Medie: 75.15 April 01 Poziție: 10 Puncte: 150.30 Medie: 75.15 Numărul competițiilor: 2
Megborultak Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 13 Puncte: 148.80 Medie: 74.40 April 01 Poziție: 11 Puncte: 148.80 Medie: 74.40 Numărul competițiilor: 2
PáLesz România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 14 Puncte: 143.30 Medie: 71.65 April 01 Poziție: 12 Puncte: 143.30 Medie: 71.65 Numărul competițiilor: 2
Szili^2 1 Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 15 Puncte: 125.18 Medie: 125.18 April 01 Poziție: 13 Puncte: 125.18 Medie: 125.18 Numărul competițiilor: 1 1
Bicikli Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 16 Puncte: 118.68 Medie: 118.68 April 01 Poziție: 14 Puncte: 118.68 Medie: 118.68 Numărul competițiilor: 1
Pávan Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 17 Puncte: 117.18 Medie: 117.18 April 01 Poziție: 15 Puncte: 117.18 Medie: 117.18 Numărul competițiilor: 1
Double B Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 18 Puncte: 115.68 Medie: 115.68 April 01 Poziție: 16 Puncte: 115.68 Medie: 115.68 Numărul competițiilor: 1
WaTtaFirm Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 19 Puncte: 114.68 Medie: 114.68 April 01 Poziție: 17 Puncte: 114.68 Medie: 114.68 Numărul competițiilor: 1
BP Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 20 Puncte: 113.68 Medie: 113.68 April 01 Poziție: 18 Puncte: 113.68 Medie: 113.68 Numărul competițiilor: 1
Hangover Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 21 Puncte: 113.18 Medie: 113.18 April 01 Poziție: 19 Puncte: 113.18 Medie: 113.18 Numărul competițiilor: 1
Martyrs Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 22 Puncte: 112.68 Medie: 112.68 April 01 Poziție: 20 Puncte: 112.68 Medie: 112.68 Numărul competițiilor: 1
Menők 1 Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 23 Puncte: 112.57 Medie: 56.29 April 01 Poziție: 36 Puncte: 55.12 Medie: 55.12 Numărul competițiilor: 2 1
Testvérek extrákkal Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 24 Puncte: 112.18 Medie: 112.18 April 01 Poziție: 21 Puncte: 112.18 Medie: 112.18 Numărul competițiilor: 1
Komló és Maláta Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 25 Puncte: 111.68 Medie: 111.68 April 01 Poziție: 22 Puncte: 111.68 Medie: 111.68 Numărul competițiilor: 1
Crew Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 26 Puncte: 111.18 Medie: 111.18 April 01 Poziție: 23 Puncte: 111.18 Medie: 111.18 Numărul competițiilor: 1
SörösTerv Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 27 Puncte: 109.68 Medie: 109.68 April 01 Poziție: 24 Puncte: 109.68 Medie: 109.68 Numărul competițiilor: 1
TimBa România, Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 28 Puncte: 109.18 Medie: 109.18 April 01 Poziție: 25 Puncte: 109.18 Medie: 109.18 Numărul competițiilor: 1
Majd pótvizsgán Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 29 Puncte: 107.18 Medie: 107.18 April 01 Poziție: 27 Puncte: 107.18 Medie: 107.18 Numărul competițiilor: 1
Megjött Sepsi Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 30 Puncte: 105.18 Medie: 105.18 April 01 Poziție: 29 Puncte: 105.18 Medie: 105.18 Numărul competițiilor: 1
yO Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 31 Puncte: 104.68 Medie: 104.68 April 01 Poziție: 30 Puncte: 104.68 Medie: 104.68 Numărul competițiilor: 1
Hargitai Bestiák Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 32 Puncte: 104.18 Medie: 104.18 April 01 Poziție: 31 Puncte: 104.18 Medie: 104.18 Numărul competițiilor: 1
Palesz 1 Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 33 Puncte: 103.68 Medie: 103.68 April 01 Poziție: 32 Puncte: 103.68 Medie: 103.68 Numărul competițiilor: 1
Smokers Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 34 Puncte: 103.18 Medie: 103.18 April 01 Poziție: 33 Puncte: 103.18 Medie: 103.18 Numărul competițiilor: 1
Részeg Rókák Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 35 Puncte: 102.68 Medie: 102.68 April 01 Poziție: 34 Puncte: 102.68 Medie: 102.68 Numărul competițiilor: 1
Lucy-Kecs Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 36 Puncte: 101.18 Medie: 101.18 April 01 Poziție: 35 Puncte: 101.18 Medie: 101.18 Numărul competițiilor: 1
Habos Babos România, Numărul competițiilor: 2 May 01 Poziție: 37 Puncte: 100.57 Medie: 50.29 April 01 Poziție: 40 Puncte: 40.12 Medie: 40.12 Numărul competițiilor: 2
Két toás Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 38 Puncte: 56.45 Medie: 56.45 Numărul competițiilor: 1
HAFT România, Tg Mures Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 39 Puncte: 50.62 Medie: 50.62 April 01 Poziție: 37 Puncte: 50.62 Medie: 50.62 Numărul competițiilor: 1
Fulinyussz Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 40 Puncte: 43.12 Medie: 43.12 April 01 Poziție: 38 Puncte: 43.12 Medie: 43.12 Numărul competițiilor: 1
750-es Ursus Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 41 Puncte: 42.12 Medie: 42.12 April 01 Poziție: 39 Puncte: 42.12 Medie: 42.12 Numărul competițiilor: 1
Namindegy Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 42 Puncte: 39.12 Medie: 39.12 April 01 Poziție: 41 Puncte: 39.12 Medie: 39.12 Numărul competițiilor: 1
LingLong Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 43 Puncte: 37.12 Medie: 37.12 April 01 Poziție: 42 Puncte: 37.12 Medie: 37.12 Numărul competițiilor: 1
Kru Numărul competițiilor: 1 May 01 Poziție: 44 Puncte: 35.12 Medie: 35.12 April 01 Poziție: 43 Puncte: 35.12 Medie: 35.12 Numărul competițiilor: 1
QeenPong Numărul competițiilor: 0 May 01 Poziție: 46 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 Numărul competițiilor: 0
Bombeáék Numărul competițiilor: 0 May 01 Poziție: 48 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 Numărul competițiilor: 0
Bízunk a szerencsében Numărul competițiilor: 0 May 01 Poziție: 49 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 Numărul competițiilor: 0
MiniMax Numărul competițiilor: 0 May 01 Poziție: 50 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 Numărul competițiilor: 0