Tarkiék România, Targu Mures 1 3 Versenyek száma: 4 Május 01 Pozíció: 1 Pontok: 373.93 Átlag: 93.48 Április 01 Pozíció: 1 Pontok: 304.48 Átlag: 101.49 Versenyek száma: 4 1 3
CsanCsi România, 2 Versenyek száma: 4 Május 01 Pozíció: 2 Pontok: 355.43 Átlag: 88.86 Április 01 Pozíció: 2 Pontok: 292.98 Átlag: 97.66 Versenyek száma: 4 2
Lajik România, 1 Versenyek száma: 4 Május 01 Pozíció: 3 Pontok: 350.93 Átlag: 87.73 Április 01 Pozíció: 4 Pontok: 282.98 Átlag: 94.33 Versenyek száma: 4 1
Saker Pong România, Targu Mures 1 1 Versenyek száma: 4 Május 01 Pozíció: 4 Pontok: 345.43 Átlag: 86.36 Április 01 Pozíció: 3 Pontok: 286.98 Átlag: 95.66 Versenyek száma: 4 1 1
Nekem 8 România, Marosvásárhely Versenyek száma: 4 Május 01 Pozíció: 5 Pontok: 322.43 Átlag: 80.61 Április 01 Pozíció: 5 Pontok: 262.98 Átlag: 87.66 Versenyek száma: 4
Nem Mindegy? România, Versenyek száma: 3 Május 01 Pozíció: 6 Pontok: 291.81 Átlag: 97.27 Április 01 Pozíció: 8 Pontok: 230.36 Átlag: 115.18 Versenyek száma: 3
Keresztesiék România, 1 Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 7 Pontok: 240.36 Átlag: 120.18 Április 01 Pozíció: 6 Pontok: 240.36 Átlag: 120.18 Versenyek száma: 2 1
Ciao Bella România, 1 Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 8 Pontok: 234.86 Átlag: 117.43 Április 01 Pozíció: 7 Pontok: 234.86 Átlag: 117.43 Versenyek száma: 2 1
Ravenclaw's Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 9 Pontok: 224.86 Átlag: 112.43 Április 01 Pozíció: 9 Pontok: 224.86 Átlag: 112.43 Versenyek száma: 2
BeerDuo 1 Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 10 Pontok: 177.13 Átlag: 88.57 Április 01 Pozíció: 28 Pontok: 105.68 Átlag: 105.68 Versenyek száma: 2 1
Ga-Mer România, Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 11 Pontok: 175.63 Átlag: 87.82 Április 01 Pozíció: 26 Pontok: 108.68 Átlag: 108.68 Versenyek száma: 2
O.G. Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 12 Pontok: 150.30 Átlag: 75.15 Április 01 Pozíció: 10 Pontok: 150.30 Átlag: 75.15 Versenyek száma: 2
Megborultak Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 13 Pontok: 148.80 Átlag: 74.40 Április 01 Pozíció: 11 Pontok: 148.80 Átlag: 74.40 Versenyek száma: 2
PáLesz România, Marosvásárhely Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 14 Pontok: 143.30 Átlag: 71.65 Április 01 Pozíció: 12 Pontok: 143.30 Átlag: 71.65 Versenyek száma: 2
Szili^2 1 Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 15 Pontok: 125.18 Átlag: 125.18 Április 01 Pozíció: 13 Pontok: 125.18 Átlag: 125.18 Versenyek száma: 1 1
Bicikli Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 16 Pontok: 118.68 Átlag: 118.68 Április 01 Pozíció: 14 Pontok: 118.68 Átlag: 118.68 Versenyek száma: 1
Pávan Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 17 Pontok: 117.18 Átlag: 117.18 Április 01 Pozíció: 15 Pontok: 117.18 Átlag: 117.18 Versenyek száma: 1
Double B Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 18 Pontok: 115.68 Átlag: 115.68 Április 01 Pozíció: 16 Pontok: 115.68 Átlag: 115.68 Versenyek száma: 1
WaTtaFirm Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 19 Pontok: 114.68 Átlag: 114.68 Április 01 Pozíció: 17 Pontok: 114.68 Átlag: 114.68 Versenyek száma: 1
BP Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 20 Pontok: 113.68 Átlag: 113.68 Április 01 Pozíció: 18 Pontok: 113.68 Átlag: 113.68 Versenyek száma: 1
Hangover Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 21 Pontok: 113.18 Átlag: 113.18 Április 01 Pozíció: 19 Pontok: 113.18 Átlag: 113.18 Versenyek száma: 1
Martyrs Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 22 Pontok: 112.68 Átlag: 112.68 Április 01 Pozíció: 20 Pontok: 112.68 Átlag: 112.68 Versenyek száma: 1
Menők 1 Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 23 Pontok: 112.57 Átlag: 56.29 Április 01 Pozíció: 36 Pontok: 55.12 Átlag: 55.12 Versenyek száma: 2 1
Testvérek extrákkal Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 24 Pontok: 112.18 Átlag: 112.18 Április 01 Pozíció: 21 Pontok: 112.18 Átlag: 112.18 Versenyek száma: 1
Komló és Maláta Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 25 Pontok: 111.68 Átlag: 111.68 Április 01 Pozíció: 22 Pontok: 111.68 Átlag: 111.68 Versenyek száma: 1
Crew Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 26 Pontok: 111.18 Átlag: 111.18 Április 01 Pozíció: 23 Pontok: 111.18 Átlag: 111.18 Versenyek száma: 1
SörösTerv Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 27 Pontok: 109.68 Átlag: 109.68 Április 01 Pozíció: 24 Pontok: 109.68 Átlag: 109.68 Versenyek száma: 1
TimBa România, Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 28 Pontok: 109.18 Átlag: 109.18 Április 01 Pozíció: 25 Pontok: 109.18 Átlag: 109.18 Versenyek száma: 1
Majd pótvizsgán Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 29 Pontok: 107.18 Átlag: 107.18 Április 01 Pozíció: 27 Pontok: 107.18 Átlag: 107.18 Versenyek száma: 1
Megjött Sepsi Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 30 Pontok: 105.18 Átlag: 105.18 Április 01 Pozíció: 29 Pontok: 105.18 Átlag: 105.18 Versenyek száma: 1
yO Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 31 Pontok: 104.68 Átlag: 104.68 Április 01 Pozíció: 30 Pontok: 104.68 Átlag: 104.68 Versenyek száma: 1
Hargitai Bestiák Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 32 Pontok: 104.18 Átlag: 104.18 Április 01 Pozíció: 31 Pontok: 104.18 Átlag: 104.18 Versenyek száma: 1
Palesz 1 Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 33 Pontok: 103.68 Átlag: 103.68 Április 01 Pozíció: 32 Pontok: 103.68 Átlag: 103.68 Versenyek száma: 1
Smokers Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 34 Pontok: 103.18 Átlag: 103.18 Április 01 Pozíció: 33 Pontok: 103.18 Átlag: 103.18 Versenyek száma: 1
Részeg Rókák Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 35 Pontok: 102.68 Átlag: 102.68 Április 01 Pozíció: 34 Pontok: 102.68 Átlag: 102.68 Versenyek száma: 1
Lucy-Kecs Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 36 Pontok: 101.18 Átlag: 101.18 Április 01 Pozíció: 35 Pontok: 101.18 Átlag: 101.18 Versenyek száma: 1
Habos Babos România, Versenyek száma: 2 Május 01 Pozíció: 37 Pontok: 100.57 Átlag: 50.29 Április 01 Pozíció: 40 Pontok: 40.12 Átlag: 40.12 Versenyek száma: 2
HAFT România, Tg Mures Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 39 Pontok: 50.62 Átlag: 50.62 Április 01 Pozíció: 37 Pontok: 50.62 Átlag: 50.62 Versenyek száma: 1
Fulinyussz Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 40 Pontok: 43.12 Átlag: 43.12 Április 01 Pozíció: 38 Pontok: 43.12 Átlag: 43.12 Versenyek száma: 1
750-es Ursus Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 41 Pontok: 42.12 Átlag: 42.12 Április 01 Pozíció: 39 Pontok: 42.12 Átlag: 42.12 Versenyek száma: 1
Namindegy Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 42 Pontok: 39.12 Átlag: 39.12 Április 01 Pozíció: 41 Pontok: 39.12 Átlag: 39.12 Versenyek száma: 1
LingLong Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 43 Pontok: 37.12 Átlag: 37.12 Április 01 Pozíció: 42 Pontok: 37.12 Átlag: 37.12 Versenyek száma: 1
Kru Versenyek száma: 1 Május 01 Pozíció: 44 Pontok: 35.12 Átlag: 35.12 Április 01 Pozíció: 43 Pontok: 35.12 Átlag: 35.12 Versenyek száma: 1
Bízunk a szerencsében Versenyek száma: 0 Május 01 Pozíció: 49 Pontok: 0.00 Átlag: 0.00 Versenyek száma: 0