Horváth Sándor România, 4 1 1 Numărul competițiilor: 11 April 01 Poziție: 1 Puncte: 535.98 Medie: 48.73 March 04 Poziție: 1 Puncte: 519.91 Medie: 47.26 Numărul competițiilor: 11 4 1 1
Ferenczi Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 11 April 01 Poziție: 2 Puncte: 430.98 Medie: 39.18 March 04 Poziție: 2 Puncte: 444.91 Medie: 40.45 Numărul competițiilor: 11 1
Csiby Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 10 April 01 Poziție: 3 Puncte: 391.25 Medie: 39.13 March 04 Poziție: 5 Puncte: 360.68 Medie: 36.07 Numărul competițiilor: 10 1
Téglás Rezső România, 1 Numărul competițiilor: 10 April 01 Poziție: 4 Puncte: 384.85 Medie: 38.49 March 04 Poziție: 3 Puncte: 403.78 Medie: 40.38 Numărul competițiilor: 10 1
Dénesi Sándor România, Târgu Mureș 1 Numărul competițiilor: 9 April 01 Poziție: 5 Puncte: 375.39 Medie: 41.71 March 04 Poziție: 4 Puncte: 367.32 Medie: 40.81 Numărul competițiilor: 9 1
Barabási Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 10 April 01 Poziție: 6 Puncte: 353.72 Medie: 35.37 March 04 Poziție: 7 Puncte: 340.65 Medie: 34.07 Numărul competițiilor: 10 1
Elekes-Köllő Hunor România, 1 Numărul competițiilor: 9 April 01 Poziție: 7 Puncte: 348.62 Medie: 38.74 March 04 Poziție: 8 Puncte: 335.55 Medie: 37.28 Numărul competițiilor: 9 1
Obolenschi Oliver România, 1 1 Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 8 Puncte: 345.50 Medie: 43.19 March 04 Poziție: 10 Puncte: 307.37 Medie: 43.91 Numărul competițiilor: 8 1 1
Sikó Éva Katalin România, Numărul competițiilor: 9 April 01 Poziție: 9 Puncte: 315.15 Medie: 35.02 March 04 Poziție: 12 Puncte: 278.02 Medie: 34.75 Numărul competițiilor: 9
Voloncs Bela România, Târgu Mureș 1 Numărul competițiilor: 9 April 01 Poziție: 10 Puncte: 312.49 Medie: 34.72 March 04 Poziție: 11 Puncte: 294.42 Medie: 32.71 Numărul competițiilor: 9 1
Bíró Zoltán Attila România, 2 1 Numărul competițiilor: 7 April 01 Poziție: 11 Puncte: 296.87 Medie: 42.41 March 04 Poziție: 6 Puncte: 341.93 Medie: 42.74 Numărul competițiilor: 7 2 1
Vad Zsolt România, Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 12 Puncte: 271.49 Medie: 33.94 March 04 Poziție: 9 Puncte: 326.55 Medie: 36.28 Numărul competițiilor: 8
Boariu Marius Dorel România, 1 Numărul competițiilor: 9 April 01 Poziție: 13 Puncte: 267.16 Medie: 29.68 March 04 Poziție: 23 Puncte: 216.03 Medie: 27.00 Numărul competițiilor: 9 1
Portik Lukács Krisztián România, 1 Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 14 Puncte: 262.52 Medie: 32.82 March 04 Poziție: 16 Puncte: 233.45 Medie: 29.18 Numărul competițiilor: 8 1
Bende Katalin România, Numărul competițiilor: 7 April 01 Poziție: 15 Puncte: 250.15 Medie: 35.74 March 04 Poziție: 22 Puncte: 217.02 Medie: 36.17 Numărul competițiilor: 7
Vaspál Csaba România, Targu Mures Numărul competițiilor: 7 April 01 Poziție: 16 Puncte: 245.90 Medie: 35.13 March 04 Poziție: 21 Puncte: 217.77 Medie: 36.30 Numărul competițiilor: 7
Korpos Botond România, Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 17 Puncte: 236.52 Medie: 29.57 March 04 Poziție: 24 Puncte: 210.39 Medie: 30.06 Numărul competițiilor: 8
Gáll Csaba România, 1 Numărul competițiilor: 7 April 01 Poziție: 18 Puncte: 232.27 Medie: 33.18 March 04 Poziție: 25 Puncte: 205.70 Medie: 29.39 Numărul competițiilor: 7 1
Szakács Attila Afghanistan, Kandahar 1 Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 19 Puncte: 229.47 Medie: 45.89 March 04 Poziție: 17 Puncte: 229.47 Medie: 45.89 Numărul competițiilor: 5 1
Erdély András România, Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 20 Puncte: 229.11 Medie: 28.64 March 04 Poziție: 18 Puncte: 229.11 Medie: 28.64 Numărul competițiilor: 8
Elekes-Köllő Jenő România, Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 21 Puncte: 225.52 Medie: 28.19 March 04 Poziție: 20 Puncte: 218.45 Medie: 27.31 Numărul competițiilor: 8
László Molnár Tamás România, Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 22 Puncte: 223.03 Medie: 27.88 March 04 Poziție: 13 Puncte: 263.09 Medie: 29.23 Numărul competițiilor: 8
Csíki János România, Numărul competițiilor: 7 April 01 Poziție: 23 Puncte: 220.37 Medie: 31.48 March 04 Poziție: 14 Puncte: 258.43 Medie: 32.30 Numărul competițiilor: 7
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely 1 Numărul competițiilor: 6 April 01 Poziție: 24 Puncte: 212.51 Medie: 35.42 March 04 Poziție: 15 Puncte: 238.57 Medie: 34.08 Numărul competițiilor: 6 1
Erdély Noémi România, Numărul competițiilor: 8 April 01 Poziție: 25 Puncte: 200.61 Medie: 25.08 March 04 Poziție: 26 Puncte: 200.61 Medie: 25.08 Numărul competițiilor: 8
Toth Istvan România, 1 1 Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 26 Puncte: 198.65 Medie: 39.73 March 04 Poziție: 72 Puncte: 50.89 Medie: 50.89 Numărul competițiilor: 5 1 1
Kádár Zoltán România, Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 27 Puncte: 192.31 Medie: 38.46 March 04 Poziție: 19 Puncte: 220.37 Medie: 36.73 Numărul competițiilor: 5
Lőrincz Bence România, Numărul competițiilor: 6 April 01 Poziție: 28 Puncte: 190.64 Medie: 31.77 March 04 Poziție: 34 Puncte: 150.51 Medie: 30.10 Numărul competițiilor: 6
Hegyi Robert România, Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 29 Puncte: 183.92 Medie: 36.78 March 04 Poziție: 35 Puncte: 144.79 Medie: 36.20 Numărul competițiilor: 5
Vári Csaba România, 2 Numărul competițiilor: 4 April 01 Poziție: 30 Puncte: 182.18 Medie: 45.55 March 04 Poziție: 27 Puncte: 182.18 Medie: 45.55 Numărul competițiilor: 4 2
Berei Attila România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 31 Puncte: 175.42 Medie: 35.08 March 04 Poziție: 38 Puncte: 133.29 Medie: 33.32 Numărul competițiilor: 5
Botond Adorján România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 32 Puncte: 164.41 Medie: 32.88 March 04 Poziție: 31 Puncte: 164.41 Medie: 32.88 Numărul competițiilor: 5
Biro Ervin România, Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 33 Puncte: 163.62 Medie: 32.72 March 04 Poziție: 32 Puncte: 163.62 Medie: 32.72 Numărul competițiilor: 5
Mihály Eduárd Marosvásárhely Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 34 Puncte: 159.81 Medie: 31.96 March 04 Poziție: 43 Puncte: 114.68 Medie: 28.67 Numărul competițiilor: 5
Gálfi Márton România, Tirgu Mures Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 35 Puncte: 145.02 Medie: 29.00 March 04 Poziție: 29 Puncte: 178.08 Medie: 29.68 Numărul competițiilor: 5
Mureșan Codrean România, Numărul competițiilor: 4 April 01 Poziție: 36 Puncte: 139.66 Medie: 34.92 March 04 Poziție: 28 Puncte: 178.72 Medie: 35.74 Numărul competițiilor: 4
Demeter Tibor România, Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 37 Puncte: 138.07 Medie: 27.61 March 04 Poziție: 30 Puncte: 174.13 Medie: 29.02 Numărul competițiilor: 5
Osváth Hunor România, Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 38 Puncte: 135.91 Medie: 27.18 March 04 Poziție: 36 Puncte: 135.91 Medie: 27.18 Numărul competițiilor: 5
Józsa Zoltán România, Odorheiu Secuiesc Numărul competițiilor: 4 April 01 Poziție: 39 Puncte: 122.06 Medie: 30.52 March 04 Poziție: 51 Puncte: 94.99 Medie: 23.75 Numărul competițiilor: 4
Kovács Attila România, Numărul competițiilor: 4 April 01 Poziție: 40 Puncte: 121.45 Medie: 30.36 March 04 Poziție: 40 Puncte: 121.45 Medie: 30.36 Numărul competițiilor: 4
Mátyás Nimród România, Numărul competițiilor: 4 April 01 Poziție: 41 Puncte: 118.67 Medie: 29.67 March 04 Poziție: 42 Puncte: 118.67 Medie: 29.67 Numărul competițiilor: 4
Demeter Gábor Áron România, Targu Mures 1 Numărul competițiilor: 3 April 01 Poziție: 42 Puncte: 116.99 Medie: 39.00 March 04 Poziție: 54 Puncte: 89.86 Medie: 44.93 Numărul competițiilor: 3 1
Bíró Kinga România, Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 43 Puncte: 109.70 Medie: 21.94 March 04 Poziție: 44 Puncte: 109.70 Medie: 21.94 Numărul competițiilor: 5
Illés Sándor România, Numărul competițiilor: 3 April 01 Poziție: 44 Puncte: 108.85 Medie: 36.28 March 04 Poziție: 45 Puncte: 108.85 Medie: 36.28 Numărul competițiilor: 3
Fazakas József România, Nyárádszereda Numărul competițiilor: 5 April 01 Poziție: 45 Puncte: 105.10 Medie: 21.02 March 04 Poziție: 47 Puncte: 105.10 Medie: 21.02 Numărul competițiilor: 5
Király Mónika România, Numărul competițiilor: 4 April 01 Poziție: 46 Puncte: 103.48 Medie: 25.87 March 04 Poziție: 48 Puncte: 103.48 Medie: 25.87 Numărul competițiilor: 4
Szász Károly-Attila România, Numărul competițiilor: 3 April 01 Poziție: 47 Puncte: 100.48 Medie: 33.49 March 04 Poziție: 37 Puncte: 134.54 Medie: 33.64 Numărul competițiilor: 3
Kardos Krisztina România, 1 Numărul competițiilor: 3 April 01 Poziție: 48 Puncte: 99.88 Medie: 33.29 March 04 Poziție: 49 Puncte: 99.88 Medie: 33.29 Numărul competițiilor: 3 1
Rancz Roland România, Numărul competițiilor: 3 April 01 Poziție: 49 Puncte: 99.85 Medie: 33.28 March 04 Poziție: 70 Puncte: 51.72 Medie: 25.86 Numărul competițiilor: 3
Csiszér Hajnalka România, Numărul competițiilor: 3 April 01 Poziție: 50 Puncte: 91.38 Medie: 30.46 March 04 Poziție: 52 Puncte: 91.38 Medie: 30.46 Numărul competițiilor: 3