Sándor Horváth România, 4 1 1 Nr competitions: 11 April 01 Position: 1 Points: 535.98 Average: 48.73 March 04 Position: 1 Points: 519.91 Average: 47.26 Nr competitions: 11 4 1 1
Sándor Ferenczi România, 1 Nr competitions: 11 April 01 Position: 2 Points: 430.98 Average: 39.18 March 04 Position: 2 Points: 444.91 Average: 40.45 Nr competitions: 11 1
Sándor Csiby România, 1 Nr competitions: 10 April 01 Position: 3 Points: 391.25 Average: 39.13 March 04 Position: 5 Points: 360.68 Average: 36.07 Nr competitions: 10 1
Rezső Téglás România, 1 Nr competitions: 10 April 01 Position: 4 Points: 384.85 Average: 38.49 March 04 Position: 3 Points: 403.78 Average: 40.38 Nr competitions: 10 1
Sándor Dénesi România, Târgu Mureș 1 Nr competitions: 9 April 01 Position: 5 Points: 375.39 Average: 41.71 March 04 Position: 4 Points: 367.32 Average: 40.81 Nr competitions: 9 1
Zsolt Barabási România, 1 Nr competitions: 10 April 01 Position: 6 Points: 353.72 Average: 35.37 March 04 Position: 7 Points: 340.65 Average: 34.07 Nr competitions: 10 1
Hunor Elekes-Köllő România, 1 Nr competitions: 9 April 01 Position: 7 Points: 348.62 Average: 38.74 March 04 Position: 8 Points: 335.55 Average: 37.28 Nr competitions: 9 1
Oliver Obolenschi România, 1 1 Nr competitions: 8 April 01 Position: 8 Points: 345.50 Average: 43.19 March 04 Position: 10 Points: 307.37 Average: 43.91 Nr competitions: 8 1 1
Éva Katalin Sikó România, Nr competitions: 9 April 01 Position: 9 Points: 315.15 Average: 35.02 March 04 Position: 12 Points: 278.02 Average: 34.75 Nr competitions: 9
Bela Voloncs România, Târgu Mureș 1 Nr competitions: 9 April 01 Position: 10 Points: 312.49 Average: 34.72 March 04 Position: 11 Points: 294.42 Average: 32.71 Nr competitions: 9 1
Zoltán Attila Bíró România, 2 1 Nr competitions: 7 April 01 Position: 11 Points: 296.87 Average: 42.41 March 04 Position: 6 Points: 341.93 Average: 42.74 Nr competitions: 7 2 1
Zsolt Vad România, Nr competitions: 8 April 01 Position: 12 Points: 271.49 Average: 33.94 March 04 Position: 9 Points: 326.55 Average: 36.28 Nr competitions: 8
Marius Dorel Boariu România, 1 Nr competitions: 9 April 01 Position: 13 Points: 267.16 Average: 29.68 March 04 Position: 23 Points: 216.03 Average: 27.00 Nr competitions: 9 1
Lukács Krisztián Portik România, 1 Nr competitions: 8 April 01 Position: 14 Points: 262.52 Average: 32.82 March 04 Position: 16 Points: 233.45 Average: 29.18 Nr competitions: 8 1
Katalin Bende România, Nr competitions: 7 April 01 Position: 15 Points: 250.15 Average: 35.74 March 04 Position: 22 Points: 217.02 Average: 36.17 Nr competitions: 7
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 7 April 01 Position: 16 Points: 245.90 Average: 35.13 March 04 Position: 21 Points: 217.77 Average: 36.30 Nr competitions: 7
Botond Korpos România, Nr competitions: 8 April 01 Position: 17 Points: 236.52 Average: 29.57 March 04 Position: 24 Points: 210.39 Average: 30.06 Nr competitions: 8
Csaba Gáll România, 1 Nr competitions: 7 April 01 Position: 18 Points: 232.27 Average: 33.18 March 04 Position: 25 Points: 205.70 Average: 29.39 Nr competitions: 7 1
Attila Szakács Afghanistan, Kandahar 1 Nr competitions: 5 April 01 Position: 19 Points: 229.47 Average: 45.89 March 04 Position: 17 Points: 229.47 Average: 45.89 Nr competitions: 5 1
András Erdély România, Nr competitions: 8 April 01 Position: 20 Points: 229.11 Average: 28.64 March 04 Position: 18 Points: 229.11 Average: 28.64 Nr competitions: 8
Jenő Elekes-Köllő România, Nr competitions: 8 April 01 Position: 21 Points: 225.52 Average: 28.19 March 04 Position: 20 Points: 218.45 Average: 27.31 Nr competitions: 8
Molnár Tamás László România, Nr competitions: 8 April 01 Position: 22 Points: 223.03 Average: 27.88 March 04 Position: 13 Points: 263.09 Average: 29.23 Nr competitions: 8
János Csíki România, Nr competitions: 7 April 01 Position: 23 Points: 220.37 Average: 31.48 March 04 Position: 14 Points: 258.43 Average: 32.30 Nr competitions: 7
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely 1 Nr competitions: 6 April 01 Position: 24 Points: 212.51 Average: 35.42 March 04 Position: 15 Points: 238.57 Average: 34.08 Nr competitions: 6 1
Noémi Erdély România, Nr competitions: 8 April 01 Position: 25 Points: 200.61 Average: 25.08 March 04 Position: 26 Points: 200.61 Average: 25.08 Nr competitions: 8
Istvan Toth România, 1 1 Nr competitions: 5 April 01 Position: 26 Points: 198.65 Average: 39.73 March 04 Position: 72 Points: 50.89 Average: 50.89 Nr competitions: 5 1 1
Zoltán Kádár România, Nr competitions: 5 April 01 Position: 27 Points: 192.31 Average: 38.46 March 04 Position: 19 Points: 220.37 Average: 36.73 Nr competitions: 5
Bence Lőrincz România, Nr competitions: 6 April 01 Position: 28 Points: 190.64 Average: 31.77 March 04 Position: 34 Points: 150.51 Average: 30.10 Nr competitions: 6
Robert Hegyi România, Nr competitions: 5 April 01 Position: 29 Points: 183.92 Average: 36.78 March 04 Position: 35 Points: 144.79 Average: 36.20 Nr competitions: 5
Csaba Vári România, 2 Nr competitions: 4 April 01 Position: 30 Points: 182.18 Average: 45.55 March 04 Position: 27 Points: 182.18 Average: 45.55 Nr competitions: 4 2
Attila Berei România, Marosvásárhely Nr competitions: 5 April 01 Position: 31 Points: 175.42 Average: 35.08 March 04 Position: 38 Points: 133.29 Average: 33.32 Nr competitions: 5
Adorján Botond România, Marosvásárhely Nr competitions: 5 April 01 Position: 32 Points: 164.41 Average: 32.88 March 04 Position: 31 Points: 164.41 Average: 32.88 Nr competitions: 5
Ervin Biro România, Nr competitions: 5 April 01 Position: 33 Points: 163.62 Average: 32.72 March 04 Position: 32 Points: 163.62 Average: 32.72 Nr competitions: 5
Eduárd Mihály Marosvásárhely Nr competitions: 5 April 01 Position: 34 Points: 159.81 Average: 31.96 March 04 Position: 43 Points: 114.68 Average: 28.67 Nr competitions: 5
Márton Gálfi România, Tirgu Mures Nr competitions: 5 April 01 Position: 35 Points: 145.02 Average: 29.00 March 04 Position: 29 Points: 178.08 Average: 29.68 Nr competitions: 5
Codrean Mureșan România, Nr competitions: 4 April 01 Position: 36 Points: 139.66 Average: 34.92 March 04 Position: 28 Points: 178.72 Average: 35.74 Nr competitions: 4
Tibor Demeter România, Nr competitions: 5 April 01 Position: 37 Points: 138.07 Average: 27.61 March 04 Position: 30 Points: 174.13 Average: 29.02 Nr competitions: 5
Hunor Osváth România, Nr competitions: 5 April 01 Position: 38 Points: 135.91 Average: 27.18 March 04 Position: 36 Points: 135.91 Average: 27.18 Nr competitions: 5
Zoltán Józsa România, Odorheiu Secuiesc Nr competitions: 4 April 01 Position: 39 Points: 122.06 Average: 30.52 March 04 Position: 51 Points: 94.99 Average: 23.75 Nr competitions: 4
Attila Kovács România, Nr competitions: 4 April 01 Position: 40 Points: 121.45 Average: 30.36 March 04 Position: 40 Points: 121.45 Average: 30.36 Nr competitions: 4
Nimród Mátyás România, Nr competitions: 4 April 01 Position: 41 Points: 118.67 Average: 29.67 March 04 Position: 42 Points: 118.67 Average: 29.67 Nr competitions: 4
Gábor Áron Demeter România, Targu Mures 1 Nr competitions: 3 April 01 Position: 42 Points: 116.99 Average: 39.00 March 04 Position: 54 Points: 89.86 Average: 44.93 Nr competitions: 3 1
Kinga Bíró România, Nr competitions: 5 April 01 Position: 43 Points: 109.70 Average: 21.94 March 04 Position: 44 Points: 109.70 Average: 21.94 Nr competitions: 5
Sándor Illés România, Nr competitions: 3 April 01 Position: 44 Points: 108.85 Average: 36.28 March 04 Position: 45 Points: 108.85 Average: 36.28 Nr competitions: 3
József Fazakas România, Nyárádszereda Nr competitions: 5 April 01 Position: 45 Points: 105.10 Average: 21.02 March 04 Position: 47 Points: 105.10 Average: 21.02 Nr competitions: 5
Mónika Király România, Nr competitions: 4 April 01 Position: 46 Points: 103.48 Average: 25.87 March 04 Position: 48 Points: 103.48 Average: 25.87 Nr competitions: 4
Károly-Attila Szász România, Nr competitions: 3 April 01 Position: 47 Points: 100.48 Average: 33.49 March 04 Position: 37 Points: 134.54 Average: 33.64 Nr competitions: 3
Krisztina Kardos România, 1 Nr competitions: 3 April 01 Position: 48 Points: 99.88 Average: 33.29 March 04 Position: 49 Points: 99.88 Average: 33.29 Nr competitions: 3 1
Roland Rancz România, Nr competitions: 3 April 01 Position: 49 Points: 99.85 Average: 33.28 March 04 Position: 70 Points: 51.72 Average: 25.86 Nr competitions: 3
Hajnalka Csiszér România, Nr competitions: 3 April 01 Position: 50 Points: 91.38 Average: 30.46 March 04 Position: 52 Points: 91.38 Average: 30.46 Nr competitions: 3