Horváth Sándor România, 3 1 1 Numărul competițiilor: 11 March 04 Poziție: 1 Puncte: 519.91 Medie: 47.26 March 01 Poziție: 1 Puncte: 519.91 Medie: 47.26 Numărul competițiilor: 11 3 1 1
Ferenczi Sándor România, 1 1 Numărul competițiilor: 11 March 04 Poziție: 2 Puncte: 444.91 Medie: 40.45 March 01 Poziție: 2 Puncte: 444.91 Medie: 40.45 Numărul competițiilor: 11 1 1
Téglás Rezső România, 1 Numărul competițiilor: 10 March 04 Poziție: 3 Puncte: 403.78 Medie: 40.38 March 01 Poziție: 3 Puncte: 403.78 Medie: 40.38 Numărul competițiilor: 10 1
Dénesi Sándor România, Târgu Mureș 1 Numărul competițiilor: 9 March 04 Poziție: 4 Puncte: 367.32 Medie: 40.81 March 01 Poziție: 4 Puncte: 367.32 Medie: 40.81 Numărul competițiilor: 9 1
Csiby Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 10 March 04 Poziție: 5 Puncte: 360.68 Medie: 36.07 March 01 Poziție: 5 Puncte: 360.68 Medie: 36.07 Numărul competițiilor: 10 1
Bíró Zoltán Attila România, 2 1 Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 6 Puncte: 341.93 Medie: 42.74 March 01 Poziție: 6 Puncte: 341.93 Medie: 42.74 Numărul competițiilor: 8 2 1
Barabási Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 10 March 04 Poziție: 7 Puncte: 340.65 Medie: 34.07 March 01 Poziție: 7 Puncte: 340.65 Medie: 34.07 Numărul competițiilor: 10 1
Elekes-Köllő Hunor România, 1 Numărul competițiilor: 9 March 04 Poziție: 8 Puncte: 335.55 Medie: 37.28 March 01 Poziție: 8 Puncte: 335.55 Medie: 37.28 Numărul competițiilor: 9 1
Vad Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 9 March 04 Poziție: 9 Puncte: 326.55 Medie: 36.28 March 01 Poziție: 9 Puncte: 326.55 Medie: 36.28 Numărul competițiilor: 9 1
Obolenschi Oliver România, 1 1 Numărul competițiilor: 7 March 04 Poziție: 10 Puncte: 307.37 Medie: 43.91 March 01 Poziție: 10 Puncte: 307.37 Medie: 43.91 Numărul competițiilor: 7 1 1
Voloncs Bela România, Târgu Mureș 1 Numărul competițiilor: 9 March 04 Poziție: 11 Puncte: 294.42 Medie: 32.71 March 01 Poziție: 11 Puncte: 294.42 Medie: 32.71 Numărul competițiilor: 9 1
Sikó Éva Katalin România, Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 12 Puncte: 278.02 Medie: 34.75 March 01 Poziție: 12 Puncte: 278.02 Medie: 34.75 Numărul competițiilor: 8
László Molnár Tamás România, Numărul competițiilor: 9 March 04 Poziție: 13 Puncte: 263.09 Medie: 29.23 March 01 Poziție: 13 Puncte: 263.09 Medie: 29.23 Numărul competițiilor: 9
Csíki János România, Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 14 Puncte: 258.43 Medie: 32.30 March 01 Poziție: 14 Puncte: 258.43 Medie: 32.30 Numărul competițiilor: 8
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely 1 Numărul competițiilor: 7 March 04 Poziție: 15 Puncte: 238.57 Medie: 34.08 March 01 Poziție: 15 Puncte: 238.57 Medie: 34.08 Numărul competițiilor: 7 1
Portik Lukács Krisztián România, Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 16 Puncte: 233.45 Medie: 29.18 March 01 Poziție: 16 Puncte: 233.45 Medie: 29.18 Numărul competițiilor: 8
Szakács Attila Afghanistan, Kandahar 1 Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 17 Puncte: 229.47 Medie: 45.89 March 01 Poziție: 17 Puncte: 229.47 Medie: 45.89 Numărul competițiilor: 5 1
Erdély András România, Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 18 Puncte: 229.11 Medie: 28.64 March 01 Poziție: 18 Puncte: 229.11 Medie: 28.64 Numărul competițiilor: 8
Kádár Zoltán România, Numărul competițiilor: 6 March 04 Poziție: 19 Puncte: 220.37 Medie: 36.73 March 01 Poziție: 19 Puncte: 220.37 Medie: 36.73 Numărul competițiilor: 6
Elekes-Köllő Jenő România, Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 20 Puncte: 218.45 Medie: 27.31 March 01 Poziție: 20 Puncte: 218.45 Medie: 27.31 Numărul competițiilor: 8
Vaspál Csaba România, Targu Mures Numărul competițiilor: 6 March 04 Poziție: 21 Puncte: 217.77 Medie: 36.30 March 01 Poziție: 21 Puncte: 217.77 Medie: 36.30 Numărul competițiilor: 6
Bende Katalin România, Numărul competițiilor: 6 March 04 Poziție: 22 Puncte: 217.02 Medie: 36.17 March 01 Poziție: 22 Puncte: 217.02 Medie: 36.17 Numărul competițiilor: 6
Boariu Marius Dorel România, 1 Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 23 Puncte: 216.03 Medie: 27.00 March 01 Poziție: 23 Puncte: 216.03 Medie: 27.00 Numărul competițiilor: 8 1
Korpos Botond România, Numărul competițiilor: 7 March 04 Poziție: 24 Puncte: 210.39 Medie: 30.06 March 01 Poziție: 24 Puncte: 210.39 Medie: 30.06 Numărul competițiilor: 7
Gáll Csaba România, Numărul competițiilor: 7 March 04 Poziție: 25 Puncte: 205.70 Medie: 29.39 March 01 Poziție: 25 Puncte: 205.70 Medie: 29.39 Numărul competițiilor: 7
Erdély Noémi România, Numărul competițiilor: 8 March 04 Poziție: 26 Puncte: 200.61 Medie: 25.08 March 01 Poziție: 26 Puncte: 200.61 Medie: 25.08 Numărul competițiilor: 8
Vári Csaba România, 2 Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 27 Puncte: 182.18 Medie: 45.55 March 01 Poziție: 27 Puncte: 182.18 Medie: 45.55 Numărul competițiilor: 4 2
Mureșan Codrean România, Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 28 Puncte: 178.72 Medie: 35.74 March 01 Poziție: 28 Puncte: 178.72 Medie: 35.74 Numărul competițiilor: 5
Gálfi Márton România, Tirgu Mures Numărul competițiilor: 6 March 04 Poziție: 29 Puncte: 178.08 Medie: 29.68 March 01 Poziție: 29 Puncte: 178.08 Medie: 29.68 Numărul competițiilor: 6
Demeter Tibor România, Numărul competițiilor: 6 March 04 Poziție: 30 Puncte: 174.13 Medie: 29.02 March 01 Poziție: 30 Puncte: 174.13 Medie: 29.02 Numărul competițiilor: 6
Botond Adorján România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 31 Puncte: 164.41 Medie: 32.88 March 01 Poziție: 31 Puncte: 164.41 Medie: 32.88 Numărul competițiilor: 5
Biro Ervin România, Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 32 Puncte: 163.62 Medie: 32.72 March 01 Poziție: 32 Puncte: 163.62 Medie: 32.72 Numărul competițiilor: 5
Toth Istvan România, 1 1 Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 33 Puncte: 152.52 Medie: 38.13 March 01 Poziție: 71 Puncte: 50.89 Medie: 50.89 Numărul competițiilor: 4 1 1
Lőrincz Bence România, Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 34 Puncte: 150.51 Medie: 30.10 March 01 Poziție: 34 Puncte: 150.51 Medie: 30.10 Numărul competițiilor: 5
Hegyi Robert România, Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 35 Puncte: 144.79 Medie: 36.20 March 01 Poziție: 35 Puncte: 144.79 Medie: 36.20 Numărul competițiilor: 4
Osváth Hunor România, Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 36 Puncte: 135.91 Medie: 27.18 March 01 Poziție: 36 Puncte: 135.91 Medie: 27.18 Numărul competițiilor: 5
Szász Károly-Attila România, Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 37 Puncte: 134.54 Medie: 33.64 March 01 Poziție: 37 Puncte: 134.54 Medie: 33.64 Numărul competițiilor: 4
Berei Attila România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 38 Puncte: 133.29 Medie: 33.32 March 01 Poziție: 38 Puncte: 133.29 Medie: 33.32 Numărul competițiilor: 4
Szabó Ágota România, 1 Numărul competițiilor: 3 March 04 Poziție: 39 Puncte: 123.52 Medie: 41.17 March 01 Poziție: 39 Puncte: 123.52 Medie: 41.17 Numărul competițiilor: 3 1
Kovács Attila România, Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 40 Puncte: 121.45 Medie: 30.36 March 01 Poziție: 40 Puncte: 121.45 Medie: 30.36 Numărul competițiilor: 4
Cheezy Cheezy România, Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 41 Puncte: 119.80 Medie: 23.96 March 01 Poziție: 41 Puncte: 119.80 Medie: 23.96 Numărul competițiilor: 5
Mátyás Nimród România, Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 42 Puncte: 118.67 Medie: 29.67 March 01 Poziție: 42 Puncte: 118.67 Medie: 29.67 Numărul competițiilor: 4
Mihály Eduárd Marosvásárhely Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 43 Puncte: 114.68 Medie: 28.67 March 01 Poziție: 43 Puncte: 114.68 Medie: 28.67 Numărul competițiilor: 4
Bíró Kinga România, Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 44 Puncte: 109.70 Medie: 21.94 March 01 Poziție: 44 Puncte: 109.70 Medie: 21.94 Numărul competițiilor: 5
Illés Sándor România, Numărul competițiilor: 3 March 04 Poziție: 45 Puncte: 108.85 Medie: 36.28 March 01 Poziție: 45 Puncte: 108.85 Medie: 36.28 Numărul competițiilor: 3
Kovács Tünde România, Numărul competițiilor: 3 March 04 Poziție: 46 Puncte: 106.99 Medie: 35.66 March 01 Poziție: 46 Puncte: 106.99 Medie: 35.66 Numărul competițiilor: 3
Fazakas József România, Nyárádszereda Numărul competițiilor: 5 March 04 Poziție: 47 Puncte: 105.10 Medie: 21.02 March 01 Poziție: 47 Puncte: 105.10 Medie: 21.02 Numărul competițiilor: 5
Király Mónika România, Numărul competițiilor: 4 March 04 Poziție: 48 Puncte: 103.48 Medie: 25.87 March 01 Poziție: 48 Puncte: 103.48 Medie: 25.87 Numărul competițiilor: 4
Kardos Krisztina România, 1 Numărul competițiilor: 3 March 04 Poziție: 49 Puncte: 99.88 Medie: 33.29 March 01 Poziție: 49 Puncte: 99.88 Medie: 33.29 Numărul competițiilor: 3 1
Ákos György România, Numărul competițiilor: 3 March 04 Poziție: 50 Puncte: 97.15 Medie: 32.38 March 01 Poziție: 50 Puncte: 97.15 Medie: 32.38 Numărul competițiilor: 3