Horváth Sándor România, 3 1 1 Numărul competițiilor: 11 March 01 Poziție: 1 Puncte: 519.91 Medie: 47.26 February 01 Poziție: 1 Puncte: 486.99 Medie: 44.27 Numărul competițiilor: 11 3 1 1
Ferenczi Sándor România, 1 1 Numărul competițiilor: 11 March 01 Poziție: 2 Puncte: 444.91 Medie: 40.45 February 01 Poziție: 2 Puncte: 450.99 Medie: 41.00 Numărul competițiilor: 11 1 1
Téglás Rezső România, 1 Numărul competițiilor: 10 March 01 Poziție: 3 Puncte: 403.78 Medie: 40.38 February 01 Poziție: 3 Puncte: 405.86 Medie: 40.59 Numărul competițiilor: 10 1
Dénesi Sándor România, Târgu Mureș 1 Numărul competițiilor: 9 March 01 Poziție: 4 Puncte: 367.32 Medie: 40.81 February 01 Poziție: 4 Puncte: 373.40 Medie: 41.49 Numărul competițiilor: 9 1
Csiby Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 10 March 01 Poziție: 5 Puncte: 360.68 Medie: 36.07 February 01 Poziție: 6 Puncte: 361.76 Medie: 36.18 Numărul competițiilor: 10 1
Bíró Zoltán Attila România, 2 1 Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 6 Puncte: 341.93 Medie: 42.74 February 01 Poziție: 5 Puncte: 369.63 Medie: 41.07 Numărul competițiilor: 8 2 1
Barabási Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 10 March 01 Poziție: 7 Puncte: 340.65 Medie: 34.07 February 01 Poziție: 7 Puncte: 322.73 Medie: 32.27 Numărul competițiilor: 10 1
Elekes-Köllő Hunor România, 1 Numărul competițiilor: 9 March 01 Poziție: 8 Puncte: 335.55 Medie: 37.28 February 01 Poziție: 11 Puncte: 285.93 Medie: 35.74 Numărul competițiilor: 9 1
Vad Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 9 March 01 Poziție: 9 Puncte: 326.55 Medie: 36.28 February 01 Poziție: 10 Puncte: 311.63 Medie: 34.63 Numărul competițiilor: 9 1
Obolenschi Oliver România, 1 1 Numărul competițiilor: 7 March 01 Poziție: 10 Puncte: 307.37 Medie: 43.91 February 01 Poziție: 14 Puncte: 250.75 Medie: 41.79 Numărul competițiilor: 7 1 1
Voloncs Bela România, Târgu Mureș 1 Numărul competițiilor: 9 March 01 Poziție: 11 Puncte: 294.42 Medie: 32.71 February 01 Poziție: 8 Puncte: 315.50 Medie: 35.06 Numărul competițiilor: 9 1
Sikó Éva Katalin România, Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 12 Puncte: 278.02 Medie: 34.75 February 01 Poziție: 13 Puncte: 259.10 Medie: 32.39 Numărul competițiilor: 8
László Molnár Tamás România, Numărul competițiilor: 9 March 01 Poziție: 13 Puncte: 263.09 Medie: 29.23 February 01 Poziție: 9 Puncte: 313.29 Medie: 31.33 Numărul competițiilor: 9
Csíki János România, Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 14 Puncte: 258.43 Medie: 32.30 February 01 Poziție: 17 Puncte: 239.51 Medie: 29.94 Numărul competițiilor: 8
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely 1 Numărul competițiilor: 7 March 01 Poziție: 15 Puncte: 238.57 Medie: 34.08 February 01 Poziție: 19 Puncte: 231.65 Medie: 33.09 Numărul competițiilor: 7 1
Portik Lukács Krisztián România, Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 16 Puncte: 233.45 Medie: 29.18 February 01 Poziție: 25 Puncte: 186.83 Medie: 26.69 Numărul competițiilor: 8
Szakács Attila Afghanistan, Kandahar 1 Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 17 Puncte: 229.47 Medie: 45.89 February 01 Poziție: 12 Puncte: 274.17 Medie: 45.70 Numărul competițiilor: 5 1
Erdély András România, Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 18 Puncte: 229.11 Medie: 28.64 February 01 Poziție: 20 Puncte: 229.11 Medie: 28.64 Numărul competițiilor: 8
Kádár Zoltán România, Numărul competițiilor: 6 March 01 Poziție: 19 Puncte: 220.37 Medie: 36.73 February 01 Poziție: 21 Puncte: 220.37 Medie: 36.73 Numărul competițiilor: 6
Elekes-Köllő Jenő România, Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 20 Puncte: 218.45 Medie: 27.31 February 01 Poziție: 26 Puncte: 183.83 Medie: 26.26 Numărul competițiilor: 8
Vaspál Csaba România, Targu Mures Numărul competițiilor: 6 March 01 Poziție: 21 Puncte: 217.77 Medie: 36.30 February 01 Poziție: 18 Puncte: 235.47 Medie: 33.64 Numărul competițiilor: 6
Bende Katalin România, Numărul competițiilor: 6 March 01 Poziție: 22 Puncte: 217.02 Medie: 36.17 February 01 Poziție: 15 Puncte: 249.72 Medie: 35.67 Numărul competițiilor: 6
Boariu Marius Dorel România, 1 Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 23 Puncte: 216.03 Medie: 27.00 February 01 Poziție: 24 Puncte: 193.41 Medie: 27.63 Numărul competițiilor: 8 1
Korpos Botond România, Numărul competițiilor: 7 March 01 Poziție: 24 Puncte: 210.39 Medie: 30.06 February 01 Poziție: 31 Puncte: 162.77 Medie: 27.13 Numărul competițiilor: 7
Gáll Csaba România, Numărul competițiilor: 7 March 01 Poziție: 25 Puncte: 205.70 Medie: 29.39 February 01 Poziție: 16 Puncte: 245.40 Medie: 30.68 Numărul competițiilor: 7
Erdély Noémi România, Numărul competițiilor: 8 March 01 Poziție: 26 Puncte: 200.61 Medie: 25.08 February 01 Poziție: 23 Puncte: 200.61 Medie: 25.08 Numărul competițiilor: 8
Vári Csaba România, 2 Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 27 Puncte: 182.18 Medie: 45.55 February 01 Poziție: 27 Puncte: 182.18 Medie: 45.55 Numărul competițiilor: 4 2
Mureșan Codrean România, Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 28 Puncte: 178.72 Medie: 35.74 February 01 Poziție: 22 Puncte: 219.42 Medie: 36.57 Numărul competițiilor: 5
Gálfi Márton România, Tirgu Mures Numărul competițiilor: 6 March 01 Poziție: 29 Puncte: 178.08 Medie: 29.68 February 01 Poziție: 30 Puncte: 163.16 Medie: 27.19 Numărul competițiilor: 6
Demeter Tibor România, Numărul competițiilor: 6 March 01 Poziție: 30 Puncte: 174.13 Medie: 29.02 February 01 Poziție: 28 Puncte: 166.21 Medie: 27.70 Numărul competițiilor: 6
Botond Adorján România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 31 Puncte: 164.41 Medie: 32.88 February 01 Poziție: 45 Puncte: 110.29 Medie: 27.57 Numărul competițiilor: 5
Biro Ervin România, Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 32 Puncte: 163.62 Medie: 32.72 February 01 Poziție: 29 Puncte: 163.62 Medie: 32.72 Numărul competițiilor: 5
Toth Istvan România, 1 1 Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 33 Puncte: 152.52 Medie: 38.13 February 01 Poziție: 72 Puncte: 50.89 Medie: 50.89 Numărul competițiilor: 4 1 1
Lőrincz Bence România, Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 34 Puncte: 150.51 Medie: 30.10 February 01 Poziție: 39 Puncte: 124.59 Medie: 24.92 Numărul competițiilor: 5
Hegyi Robert România, Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 35 Puncte: 144.79 Medie: 36.20 February 01 Poziție: 35 Puncte: 144.79 Medie: 36.20 Numărul competițiilor: 4
Osváth Hunor România, Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 36 Puncte: 135.91 Medie: 27.18 February 01 Poziție: 51 Puncte: 93.29 Medie: 23.32 Numărul competițiilor: 5
Szász Károly-Attila România, Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 37 Puncte: 134.54 Medie: 33.64 February 01 Poziție: 34 Puncte: 145.24 Medie: 29.05 Numărul competițiilor: 4
Berei Attila România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 38 Puncte: 133.29 Medie: 33.32 February 01 Poziție: 37 Puncte: 133.29 Medie: 33.32 Numărul competițiilor: 4
Szabó Ágota România, 1 Numărul competițiilor: 3 March 01 Poziție: 39 Puncte: 123.52 Medie: 41.17 February 01 Poziție: 33 Puncte: 152.22 Medie: 38.06 Numărul competițiilor: 3 1
Kovács Attila România, Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 40 Puncte: 121.45 Medie: 30.36 February 01 Poziție: 40 Puncte: 121.45 Medie: 30.36 Numărul competițiilor: 4
Cheezy Cheezy România, Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 41 Puncte: 119.80 Medie: 23.96 February 01 Poziție: 41 Puncte: 119.80 Medie: 23.96 Numărul competițiilor: 5
Mátyás Nimród România, Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 42 Puncte: 118.67 Medie: 29.67 February 01 Poziție: 50 Puncte: 94.05 Medie: 31.35 Numărul competițiilor: 4
Mihály Eduárd Marosvásárhely Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 43 Puncte: 114.68 Medie: 28.67 February 01 Poziție: 55 Puncte: 87.06 Medie: 29.02 Numărul competițiilor: 4
Bíró Kinga România, Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 44 Puncte: 109.70 Medie: 21.94 February 01 Poziție: 56 Puncte: 83.08 Medie: 20.77 Numărul competițiilor: 5
Illés Sándor România, Numărul competițiilor: 3 March 01 Poziție: 45 Puncte: 108.85 Medie: 36.28 February 01 Poziție: 46 Puncte: 108.85 Medie: 36.28 Numărul competițiilor: 3
Kovács Tünde România, Numărul competițiilor: 3 March 01 Poziție: 46 Puncte: 106.99 Medie: 35.66 February 01 Poziție: 32 Puncte: 161.69 Medie: 40.42 Numărul competițiilor: 3
Fazakas József România, Nyárádszereda Numărul competițiilor: 5 March 01 Poziție: 47 Puncte: 105.10 Medie: 21.02 February 01 Poziție: 59 Puncte: 74.48 Medie: 18.62 Numărul competițiilor: 5
Király Mónika România, Numărul competițiilor: 4 March 01 Poziție: 48 Puncte: 103.48 Medie: 25.87 February 01 Poziție: 49 Puncte: 103.48 Medie: 25.87 Numărul competițiilor: 4
Kardos Krisztina România, 1 Numărul competițiilor: 3 March 01 Poziție: 49 Puncte: 99.88 Medie: 33.29 February 01 Poziție: 38 Puncte: 126.58 Medie: 31.65 Numărul competițiilor: 3 1
Ákos György România, Numărul competițiilor: 3 March 01 Poziție: 50 Puncte: 97.15 Medie: 32.38 February 01 Poziție: 44 Puncte: 113.85 Medie: 28.46 Numărul competițiilor: 3