Sándor Horváth România, 3 1 1 Nr competitions: 11 March 01 Position: 1 Points: 519.91 Average: 47.26 February 01 Position: 1 Points: 486.99 Average: 44.27 Nr competitions: 11 3 1 1
Sándor Ferenczi România, 1 1 Nr competitions: 11 March 01 Position: 2 Points: 444.91 Average: 40.45 February 01 Position: 2 Points: 450.99 Average: 41.00 Nr competitions: 11 1 1
Rezső Téglás România, 1 Nr competitions: 10 March 01 Position: 3 Points: 403.78 Average: 40.38 February 01 Position: 3 Points: 405.86 Average: 40.59 Nr competitions: 10 1
Sándor Dénesi România, Târgu Mureș 1 Nr competitions: 9 March 01 Position: 4 Points: 367.32 Average: 40.81 February 01 Position: 4 Points: 373.40 Average: 41.49 Nr competitions: 9 1
Sándor Csiby România, 1 Nr competitions: 10 March 01 Position: 5 Points: 360.68 Average: 36.07 February 01 Position: 6 Points: 361.76 Average: 36.18 Nr competitions: 10 1
Zoltán Attila Bíró România, 2 1 Nr competitions: 8 March 01 Position: 6 Points: 341.93 Average: 42.74 February 01 Position: 5 Points: 369.63 Average: 41.07 Nr competitions: 8 2 1
Zsolt Barabási România, 1 Nr competitions: 10 March 01 Position: 7 Points: 340.65 Average: 34.07 February 01 Position: 7 Points: 322.73 Average: 32.27 Nr competitions: 10 1
Hunor Elekes-Köllő România, 1 Nr competitions: 9 March 01 Position: 8 Points: 335.55 Average: 37.28 February 01 Position: 11 Points: 285.93 Average: 35.74 Nr competitions: 9 1
Zsolt Vad România, 1 Nr competitions: 9 March 01 Position: 9 Points: 326.55 Average: 36.28 February 01 Position: 10 Points: 311.63 Average: 34.63 Nr competitions: 9 1
Oliver Obolenschi România, 1 1 Nr competitions: 7 March 01 Position: 10 Points: 307.37 Average: 43.91 February 01 Position: 14 Points: 250.75 Average: 41.79 Nr competitions: 7 1 1
Bela Voloncs România, Târgu Mureș 1 Nr competitions: 9 March 01 Position: 11 Points: 294.42 Average: 32.71 February 01 Position: 8 Points: 315.50 Average: 35.06 Nr competitions: 9 1
Éva Katalin Sikó România, Nr competitions: 8 March 01 Position: 12 Points: 278.02 Average: 34.75 February 01 Position: 13 Points: 259.10 Average: 32.39 Nr competitions: 8
Molnár Tamás László România, Nr competitions: 9 March 01 Position: 13 Points: 263.09 Average: 29.23 February 01 Position: 9 Points: 313.29 Average: 31.33 Nr competitions: 9
János Csíki România, Nr competitions: 8 March 01 Position: 14 Points: 258.43 Average: 32.30 February 01 Position: 17 Points: 239.51 Average: 29.94 Nr competitions: 8
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely 1 Nr competitions: 7 March 01 Position: 15 Points: 238.57 Average: 34.08 February 01 Position: 19 Points: 231.65 Average: 33.09 Nr competitions: 7 1
Lukács Krisztián Portik România, Nr competitions: 8 March 01 Position: 16 Points: 233.45 Average: 29.18 February 01 Position: 25 Points: 186.83 Average: 26.69 Nr competitions: 8
Attila Szakács Afghanistan, Kandahar 1 Nr competitions: 5 March 01 Position: 17 Points: 229.47 Average: 45.89 February 01 Position: 12 Points: 274.17 Average: 45.70 Nr competitions: 5 1
András Erdély România, Nr competitions: 8 March 01 Position: 18 Points: 229.11 Average: 28.64 February 01 Position: 20 Points: 229.11 Average: 28.64 Nr competitions: 8
Zoltán Kádár România, Nr competitions: 6 March 01 Position: 19 Points: 220.37 Average: 36.73 February 01 Position: 21 Points: 220.37 Average: 36.73 Nr competitions: 6
Jenő Elekes-Köllő România, Nr competitions: 8 March 01 Position: 20 Points: 218.45 Average: 27.31 February 01 Position: 26 Points: 183.83 Average: 26.26 Nr competitions: 8
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 6 March 01 Position: 21 Points: 217.77 Average: 36.30 February 01 Position: 18 Points: 235.47 Average: 33.64 Nr competitions: 6
Katalin Bende România, Nr competitions: 6 March 01 Position: 22 Points: 217.02 Average: 36.17 February 01 Position: 15 Points: 249.72 Average: 35.67 Nr competitions: 6
Marius Dorel Boariu România, 1 Nr competitions: 8 March 01 Position: 23 Points: 216.03 Average: 27.00 February 01 Position: 24 Points: 193.41 Average: 27.63 Nr competitions: 8 1
Botond Korpos România, Nr competitions: 7 March 01 Position: 24 Points: 210.39 Average: 30.06 February 01 Position: 31 Points: 162.77 Average: 27.13 Nr competitions: 7
Csaba Gáll România, Nr competitions: 7 March 01 Position: 25 Points: 205.70 Average: 29.39 February 01 Position: 16 Points: 245.40 Average: 30.68 Nr competitions: 7
Noémi Erdély România, Nr competitions: 8 March 01 Position: 26 Points: 200.61 Average: 25.08 February 01 Position: 23 Points: 200.61 Average: 25.08 Nr competitions: 8
Csaba Vári România, 2 Nr competitions: 4 March 01 Position: 27 Points: 182.18 Average: 45.55 February 01 Position: 27 Points: 182.18 Average: 45.55 Nr competitions: 4 2
Codrean Mureșan România, Nr competitions: 5 March 01 Position: 28 Points: 178.72 Average: 35.74 February 01 Position: 22 Points: 219.42 Average: 36.57 Nr competitions: 5
Márton Gálfi România, Tirgu Mures Nr competitions: 6 March 01 Position: 29 Points: 178.08 Average: 29.68 February 01 Position: 30 Points: 163.16 Average: 27.19 Nr competitions: 6
Tibor Demeter România, Nr competitions: 6 March 01 Position: 30 Points: 174.13 Average: 29.02 February 01 Position: 28 Points: 166.21 Average: 27.70 Nr competitions: 6
Adorján Botond România, Marosvásárhely Nr competitions: 5 March 01 Position: 31 Points: 164.41 Average: 32.88 February 01 Position: 45 Points: 110.29 Average: 27.57 Nr competitions: 5
Ervin Biro România, Nr competitions: 5 March 01 Position: 32 Points: 163.62 Average: 32.72 February 01 Position: 29 Points: 163.62 Average: 32.72 Nr competitions: 5
Istvan Toth România, 1 1 Nr competitions: 4 March 01 Position: 33 Points: 152.52 Average: 38.13 February 01 Position: 72 Points: 50.89 Average: 50.89 Nr competitions: 4 1 1
Bence Lőrincz România, Nr competitions: 5 March 01 Position: 34 Points: 150.51 Average: 30.10 February 01 Position: 39 Points: 124.59 Average: 24.92 Nr competitions: 5
Robert Hegyi România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 35 Points: 144.79 Average: 36.20 February 01 Position: 35 Points: 144.79 Average: 36.20 Nr competitions: 4
Hunor Osváth România, Nr competitions: 5 March 01 Position: 36 Points: 135.91 Average: 27.18 February 01 Position: 51 Points: 93.29 Average: 23.32 Nr competitions: 5
Károly-Attila Szász România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 37 Points: 134.54 Average: 33.64 February 01 Position: 34 Points: 145.24 Average: 29.05 Nr competitions: 4
Attila Berei România, Marosvásárhely Nr competitions: 4 March 01 Position: 38 Points: 133.29 Average: 33.32 February 01 Position: 37 Points: 133.29 Average: 33.32 Nr competitions: 4
Ágota Szabó România, 1 Nr competitions: 3 March 01 Position: 39 Points: 123.52 Average: 41.17 February 01 Position: 33 Points: 152.22 Average: 38.06 Nr competitions: 3 1
Attila Kovács România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 40 Points: 121.45 Average: 30.36 February 01 Position: 40 Points: 121.45 Average: 30.36 Nr competitions: 4
Cheezy Cheezy România, Nr competitions: 5 March 01 Position: 41 Points: 119.80 Average: 23.96 February 01 Position: 41 Points: 119.80 Average: 23.96 Nr competitions: 5
Nimród Mátyás România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 42 Points: 118.67 Average: 29.67 February 01 Position: 50 Points: 94.05 Average: 31.35 Nr competitions: 4
Eduárd Mihály Marosvásárhely Nr competitions: 4 March 01 Position: 43 Points: 114.68 Average: 28.67 February 01 Position: 55 Points: 87.06 Average: 29.02 Nr competitions: 4
Kinga Bíró România, Nr competitions: 5 March 01 Position: 44 Points: 109.70 Average: 21.94 February 01 Position: 56 Points: 83.08 Average: 20.77 Nr competitions: 5
Sándor Illés România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 45 Points: 108.85 Average: 36.28 February 01 Position: 46 Points: 108.85 Average: 36.28 Nr competitions: 3
Tünde Kovács România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 46 Points: 106.99 Average: 35.66 February 01 Position: 32 Points: 161.69 Average: 40.42 Nr competitions: 3
József Fazakas România, Nyárádszereda Nr competitions: 5 March 01 Position: 47 Points: 105.10 Average: 21.02 February 01 Position: 59 Points: 74.48 Average: 18.62 Nr competitions: 5
Mónika Király România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 48 Points: 103.48 Average: 25.87 February 01 Position: 49 Points: 103.48 Average: 25.87 Nr competitions: 4
Krisztina Kardos România, 1 Nr competitions: 3 March 01 Position: 49 Points: 99.88 Average: 33.29 February 01 Position: 38 Points: 126.58 Average: 31.65 Nr competitions: 3 1
György Ákos România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 50 Points: 97.15 Average: 32.38 February 01 Position: 44 Points: 113.85 Average: 28.46 Nr competitions: 3