Csiby Sándor România, 3 1 Numărul competițiilor: 8 Martie 01 Poziție: 1 Puncte: 357.52 Medie: 44.69 Februarie 01 Poziție: 1 Puncte: 320.82 Medie: 45.83 Numărul competițiilor: 8 3 1
Voloncs Bela România, Târgu Mureș 2 Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 2 Puncte: 327.08 Medie: 46.73 Februarie 01 Poziție: 2 Puncte: 274.38 Medie: 45.73 Numărul competițiilor: 7 2
Szakács Attila Afghanistan, Kandahar 1 Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 3 Puncte: 313.32 Medie: 44.76 Februarie 01 Poziție: 4 Puncte: 268.62 Medie: 44.77 Numărul competițiilor: 7 1
Gálfi Márton România, Tirgu Mures 1 Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 4 Puncte: 303.55 Medie: 43.36 Februarie 01 Poziție: 3 Puncte: 272.85 Medie: 45.48 Numărul competițiilor: 7 1
Dénesi Sándor România, Târgu Mureș 1 1 Numărul competițiilor: 6 Martie 01 Poziție: 5 Puncte: 289.38 Medie: 48.23 Februarie 01 Poziție: 8 Puncte: 245.68 Medie: 49.14 Numărul competițiilor: 6 1 1
Demeter Tibor România, 2 Numărul competițiilor: 8 Martie 01 Poziție: 6 Puncte: 278.02 Medie: 34.75 Februarie 01 Poziție: 7 Puncte: 246.32 Medie: 35.19 Numărul competițiilor: 8 2
Ferenczi Sándor România, Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 7 Puncte: 277.85 Medie: 39.69 Februarie 01 Poziție: 5 Puncte: 248.15 Medie: 41.36 Numărul competițiilor: 7
Józsa Zoltán România, Odorheiu Secuiesc 1 Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 8 Puncte: 261.32 Medie: 37.33 Februarie 01 Poziție: 9 Puncte: 241.62 Medie: 40.27 Numărul competițiilor: 7 1
Cheezy Cheezy România, Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 9 Puncte: 247.32 Medie: 35.33 Februarie 01 Poziție: 6 Puncte: 247.32 Medie: 35.33 Numărul competițiilor: 7
Horváth Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 6 Martie 01 Poziție: 10 Puncte: 242.88 Medie: 40.48 Februarie 01 Poziție: 11 Puncte: 217.18 Medie: 43.44 Numărul competițiilor: 6 1
László Molnár Tamás România, Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 11 Puncte: 239.82 Medie: 34.26 Februarie 01 Poziție: 14 Puncte: 189.62 Medie: 31.60 Numărul competițiilor: 7
Barabási Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 6 Martie 01 Poziție: 12 Puncte: 227.11 Medie: 37.85 Februarie 01 Poziție: 12 Puncte: 206.41 Medie: 41.28 Numărul competițiilor: 6 1
Vaspál Csaba România, Targu Mures Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 13 Puncte: 223.90 Medie: 31.99 Februarie 01 Poziție: 13 Puncte: 206.20 Medie: 34.37 Numărul competițiilor: 7
Obolenschi Oliver România, 1 Numărul competițiilor: 5 Martie 01 Poziție: 14 Puncte: 220.50 Medie: 44.10 Februarie 01 Poziție: 10 Puncte: 220.50 Medie: 44.10 Numărul competițiilor: 5 1
Pálfi Tünde România, Numărul competițiilor: 6 Martie 01 Poziție: 15 Puncte: 188.62 Medie: 31.44 Februarie 01 Poziție: 16 Puncte: 175.92 Medie: 35.18 Numărul competițiilor: 6
Kovács Attila România, Numărul competițiilor: 5 Martie 01 Poziție: 16 Puncte: 183.26 Medie: 36.65 Februarie 01 Poziție: 15 Puncte: 183.26 Medie: 36.65 Numărul competițiilor: 5
Bartha Bori România, Numărul competițiilor: 6 Martie 01 Poziție: 17 Puncte: 179.60 Medie: 29.93 Februarie 01 Poziție: 19 Puncte: 156.90 Medie: 31.38 Numărul competițiilor: 6
Szász Károly-Attila România, Numărul competițiilor: 7 Martie 01 Poziție: 18 Puncte: 179.40 Medie: 25.63 Februarie 01 Poziție: 17 Puncte: 168.70 Medie: 28.12 Numărul competițiilor: 7
Szilagyi Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 19 Puncte: 174.46 Medie: 43.62 Februarie 01 Poziție: 23 Puncte: 123.26 Medie: 41.09 Numărul competițiilor: 4 1
Pálfi Barna România, 1 Numărul competițiilor: 5 Martie 01 Poziție: 20 Puncte: 164.90 Medie: 32.98 Februarie 01 Poziție: 18 Puncte: 164.90 Medie: 32.98 Numărul competițiilor: 5 1
András Varga România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 21 Puncte: 152.83 Medie: 38.21 Februarie 01 Poziție: 27 Puncte: 110.13 Medie: 36.71 Numărul competițiilor: 4
Kádár Zoltán România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 22 Puncte: 151.83 Medie: 37.96 Februarie 01 Poziție: 20 Puncte: 151.83 Medie: 37.96 Numărul competițiilor: 4
Bodor Szilárd România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 23 Puncte: 141.81 Medie: 35.45 Februarie 01 Poziție: 28 Puncte: 104.11 Medie: 34.70 Numărul competițiilor: 4
Téglás Rezső România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 24 Puncte: 141.74 Medie: 35.44 Februarie 01 Poziție: 29 Puncte: 103.04 Medie: 34.35 Numărul competițiilor: 4
Gligor András România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 25 Puncte: 133.56 Medie: 33.39 Februarie 01 Poziție: 21 Puncte: 133.56 Medie: 33.39 Numărul competițiilor: 4
Ákos György România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 26 Puncte: 132.82 Medie: 33.21 Februarie 01 Poziție: 25 Puncte: 116.12 Medie: 38.71 Numărul competițiilor: 4
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 27 Puncte: 131.54 Medie: 32.89 Februarie 01 Poziție: 32 Puncte: 96.84 Medie: 32.28 Numărul competițiilor: 4
Gáll Csaba România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 28 Puncte: 129.02 Medie: 43.01 Februarie 01 Poziție: 35 Puncte: 89.32 Medie: 44.66 Numărul competițiilor: 3
Horváth Joska România, 1 Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 29 Puncte: 124.36 Medie: 41.45 Februarie 01 Poziție: 22 Puncte: 124.36 Medie: 41.45 Numărul competițiilor: 3 1
Sikó Éva Katalin România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 30 Puncte: 121.46 Medie: 30.37 Februarie 01 Poziție: 33 Puncte: 96.76 Medie: 32.25 Numărul competițiilor: 4
Gál Emese România, Targu Mures Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 31 Puncte: 119.54 Medie: 29.89 Februarie 01 Poziție: 24 Puncte: 119.54 Medie: 29.89 Numărul competițiilor: 4
Papay Kamilla România, Numărul competițiilor: 4 Martie 01 Poziție: 32 Puncte: 114.21 Medie: 28.55 Februarie 01 Poziție: 26 Puncte: 114.21 Medie: 28.55 Numărul competițiilor: 4
Bíró Zoltán Attila România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 33 Puncte: 111.57 Medie: 37.19 Februarie 01 Poziție: 37 Puncte: 83.87 Medie: 41.94 Numărul competițiilor: 3
Bende Katalin România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 34 Puncte: 105.10 Medie: 35.03 Februarie 01 Poziție: 43 Puncte: 72.40 Medie: 36.20 Numărul competițiilor: 3
Makkai Árpád România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 35 Puncte: 99.76 Medie: 33.25 Februarie 01 Poziție: 30 Puncte: 99.76 Medie: 33.25 Numărul competițiilor: 3
Simon Nimród România, 1 Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 36 Puncte: 99.56 Medie: 49.78 Februarie 01 Poziție: 31 Puncte: 99.56 Medie: 49.78 Numărul competițiilor: 2 1
Mureșan Codrean România, 1 Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 37 Puncte: 99.32 Medie: 49.66 Februarie 01 Poziție: 48 Puncte: 58.62 Medie: 58.62 Numărul competițiilor: 2 1
Lőrincz Csaba România, 1 Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 38 Puncte: 92.87 Medie: 46.44 Februarie 01 Poziție: 34 Puncte: 92.87 Medie: 46.44 Numărul competițiilor: 2 1
Elekes-Köllő Hunor România, Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 39 Puncte: 85.32 Medie: 42.66 Februarie 01 Poziție: 36 Puncte: 85.32 Medie: 42.66 Numărul competițiilor: 2
Illés Sándor România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 40 Puncte: 83.78 Medie: 27.93 Februarie 01 Poziție: 38 Puncte: 83.78 Medie: 27.93 Numărul competițiilor: 3
Jakab Boglárka România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 41 Puncte: 78.37 Medie: 26.12 Februarie 01 Poziție: 51 Puncte: 54.67 Medie: 27.34 Numărul competițiilor: 3
László Sándor România, Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 42 Puncte: 76.14 Medie: 38.07 Februarie 01 Poziție: 39 Puncte: 76.14 Medie: 38.07 Numărul competițiilor: 2
György Emese România, Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 43 Puncte: 74.67 Medie: 37.34 Februarie 01 Poziție: 40 Puncte: 74.67 Medie: 37.34 Numărul competițiilor: 2
Kardos Krisztina România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 44 Puncte: 74.02 Medie: 24.67 Februarie 01 Poziție: 56 Puncte: 47.32 Medie: 23.66 Numărul competițiilor: 3
Kóréh Ferenc România, Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 45 Puncte: 73.42 Medie: 36.71 Februarie 01 Poziție: 41 Puncte: 73.42 Medie: 36.71 Numărul competițiilor: 2
Vári Béla România, Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 46 Puncte: 73.14 Medie: 36.57 Februarie 01 Poziție: 42 Puncte: 73.14 Medie: 36.57 Numărul competițiilor: 2
Czakó Bakó Levente România, Numărul competițiilor: 2 Martie 01 Poziție: 47 Puncte: 72.14 Medie: 36.07 Februarie 01 Poziție: 44 Puncte: 72.14 Medie: 36.07 Numărul competițiilor: 2
Osváth Hunor România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 48 Puncte: 69.12 Medie: 23.04 Februarie 01 Poziție: 45 Puncte: 69.12 Medie: 23.04 Numărul competițiilor: 3
Matyas Kondert România, Tg Mures Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 49 Puncte: 69.11 Medie: 23.04 Februarie 01 Poziție: 49 Puncte: 57.41 Medie: 28.71 Numărul competițiilor: 3
Szabó Ágota România, Numărul competițiilor: 3 Martie 01 Poziție: 50 Puncte: 68.02 Medie: 22.67 Februarie 01 Poziție: 64 Puncte: 39.32 Medie: 19.66 Numărul competițiilor: 3