Csiby Sándor România, 3 1 Numărul competițiilor: 7 February 01 Poziție: 1 Puncte: 320.82 Medie: 45.83 January 01 Poziție: 1 Puncte: 264.20 Medie: 44.03 Numărul competițiilor: 7 3 1
Voloncs Bela România, Târgu Mureș 1 Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 2 Puncte: 274.38 Medie: 45.73 January 01 Poziție: 4 Puncte: 220.26 Medie: 44.05 Numărul competițiilor: 6 1
Gálfi Márton România, Tirgu Mures 1 Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 3 Puncte: 272.85 Medie: 45.48 January 01 Poziție: 2 Puncte: 225.23 Medie: 45.05 Numărul competițiilor: 6 1
Szakács Attila Afghanistan, Kandahar 1 Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 4 Puncte: 268.62 Medie: 44.77 January 01 Poziție: 7 Puncte: 213.50 Medie: 42.70 Numărul competițiilor: 6 1
Ferenczi Sándor România, Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 5 Puncte: 248.15 Medie: 41.36 January 01 Poziție: 11 Puncte: 198.53 Medie: 39.71 Numărul competițiilor: 6
Cheezy Cheezy România, Numărul competițiilor: 7 February 01 Poziție: 6 Puncte: 247.32 Medie: 35.33 January 01 Poziție: 5 Puncte: 219.70 Medie: 36.62 Numărul competițiilor: 7
Demeter Tibor România, 2 Numărul competițiilor: 7 February 01 Poziție: 7 Puncte: 246.32 Medie: 35.19 January 01 Poziție: 6 Puncte: 214.70 Medie: 35.78 Numărul competițiilor: 7 2
Dénesi Sándor România, Târgu Mureș 1 1 Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 8 Puncte: 245.68 Medie: 49.14 January 01 Poziție: 10 Puncte: 201.06 Medie: 50.27 Numărul competițiilor: 5 1 1
Józsa Zoltán România, Odorheiu Secuiesc 1 Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 9 Puncte: 241.62 Medie: 40.27 January 01 Poziție: 9 Puncte: 204.00 Medie: 40.80 Numărul competițiilor: 6 1
Obolenschi Oliver România, 1 Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 10 Puncte: 220.50 Medie: 44.10 January 01 Poziție: 3 Puncte: 220.50 Medie: 44.10 Numărul competițiilor: 5 1
Horváth Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 11 Puncte: 217.18 Medie: 43.44 January 01 Poziție: 13 Puncte: 174.56 Medie: 43.64 Numărul competițiilor: 5 1
Barabási Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 12 Puncte: 206.41 Medie: 41.28 January 01 Poziție: 15 Puncte: 167.79 Medie: 41.95 Numărul competițiilor: 5 1
Vaspál Csaba România, Targu Mures Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 13 Puncte: 206.20 Medie: 34.37 January 01 Poziție: 8 Puncte: 206.20 Medie: 34.37 Numărul competițiilor: 6
László Molnár Tamás România, Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 14 Puncte: 189.62 Medie: 31.60 January 01 Poziție: 17 Puncte: 144.00 Medie: 28.80 Numărul competițiilor: 6
Kovács Attila România, Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 15 Puncte: 183.26 Medie: 36.65 January 01 Poziție: 12 Puncte: 183.26 Medie: 36.65 Numărul competițiilor: 5
Pálfi Tünde România, Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 16 Puncte: 175.92 Medie: 35.18 January 01 Poziție: 18 Puncte: 139.30 Medie: 34.83 Numărul competițiilor: 5
Szász Károly-Attila România, Numărul competițiilor: 6 February 01 Poziție: 17 Puncte: 168.70 Medie: 28.12 January 01 Poziție: 14 Puncte: 168.70 Medie: 28.12 Numărul competițiilor: 6
Pálfi Barna România, 1 Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 18 Puncte: 164.90 Medie: 32.98 January 01 Poziție: 20 Puncte: 130.28 Medie: 32.57 Numărul competițiilor: 5 1
Bartha Bori România, Numărul competițiilor: 5 February 01 Poziție: 19 Puncte: 156.90 Medie: 31.38 January 01 Poziție: 22 Puncte: 123.28 Medie: 30.82 Numărul competițiilor: 5
Kádár Zoltán România, Numărul competițiilor: 4 February 01 Poziție: 20 Puncte: 151.83 Medie: 37.96 January 01 Poziție: 16 Puncte: 151.83 Medie: 37.96 Numărul competițiilor: 4
Gligor András România, Numărul competițiilor: 4 February 01 Poziție: 21 Puncte: 133.56 Medie: 33.39 January 01 Poziție: 19 Puncte: 133.56 Medie: 33.39 Numărul competițiilor: 4
Horváth Joska România, 1 Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 22 Puncte: 124.36 Medie: 41.45 January 01 Poziție: 21 Puncte: 124.36 Medie: 41.45 Numărul competițiilor: 3 1
Szilagyi Zsolt România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 23 Puncte: 123.26 Medie: 41.09 January 01 Poziție: 30 Puncte: 90.64 Medie: 45.32 Numărul competițiilor: 3
Gál Emese România, Targu Mures Numărul competițiilor: 4 February 01 Poziție: 24 Puncte: 119.54 Medie: 29.89 January 01 Poziție: 23 Puncte: 119.54 Medie: 29.89 Numărul competițiilor: 4
Ákos György România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 25 Puncte: 116.12 Medie: 38.71 January 01 Poziție: 24 Puncte: 116.12 Medie: 38.71 Numărul competițiilor: 3
Papay Kamilla România, Numărul competițiilor: 4 February 01 Poziție: 26 Puncte: 114.21 Medie: 28.55 January 01 Poziție: 29 Puncte: 91.59 Medie: 30.53 Numărul competițiilor: 4
András Varga România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 27 Puncte: 110.13 Medie: 36.71 January 01 Poziție: 25 Puncte: 110.13 Medie: 36.71 Numărul competițiilor: 3
Bodor Szilárd România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 28 Puncte: 104.11 Medie: 34.70 January 01 Poziție: 26 Puncte: 104.11 Medie: 34.70 Numărul competițiilor: 3
Téglás Rezső România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 29 Puncte: 103.04 Medie: 34.35 January 01 Poziție: 32 Puncte: 78.42 Medie: 39.21 Numărul competițiilor: 3
Makkai Árpád România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 30 Puncte: 99.76 Medie: 33.25 January 01 Poziție: 39 Puncte: 70.14 Medie: 35.07 Numărul competițiilor: 3
Simon Nimród România, 1 Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 31 Puncte: 99.56 Medie: 49.78 January 01 Poziție: 49 Puncte: 52.94 Medie: 52.94 Numărul competițiilor: 2 1
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 32 Puncte: 96.84 Medie: 32.28 January 01 Poziție: 27 Puncte: 96.84 Medie: 32.28 Numărul competițiilor: 3
Sikó Éva Katalin România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 33 Puncte: 96.76 Medie: 32.25 January 01 Poziție: 41 Puncte: 66.14 Medie: 33.07 Numărul competițiilor: 3
Lőrincz Csaba România, 1 Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 34 Puncte: 92.87 Medie: 46.44 January 01 Poziție: 28 Puncte: 92.87 Medie: 46.44 Numărul competițiilor: 2 1
Gáll Csaba România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 35 Puncte: 89.32 Medie: 44.66 January 01 Poziție: 58 Puncte: 40.70 Medie: 40.70 Numărul competițiilor: 2
Elekes-Köllő Hunor România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 36 Puncte: 85.32 Medie: 42.66 January 01 Poziție: 54 Puncte: 43.70 Medie: 43.70 Numărul competițiilor: 2
Bíró Zoltán Attila România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 37 Puncte: 83.87 Medie: 41.94 January 01 Poziție: 31 Puncte: 83.87 Medie: 41.94 Numărul competițiilor: 2
Illés Sándor România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 38 Puncte: 83.78 Medie: 27.93 January 01 Poziție: 44 Puncte: 58.16 Medie: 29.08 Numărul competițiilor: 3
László Sándor România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 39 Puncte: 76.14 Medie: 38.07 January 01 Poziție: 33 Puncte: 76.14 Medie: 38.07 Numărul competițiilor: 2
György Emese România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 40 Puncte: 74.67 Medie: 37.34 January 01 Poziție: 34 Puncte: 74.67 Medie: 37.34 Numărul competițiilor: 2
Kóréh Ferenc România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 41 Puncte: 73.42 Medie: 36.71 January 01 Poziție: 35 Puncte: 73.42 Medie: 36.71 Numărul competițiilor: 2
Vári Béla România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 42 Puncte: 73.14 Medie: 36.57 January 01 Poziție: 36 Puncte: 73.14 Medie: 36.57 Numărul competițiilor: 2
Bende Katalin România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 43 Puncte: 72.40 Medie: 36.20 January 01 Poziție: 37 Puncte: 72.40 Medie: 36.20 Numărul competițiilor: 2
Czakó Bakó Levente România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 44 Puncte: 72.14 Medie: 36.07 January 01 Poziție: 38 Puncte: 72.14 Medie: 36.07 Numărul competițiilor: 2
Osváth Hunor România, Numărul competițiilor: 3 February 01 Poziție: 45 Puncte: 69.12 Medie: 23.04 January 01 Poziție: 40 Puncte: 69.12 Medie: 23.04 Numărul competițiilor: 3
Horváth Botond România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 46 Puncte: 59.40 Medie: 29.70 January 01 Poziție: 42 Puncte: 59.40 Medie: 29.70 Numărul competițiilor: 2
Horváth Magor România, Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 47 Puncte: 59.40 Medie: 29.70 January 01 Poziție: 43 Puncte: 59.40 Medie: 29.70 Numărul competițiilor: 2
Mureșan Codrean România, 1 Numărul competițiilor: 1 February 01 Poziție: 48 Puncte: 58.62 Medie: 58.62 Numărul competițiilor: 1 1
Matyas Kondert România, Tg Mures Numărul competițiilor: 2 February 01 Poziție: 49 Puncte: 57.41 Medie: 28.71 January 01 Poziție: 45 Puncte: 57.41 Medie: 28.71 Numărul competițiilor: 2
Keresztesi Tekla România, 1 Numărul competițiilor: 1 February 01 Poziție: 50 Puncte: 55.67 Medie: 55.67 January 01 Poziție: 46 Puncte: 55.67 Medie: 55.67 Numărul competițiilor: 1 1