Sándor Csiby România, 3 1 Nr competitions: 7 February 01 Position: 1 Points: 320.82 Average: 45.83 January 01 Position: 1 Points: 264.20 Average: 44.03 Nr competitions: 7 3 1
Bela Voloncs România, Târgu Mureș 1 Nr competitions: 6 February 01 Position: 2 Points: 274.38 Average: 45.73 January 01 Position: 4 Points: 220.26 Average: 44.05 Nr competitions: 6 1
Márton Gálfi România, Tirgu Mures 1 Nr competitions: 6 February 01 Position: 3 Points: 272.85 Average: 45.48 January 01 Position: 2 Points: 225.23 Average: 45.05 Nr competitions: 6 1
Attila Szakács Afghanistan, Kandahar 1 Nr competitions: 6 February 01 Position: 4 Points: 268.62 Average: 44.77 January 01 Position: 7 Points: 213.50 Average: 42.70 Nr competitions: 6 1
Sándor Ferenczi România, Nr competitions: 6 February 01 Position: 5 Points: 248.15 Average: 41.36 January 01 Position: 11 Points: 198.53 Average: 39.71 Nr competitions: 6
Cheezy Cheezy România, Nr competitions: 7 February 01 Position: 6 Points: 247.32 Average: 35.33 January 01 Position: 5 Points: 219.70 Average: 36.62 Nr competitions: 7
Tibor Demeter România, 2 Nr competitions: 7 February 01 Position: 7 Points: 246.32 Average: 35.19 January 01 Position: 6 Points: 214.70 Average: 35.78 Nr competitions: 7 2
Sándor Dénesi România, Târgu Mureș 1 1 Nr competitions: 5 February 01 Position: 8 Points: 245.68 Average: 49.14 January 01 Position: 10 Points: 201.06 Average: 50.27 Nr competitions: 5 1 1
Zoltán Józsa România, Odorheiu Secuiesc 1 Nr competitions: 6 February 01 Position: 9 Points: 241.62 Average: 40.27 January 01 Position: 9 Points: 204.00 Average: 40.80 Nr competitions: 6 1
Oliver Obolenschi România, 1 Nr competitions: 5 February 01 Position: 10 Points: 220.50 Average: 44.10 January 01 Position: 3 Points: 220.50 Average: 44.10 Nr competitions: 5 1
Sándor Horváth România, 1 Nr competitions: 5 February 01 Position: 11 Points: 217.18 Average: 43.44 January 01 Position: 13 Points: 174.56 Average: 43.64 Nr competitions: 5 1
Zsolt Barabási România, 1 Nr competitions: 5 February 01 Position: 12 Points: 206.41 Average: 41.28 January 01 Position: 15 Points: 167.79 Average: 41.95 Nr competitions: 5 1
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 6 February 01 Position: 13 Points: 206.20 Average: 34.37 January 01 Position: 8 Points: 206.20 Average: 34.37 Nr competitions: 6
Molnár Tamás László România, Nr competitions: 6 February 01 Position: 14 Points: 189.62 Average: 31.60 January 01 Position: 17 Points: 144.00 Average: 28.80 Nr competitions: 6
Attila Kovács România, Nr competitions: 5 February 01 Position: 15 Points: 183.26 Average: 36.65 January 01 Position: 12 Points: 183.26 Average: 36.65 Nr competitions: 5
Tünde Pálfi România, Nr competitions: 5 February 01 Position: 16 Points: 175.92 Average: 35.18 January 01 Position: 18 Points: 139.30 Average: 34.83 Nr competitions: 5
Károly-Attila Szász România, Nr competitions: 6 February 01 Position: 17 Points: 168.70 Average: 28.12 January 01 Position: 14 Points: 168.70 Average: 28.12 Nr competitions: 6
Barna Pálfi România, 1 Nr competitions: 5 February 01 Position: 18 Points: 164.90 Average: 32.98 January 01 Position: 20 Points: 130.28 Average: 32.57 Nr competitions: 5 1
Bori Bartha România, Nr competitions: 5 February 01 Position: 19 Points: 156.90 Average: 31.38 January 01 Position: 22 Points: 123.28 Average: 30.82 Nr competitions: 5
Zoltán Kádár România, Nr competitions: 4 February 01 Position: 20 Points: 151.83 Average: 37.96 January 01 Position: 16 Points: 151.83 Average: 37.96 Nr competitions: 4
András Gligor România, Nr competitions: 4 February 01 Position: 21 Points: 133.56 Average: 33.39 January 01 Position: 19 Points: 133.56 Average: 33.39 Nr competitions: 4
Joska Horváth România, 1 Nr competitions: 3 February 01 Position: 22 Points: 124.36 Average: 41.45 January 01 Position: 21 Points: 124.36 Average: 41.45 Nr competitions: 3 1
Zsolt Szilagyi România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 23 Points: 123.26 Average: 41.09 January 01 Position: 30 Points: 90.64 Average: 45.32 Nr competitions: 3
Emese Gál România, Targu Mures Nr competitions: 4 February 01 Position: 24 Points: 119.54 Average: 29.89 January 01 Position: 23 Points: 119.54 Average: 29.89 Nr competitions: 4
György Ákos România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 25 Points: 116.12 Average: 38.71 January 01 Position: 24 Points: 116.12 Average: 38.71 Nr competitions: 3
Kamilla Papay România, Nr competitions: 4 February 01 Position: 26 Points: 114.21 Average: 28.55 January 01 Position: 29 Points: 91.59 Average: 30.53 Nr competitions: 4
Varga András România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 27 Points: 110.13 Average: 36.71 January 01 Position: 25 Points: 110.13 Average: 36.71 Nr competitions: 3
Szilárd Bodor România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 28 Points: 104.11 Average: 34.70 January 01 Position: 26 Points: 104.11 Average: 34.70 Nr competitions: 3
Rezső Téglás România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 29 Points: 103.04 Average: 34.35 January 01 Position: 32 Points: 78.42 Average: 39.21 Nr competitions: 3
Árpád Makkai România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 30 Points: 99.76 Average: 33.25 January 01 Position: 39 Points: 70.14 Average: 35.07 Nr competitions: 3
Nimród Simon România, 1 Nr competitions: 2 February 01 Position: 31 Points: 99.56 Average: 49.78 January 01 Position: 49 Points: 52.94 Average: 52.94 Nr competitions: 2 1
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely Nr competitions: 3 February 01 Position: 32 Points: 96.84 Average: 32.28 January 01 Position: 27 Points: 96.84 Average: 32.28 Nr competitions: 3
Éva Katalin Sikó România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 33 Points: 96.76 Average: 32.25 January 01 Position: 41 Points: 66.14 Average: 33.07 Nr competitions: 3
Csaba Lőrincz România, 1 Nr competitions: 2 February 01 Position: 34 Points: 92.87 Average: 46.44 January 01 Position: 28 Points: 92.87 Average: 46.44 Nr competitions: 2 1
Csaba Gáll România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 35 Points: 89.32 Average: 44.66 January 01 Position: 58 Points: 40.70 Average: 40.70 Nr competitions: 2
Hunor Elekes-Köllő România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 36 Points: 85.32 Average: 42.66 January 01 Position: 54 Points: 43.70 Average: 43.70 Nr competitions: 2
Zoltán Attila Bíró România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 37 Points: 83.87 Average: 41.94 January 01 Position: 31 Points: 83.87 Average: 41.94 Nr competitions: 2
Sándor Illés România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 38 Points: 83.78 Average: 27.93 January 01 Position: 44 Points: 58.16 Average: 29.08 Nr competitions: 3
Sándor László România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 39 Points: 76.14 Average: 38.07 January 01 Position: 33 Points: 76.14 Average: 38.07 Nr competitions: 2
Emese György România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 40 Points: 74.67 Average: 37.34 January 01 Position: 34 Points: 74.67 Average: 37.34 Nr competitions: 2
Ferenc Kóréh România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 41 Points: 73.42 Average: 36.71 January 01 Position: 35 Points: 73.42 Average: 36.71 Nr competitions: 2
Béla Vári România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 42 Points: 73.14 Average: 36.57 January 01 Position: 36 Points: 73.14 Average: 36.57 Nr competitions: 2
Katalin Bende România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 43 Points: 72.40 Average: 36.20 January 01 Position: 37 Points: 72.40 Average: 36.20 Nr competitions: 2
Bakó Levente Czakó România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 44 Points: 72.14 Average: 36.07 January 01 Position: 38 Points: 72.14 Average: 36.07 Nr competitions: 2
Hunor Osváth România, Nr competitions: 3 February 01 Position: 45 Points: 69.12 Average: 23.04 January 01 Position: 40 Points: 69.12 Average: 23.04 Nr competitions: 3
Botond Horváth România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 46 Points: 59.40 Average: 29.70 January 01 Position: 42 Points: 59.40 Average: 29.70 Nr competitions: 2
Magor Horváth România, Nr competitions: 2 February 01 Position: 47 Points: 59.40 Average: 29.70 January 01 Position: 43 Points: 59.40 Average: 29.70 Nr competitions: 2
Codrean Mureșan România, 1 Nr competitions: 1 February 01 Position: 48 Points: 58.62 Average: 58.62 Nr competitions: 1 1
Kondert Matyas România, Tg Mures Nr competitions: 2 February 01 Position: 49 Points: 57.41 Average: 28.71 January 01 Position: 45 Points: 57.41 Average: 28.71 Nr competitions: 2
Tekla Keresztesi România, 1 Nr competitions: 1 February 01 Position: 50 Points: 55.67 Average: 55.67 January 01 Position: 46 Points: 55.67 Average: 55.67 Nr competitions: 1 1