Sándor Csiby România, 3 1 Nr competitions: 8 March 01 Position: 1 Points: 357.52 Average: 44.69 February 01 Position: 1 Points: 320.82 Average: 45.83 Nr competitions: 8 3 1
Bela Voloncs România, Târgu Mureș 2 Nr competitions: 7 March 01 Position: 2 Points: 327.08 Average: 46.73 February 01 Position: 2 Points: 274.38 Average: 45.73 Nr competitions: 7 2
Attila Szakács Afghanistan, Kandahar 1 Nr competitions: 7 March 01 Position: 3 Points: 313.32 Average: 44.76 February 01 Position: 4 Points: 268.62 Average: 44.77 Nr competitions: 7 1
Márton Gálfi România, Tirgu Mures 1 Nr competitions: 7 March 01 Position: 4 Points: 303.55 Average: 43.36 February 01 Position: 3 Points: 272.85 Average: 45.48 Nr competitions: 7 1
Sándor Dénesi România, Târgu Mureș 1 1 Nr competitions: 6 March 01 Position: 5 Points: 289.38 Average: 48.23 February 01 Position: 8 Points: 245.68 Average: 49.14 Nr competitions: 6 1 1
Tibor Demeter România, 2 Nr competitions: 8 March 01 Position: 6 Points: 278.02 Average: 34.75 February 01 Position: 7 Points: 246.32 Average: 35.19 Nr competitions: 8 2
Sándor Ferenczi România, Nr competitions: 7 March 01 Position: 7 Points: 277.85 Average: 39.69 February 01 Position: 5 Points: 248.15 Average: 41.36 Nr competitions: 7
Zoltán Józsa România, Odorheiu Secuiesc 1 Nr competitions: 7 March 01 Position: 8 Points: 261.32 Average: 37.33 February 01 Position: 9 Points: 241.62 Average: 40.27 Nr competitions: 7 1
Cheezy Cheezy România, Nr competitions: 7 March 01 Position: 9 Points: 247.32 Average: 35.33 February 01 Position: 6 Points: 247.32 Average: 35.33 Nr competitions: 7
Sándor Horváth România, 1 Nr competitions: 6 March 01 Position: 10 Points: 242.88 Average: 40.48 February 01 Position: 11 Points: 217.18 Average: 43.44 Nr competitions: 6 1
Molnár Tamás László România, Nr competitions: 7 March 01 Position: 11 Points: 239.82 Average: 34.26 February 01 Position: 14 Points: 189.62 Average: 31.60 Nr competitions: 7
Zsolt Barabási România, 1 Nr competitions: 6 March 01 Position: 12 Points: 227.11 Average: 37.85 February 01 Position: 12 Points: 206.41 Average: 41.28 Nr competitions: 6 1
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 7 March 01 Position: 13 Points: 223.90 Average: 31.99 February 01 Position: 13 Points: 206.20 Average: 34.37 Nr competitions: 7
Oliver Obolenschi România, 1 Nr competitions: 5 March 01 Position: 14 Points: 220.50 Average: 44.10 February 01 Position: 10 Points: 220.50 Average: 44.10 Nr competitions: 5 1
Tünde Pálfi România, Nr competitions: 6 March 01 Position: 15 Points: 188.62 Average: 31.44 February 01 Position: 16 Points: 175.92 Average: 35.18 Nr competitions: 6
Attila Kovács România, Nr competitions: 5 March 01 Position: 16 Points: 183.26 Average: 36.65 February 01 Position: 15 Points: 183.26 Average: 36.65 Nr competitions: 5
Bori Bartha România, Nr competitions: 6 March 01 Position: 17 Points: 179.60 Average: 29.93 February 01 Position: 19 Points: 156.90 Average: 31.38 Nr competitions: 6
Károly-Attila Szász România, Nr competitions: 7 March 01 Position: 18 Points: 179.40 Average: 25.63 February 01 Position: 17 Points: 168.70 Average: 28.12 Nr competitions: 7
Zsolt Szilagyi România, 1 Nr competitions: 4 March 01 Position: 19 Points: 174.46 Average: 43.62 February 01 Position: 23 Points: 123.26 Average: 41.09 Nr competitions: 4 1
Barna Pálfi România, 1 Nr competitions: 5 March 01 Position: 20 Points: 164.90 Average: 32.98 February 01 Position: 18 Points: 164.90 Average: 32.98 Nr competitions: 5 1
Varga András România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 21 Points: 152.83 Average: 38.21 February 01 Position: 27 Points: 110.13 Average: 36.71 Nr competitions: 4
Zoltán Kádár România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 22 Points: 151.83 Average: 37.96 February 01 Position: 20 Points: 151.83 Average: 37.96 Nr competitions: 4
Szilárd Bodor România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 23 Points: 141.81 Average: 35.45 February 01 Position: 28 Points: 104.11 Average: 34.70 Nr competitions: 4
Rezső Téglás România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 24 Points: 141.74 Average: 35.44 February 01 Position: 29 Points: 103.04 Average: 34.35 Nr competitions: 4
András Gligor România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 25 Points: 133.56 Average: 33.39 February 01 Position: 21 Points: 133.56 Average: 33.39 Nr competitions: 4
György Ákos România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 26 Points: 132.82 Average: 33.21 February 01 Position: 25 Points: 116.12 Average: 38.71 Nr competitions: 4
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely Nr competitions: 4 March 01 Position: 27 Points: 131.54 Average: 32.89 February 01 Position: 32 Points: 96.84 Average: 32.28 Nr competitions: 4
Csaba Gáll România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 28 Points: 129.02 Average: 43.01 February 01 Position: 35 Points: 89.32 Average: 44.66 Nr competitions: 3
Joska Horváth România, 1 Nr competitions: 3 March 01 Position: 29 Points: 124.36 Average: 41.45 February 01 Position: 22 Points: 124.36 Average: 41.45 Nr competitions: 3 1
Éva Katalin Sikó România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 30 Points: 121.46 Average: 30.37 February 01 Position: 33 Points: 96.76 Average: 32.25 Nr competitions: 4
Emese Gál România, Targu Mures Nr competitions: 4 March 01 Position: 31 Points: 119.54 Average: 29.89 February 01 Position: 24 Points: 119.54 Average: 29.89 Nr competitions: 4
Kamilla Papay România, Nr competitions: 4 March 01 Position: 32 Points: 114.21 Average: 28.55 February 01 Position: 26 Points: 114.21 Average: 28.55 Nr competitions: 4
Zoltán Attila Bíró România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 33 Points: 111.57 Average: 37.19 February 01 Position: 37 Points: 83.87 Average: 41.94 Nr competitions: 3
Katalin Bende România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 34 Points: 105.10 Average: 35.03 February 01 Position: 43 Points: 72.40 Average: 36.20 Nr competitions: 3
Árpád Makkai România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 35 Points: 99.76 Average: 33.25 February 01 Position: 30 Points: 99.76 Average: 33.25 Nr competitions: 3
Nimród Simon România, 1 Nr competitions: 2 March 01 Position: 36 Points: 99.56 Average: 49.78 February 01 Position: 31 Points: 99.56 Average: 49.78 Nr competitions: 2 1
Codrean Mureșan România, 1 Nr competitions: 2 March 01 Position: 37 Points: 99.32 Average: 49.66 February 01 Position: 48 Points: 58.62 Average: 58.62 Nr competitions: 2 1
Csaba Lőrincz România, 1 Nr competitions: 2 March 01 Position: 38 Points: 92.87 Average: 46.44 February 01 Position: 34 Points: 92.87 Average: 46.44 Nr competitions: 2 1
Hunor Elekes-Köllő România, Nr competitions: 2 March 01 Position: 39 Points: 85.32 Average: 42.66 February 01 Position: 36 Points: 85.32 Average: 42.66 Nr competitions: 2
Sándor Illés România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 40 Points: 83.78 Average: 27.93 February 01 Position: 38 Points: 83.78 Average: 27.93 Nr competitions: 3
Boglárka Jakab România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 41 Points: 78.37 Average: 26.12 February 01 Position: 51 Points: 54.67 Average: 27.34 Nr competitions: 3
Sándor László România, Nr competitions: 2 March 01 Position: 42 Points: 76.14 Average: 38.07 February 01 Position: 39 Points: 76.14 Average: 38.07 Nr competitions: 2
Emese György România, Nr competitions: 2 March 01 Position: 43 Points: 74.67 Average: 37.34 February 01 Position: 40 Points: 74.67 Average: 37.34 Nr competitions: 2
Krisztina Kardos România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 44 Points: 74.02 Average: 24.67 February 01 Position: 56 Points: 47.32 Average: 23.66 Nr competitions: 3
Ferenc Kóréh România, Nr competitions: 2 March 01 Position: 45 Points: 73.42 Average: 36.71 February 01 Position: 41 Points: 73.42 Average: 36.71 Nr competitions: 2
Béla Vári România, Nr competitions: 2 March 01 Position: 46 Points: 73.14 Average: 36.57 February 01 Position: 42 Points: 73.14 Average: 36.57 Nr competitions: 2
Bakó Levente Czakó România, Nr competitions: 2 March 01 Position: 47 Points: 72.14 Average: 36.07 February 01 Position: 44 Points: 72.14 Average: 36.07 Nr competitions: 2
Hunor Osváth România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 48 Points: 69.12 Average: 23.04 February 01 Position: 45 Points: 69.12 Average: 23.04 Nr competitions: 3
Kondert Matyas România, Tg Mures Nr competitions: 3 March 01 Position: 49 Points: 69.11 Average: 23.04 February 01 Position: 49 Points: 57.41 Average: 28.71 Nr competitions: 3
Ágota Szabó România, Nr competitions: 3 March 01 Position: 50 Points: 68.02 Average: 22.67 February 01 Position: 64 Points: 39.32 Average: 19.66 Nr competitions: 3