Dénesi Sándor România, Târgu Mureș 1 1 Numărul competițiilor: 11 September 01 Poziție: 1 Puncte: 488.62 Medie: 44.42 August 01 Poziție: 4 Puncte: 440.89 Medie: 44.09 Numărul competițiilor: 11 1 1
Horváth Sándor România, 1 1 1 Numărul competițiilor: 11 September 01 Poziție: 2 Puncte: 469.62 Medie: 42.69 August 01 Poziție: 5 Puncte: 424.89 Medie: 42.49 Numărul competițiilor: 11 1 1 1
Ferenczi Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 11 September 01 Poziție: 3 Puncte: 445.12 Medie: 40.47 August 01 Poziție: 3 Puncte: 465.36 Medie: 42.31 Numărul competițiilor: 11 1
Voloncs Bela România, Târgu Mureș 1 1 Numărul competițiilor: 9 September 01 Poziție: 4 Puncte: 384.45 Medie: 42.72 August 01 Poziție: 2 Puncte: 487.59 Medie: 44.33 Numărul competițiilor: 9 1 1
Csiby Sándor România, 2 Numărul competițiilor: 10 September 01 Poziție: 5 Puncte: 382.39 Medie: 38.24 August 01 Poziție: 1 Puncte: 497.03 Medie: 41.42 Numărul competițiilor: 10 2
Gálfi Márton România, Tirgu Mures 1 Numărul competițiilor: 9 September 01 Poziție: 6 Puncte: 374.19 Medie: 41.58 August 01 Poziție: 7 Puncte: 408.36 Medie: 40.84 Numărul competițiilor: 9 1
Barabási Zsolt România, 2 Numărul competițiilor: 10 September 01 Poziție: 7 Puncte: 371.68 Medie: 37.17 August 01 Poziție: 8 Puncte: 382.12 Medie: 38.21 Numărul competițiilor: 10 2
Szakács Attila Afghanistan, Kandahar 1 Numărul competițiilor: 8 September 01 Poziție: 8 Puncte: 364.16 Medie: 45.52 August 01 Poziție: 6 Puncte: 410.57 Medie: 45.62 Numărul competițiilor: 8 1
László Molnár Tamás România, Numărul competițiilor: 9 September 01 Poziție: 9 Puncte: 331.22 Medie: 36.80 August 01 Poziție: 9 Puncte: 359.63 Medie: 35.96 Numărul competițiilor: 9
Téglás Rezső România, 1 Numărul competițiilor: 8 September 01 Poziție: 10 Puncte: 324.35 Medie: 40.54 August 01 Poziție: 15 Puncte: 289.62 Medie: 41.37 Numărul competițiilor: 8 1
Vaspál Csaba România, Targu Mures Numărul competițiilor: 9 September 01 Poziție: 11 Puncte: 295.94 Medie: 32.88 August 01 Poziție: 10 Puncte: 352.85 Medie: 35.29 Numărul competițiilor: 9
Cheezy Cheezy România, Numărul competițiilor: 9 September 01 Poziție: 12 Puncte: 276.72 Medie: 30.75 August 01 Poziție: 12 Puncte: 340.13 Medie: 34.01 Numărul competițiilor: 9
Gáll Csaba România, Numărul competițiilor: 7 September 01 Poziție: 13 Puncte: 257.53 Medie: 36.79 August 01 Poziție: 18 Puncte: 257.53 Medie: 36.79 Numărul competițiilor: 7
Józsa Zoltán România, Odorheiu Secuiesc 1 Numărul competițiilor: 8 September 01 Poziție: 14 Puncte: 247.07 Medie: 30.88 August 01 Poziție: 11 Puncte: 346.21 Medie: 34.62 Numărul competițiilor: 8 1
Mureșan Codrean România, 1 Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 15 Puncte: 244.94 Medie: 40.82 August 01 Poziție: 25 Puncte: 203.21 Medie: 40.64 Numărul competițiilor: 6 1
Obolenschi Oliver România, 1 Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 16 Puncte: 240.42 Medie: 40.07 August 01 Poziție: 14 Puncte: 297.33 Medie: 42.48 Numărul competițiilor: 6 1
Szász Károly-Attila România, Numărul competițiilor: 9 September 01 Poziție: 17 Puncte: 239.80 Medie: 26.64 August 01 Poziție: 16 Puncte: 285.21 Medie: 28.52 Numărul competițiilor: 9
Vári Csaba România, 2 Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 18 Puncte: 233.32 Medie: 38.89 August 01 Poziție: 24 Puncte: 206.59 Medie: 41.32 Numărul competițiilor: 6 2
Szilagyi Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 19 Puncte: 221.52 Medie: 44.30 August 01 Poziție: 21 Puncte: 221.52 Medie: 44.30 Numărul competițiilor: 5 1
Demeter Tibor România, 1 Numărul competițiilor: 7 September 01 Poziție: 20 Puncte: 217.94 Medie: 31.13 August 01 Poziție: 13 Puncte: 314.08 Medie: 34.90 Numărul competițiilor: 7 1
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely 1 Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 21 Puncte: 212.33 Medie: 35.39 August 01 Poziție: 35 Puncte: 157.60 Medie: 31.52 Numărul competițiilor: 6 1
Sikó Éva Katalin România, Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 22 Puncte: 207.31 Medie: 34.55 August 01 Poziție: 36 Puncte: 155.08 Medie: 31.02 Numărul competițiilor: 6
Kádár Zoltán România, Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 23 Puncte: 206.67 Medie: 34.45 August 01 Poziție: 17 Puncte: 257.64 Medie: 36.81 Numărul competițiilor: 6
Csíki János România, Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 24 Puncte: 188.94 Medie: 31.49 August 01 Poziție: 30 Puncte: 168.21 Medie: 33.64 Numărul competițiilor: 6
Bíró Zoltán Attila România, 1 Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 25 Puncte: 187.78 Medie: 37.56 August 01 Poziție: 20 Puncte: 232.95 Medie: 38.83 Numărul competițiilor: 5 1
Bende Katalin România, Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 26 Puncte: 182.96 Medie: 36.59 August 01 Poziție: 39 Puncte: 140.23 Medie: 35.06 Numărul competițiilor: 5
Ákos György România, Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 27 Puncte: 178.88 Medie: 35.78 August 01 Poziție: 28 Puncte: 178.88 Medie: 35.78 Numărul competițiilor: 5
András Varga România, Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 28 Puncte: 177.62 Medie: 35.52 August 01 Poziție: 22 Puncte: 216.59 Medie: 36.10 Numărul competițiilor: 5
Elekes-Köllő Hunor România, Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 29 Puncte: 168.70 Medie: 33.74 August 01 Poziție: 29 Puncte: 168.70 Medie: 33.74 Numărul competițiilor: 5
Illés Sándor România, Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 30 Puncte: 167.53 Medie: 33.51 August 01 Poziție: 31 Puncte: 167.53 Medie: 33.51 Numărul competițiilor: 5
Pálfi Tünde România, Numărul competițiilor: 6 September 01 Poziție: 31 Puncte: 166.24 Medie: 27.71 August 01 Poziție: 19 Puncte: 256.38 Medie: 32.05 Numărul competițiilor: 6
Horváth Joska România, 1 Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 32 Puncte: 166.06 Medie: 41.52 August 01 Poziție: 32 Puncte: 166.06 Medie: 41.52 Numărul competițiilor: 4 1
Szabó Ágota România, 1 Numărul competițiilor: 5 September 01 Poziție: 33 Puncte: 162.28 Medie: 32.46 August 01 Poziție: 34 Puncte: 162.28 Medie: 32.46 Numărul competițiilor: 5 1
Kovács Tünde România, 1 Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 34 Puncte: 161.69 Medie: 40.42 August 01 Poziție: 40 Puncte: 138.96 Medie: 46.32 Numărul competițiilor: 4 1
Vad Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 35 Puncte: 153.08 Medie: 38.27 August 01 Poziție: 37 Puncte: 153.08 Medie: 38.27 Numărul competițiilor: 4 1
Bodor Szilárd România, Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 36 Puncte: 151.46 Medie: 37.87 August 01 Poziție: 26 Puncte: 191.43 Medie: 38.29 Numărul competițiilor: 4
Kovács Attila România, Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 37 Puncte: 134.82 Medie: 33.71 August 01 Poziție: 23 Puncte: 215.96 Medie: 35.99 Numărul competițiilor: 4
Kardos Krisztina România, 1 Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 38 Puncte: 127.25 Medie: 31.81 August 01 Poziție: 57 Puncte: 74.02 Medie: 24.67 Numărul competițiilor: 4 1
Erdély András România, Numărul competițiilor: 3 September 01 Poziție: 39 Puncte: 118.56 Medie: 39.52 August 01 Poziție: 54 Puncte: 77.83 Medie: 38.92 Numărul competițiilor: 3
Vári Béla România, Numărul competițiilor: 3 September 01 Poziție: 40 Puncte: 108.84 Medie: 36.28 August 01 Poziție: 43 Puncte: 108.84 Medie: 36.28 Numărul competițiilor: 3
Portik Lukács Krisztián România, Numărul competițiilor: 3 September 01 Poziție: 41 Puncte: 108.38 Medie: 36.13 August 01 Poziție: 44 Puncte: 108.38 Medie: 36.13 Numărul competițiilor: 3
Makkai Árpád România, Numărul competițiilor: 3 September 01 Poziție: 42 Puncte: 99.76 Medie: 33.25 August 01 Poziție: 45 Puncte: 99.76 Medie: 33.25 Numărul competițiilor: 3
Simon Nimród România, 1 Numărul competițiilor: 2 September 01 Poziție: 43 Puncte: 99.56 Medie: 49.78 August 01 Poziție: 46 Puncte: 99.56 Medie: 49.78 Numărul competițiilor: 2 1
Bartha Bori România, Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 44 Puncte: 98.46 Medie: 24.62 August 01 Poziție: 27 Puncte: 179.60 Medie: 29.93 Numărul competițiilor: 4
Osváth Hunor România, Numărul competițiilor: 4 September 01 Poziție: 45 Puncte: 93.82 Medie: 23.46 August 01 Poziție: 48 Puncte: 93.82 Medie: 23.46 Numărul competițiilor: 4
Elekes-Köllő Jenő România, Numărul competițiilor: 3 September 01 Poziție: 46 Puncte: 84.38 Medie: 28.13 August 01 Poziție: 51 Puncte: 84.38 Medie: 28.13 Numărul competițiilor: 3
Marcu Ciprian România, Numărul competițiilor: 2 September 01 Poziție: 47 Puncte: 83.90 Medie: 41.95 August 01 Poziție: 52 Puncte: 83.90 Medie: 41.95 Numărul competițiilor: 2
Gál Emese România, Targu Mures Numărul competițiilor: 3 September 01 Poziție: 48 Puncte: 83.10 Medie: 27.70 August 01 Poziție: 38 Puncte: 147.24 Medie: 29.45 Numărul competițiilor: 3
Boariu Marius Dorel România, 1 Numărul competițiilor: 2 September 01 Poziție: 49 Puncte: 82.86 Medie: 41.43 August 01 Poziție: 64 Puncte: 58.13 Medie: 58.13 Numărul competițiilor: 2 1
Mátyás Nimród România, Numărul competițiilor: 2 September 01 Poziție: 50 Puncte: 79.35 Medie: 39.68 August 01 Poziție: 69 Puncte: 48.62 Medie: 48.62 Numărul competițiilor: 2