Sándor Dénesi România, Târgu Mureș 1 1 Nr competitions: 11 September 01 Position: 1 Points: 488.62 Average: 44.42 August 01 Position: 4 Points: 440.89 Average: 44.09 Nr competitions: 11 1 1
Sándor Horváth România, 1 1 1 Nr competitions: 11 September 01 Position: 2 Points: 469.62 Average: 42.69 August 01 Position: 5 Points: 424.89 Average: 42.49 Nr competitions: 11 1 1 1
Sándor Ferenczi România, 1 Nr competitions: 11 September 01 Position: 3 Points: 445.12 Average: 40.47 August 01 Position: 3 Points: 465.36 Average: 42.31 Nr competitions: 11 1
Bela Voloncs România, Târgu Mureș 1 1 Nr competitions: 9 September 01 Position: 4 Points: 384.45 Average: 42.72 August 01 Position: 2 Points: 487.59 Average: 44.33 Nr competitions: 9 1 1
Sándor Csiby România, 2 Nr competitions: 10 September 01 Position: 5 Points: 382.39 Average: 38.24 August 01 Position: 1 Points: 497.03 Average: 41.42 Nr competitions: 10 2
Márton Gálfi România, Tirgu Mures 1 Nr competitions: 9 September 01 Position: 6 Points: 374.19 Average: 41.58 August 01 Position: 7 Points: 408.36 Average: 40.84 Nr competitions: 9 1
Zsolt Barabási România, 2 Nr competitions: 10 September 01 Position: 7 Points: 371.68 Average: 37.17 August 01 Position: 8 Points: 382.12 Average: 38.21 Nr competitions: 10 2
Attila Szakács Afghanistan, Kandahar 1 Nr competitions: 8 September 01 Position: 8 Points: 364.16 Average: 45.52 August 01 Position: 6 Points: 410.57 Average: 45.62 Nr competitions: 8 1
Molnár Tamás László România, Nr competitions: 9 September 01 Position: 9 Points: 331.22 Average: 36.80 August 01 Position: 9 Points: 359.63 Average: 35.96 Nr competitions: 9
Rezső Téglás România, 1 Nr competitions: 8 September 01 Position: 10 Points: 324.35 Average: 40.54 August 01 Position: 15 Points: 289.62 Average: 41.37 Nr competitions: 8 1
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 9 September 01 Position: 11 Points: 295.94 Average: 32.88 August 01 Position: 10 Points: 352.85 Average: 35.29 Nr competitions: 9
Cheezy Cheezy România, Nr competitions: 9 September 01 Position: 12 Points: 276.72 Average: 30.75 August 01 Position: 12 Points: 340.13 Average: 34.01 Nr competitions: 9
Csaba Gáll România, Nr competitions: 7 September 01 Position: 13 Points: 257.53 Average: 36.79 August 01 Position: 18 Points: 257.53 Average: 36.79 Nr competitions: 7
Zoltán Józsa România, Odorheiu Secuiesc 1 Nr competitions: 8 September 01 Position: 14 Points: 247.07 Average: 30.88 August 01 Position: 11 Points: 346.21 Average: 34.62 Nr competitions: 8 1
Codrean Mureșan România, 1 Nr competitions: 6 September 01 Position: 15 Points: 244.94 Average: 40.82 August 01 Position: 25 Points: 203.21 Average: 40.64 Nr competitions: 6 1
Oliver Obolenschi România, 1 Nr competitions: 6 September 01 Position: 16 Points: 240.42 Average: 40.07 August 01 Position: 14 Points: 297.33 Average: 42.48 Nr competitions: 6 1
Károly-Attila Szász România, Nr competitions: 9 September 01 Position: 17 Points: 239.80 Average: 26.64 August 01 Position: 16 Points: 285.21 Average: 28.52 Nr competitions: 9
Csaba Vári România, 2 Nr competitions: 6 September 01 Position: 18 Points: 233.32 Average: 38.89 August 01 Position: 24 Points: 206.59 Average: 41.32 Nr competitions: 6 2
Zsolt Szilagyi România, 1 Nr competitions: 5 September 01 Position: 19 Points: 221.52 Average: 44.30 August 01 Position: 21 Points: 221.52 Average: 44.30 Nr competitions: 5 1
Tibor Demeter România, 1 Nr competitions: 7 September 01 Position: 20 Points: 217.94 Average: 31.13 August 01 Position: 13 Points: 314.08 Average: 34.90 Nr competitions: 7 1
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely 1 Nr competitions: 6 September 01 Position: 21 Points: 212.33 Average: 35.39 August 01 Position: 35 Points: 157.60 Average: 31.52 Nr competitions: 6 1
Éva Katalin Sikó România, Nr competitions: 6 September 01 Position: 22 Points: 207.31 Average: 34.55 August 01 Position: 36 Points: 155.08 Average: 31.02 Nr competitions: 6
Zoltán Kádár România, Nr competitions: 6 September 01 Position: 23 Points: 206.67 Average: 34.45 August 01 Position: 17 Points: 257.64 Average: 36.81 Nr competitions: 6
János Csíki România, Nr competitions: 6 September 01 Position: 24 Points: 188.94 Average: 31.49 August 01 Position: 30 Points: 168.21 Average: 33.64 Nr competitions: 6
Zoltán Attila Bíró România, 1 Nr competitions: 5 September 01 Position: 25 Points: 187.78 Average: 37.56 August 01 Position: 20 Points: 232.95 Average: 38.83 Nr competitions: 5 1
Katalin Bende România, Nr competitions: 5 September 01 Position: 26 Points: 182.96 Average: 36.59 August 01 Position: 39 Points: 140.23 Average: 35.06 Nr competitions: 5
György Ákos România, Nr competitions: 5 September 01 Position: 27 Points: 178.88 Average: 35.78 August 01 Position: 28 Points: 178.88 Average: 35.78 Nr competitions: 5
Varga András România, Nr competitions: 5 September 01 Position: 28 Points: 177.62 Average: 35.52 August 01 Position: 22 Points: 216.59 Average: 36.10 Nr competitions: 5
Hunor Elekes-Köllő România, Nr competitions: 5 September 01 Position: 29 Points: 168.70 Average: 33.74 August 01 Position: 29 Points: 168.70 Average: 33.74 Nr competitions: 5
Sándor Illés România, Nr competitions: 5 September 01 Position: 30 Points: 167.53 Average: 33.51 August 01 Position: 31 Points: 167.53 Average: 33.51 Nr competitions: 5
Tünde Pálfi România, Nr competitions: 6 September 01 Position: 31 Points: 166.24 Average: 27.71 August 01 Position: 19 Points: 256.38 Average: 32.05 Nr competitions: 6
Joska Horváth România, 1 Nr competitions: 4 September 01 Position: 32 Points: 166.06 Average: 41.52 August 01 Position: 32 Points: 166.06 Average: 41.52 Nr competitions: 4 1
Ágota Szabó România, 1 Nr competitions: 5 September 01 Position: 33 Points: 162.28 Average: 32.46 August 01 Position: 34 Points: 162.28 Average: 32.46 Nr competitions: 5 1
Tünde Kovács România, 1 Nr competitions: 4 September 01 Position: 34 Points: 161.69 Average: 40.42 August 01 Position: 40 Points: 138.96 Average: 46.32 Nr competitions: 4 1
Zsolt Vad România, 1 Nr competitions: 4 September 01 Position: 35 Points: 153.08 Average: 38.27 August 01 Position: 37 Points: 153.08 Average: 38.27 Nr competitions: 4 1
Szilárd Bodor România, Nr competitions: 4 September 01 Position: 36 Points: 151.46 Average: 37.87 August 01 Position: 26 Points: 191.43 Average: 38.29 Nr competitions: 4
Attila Kovács România, Nr competitions: 4 September 01 Position: 37 Points: 134.82 Average: 33.71 August 01 Position: 23 Points: 215.96 Average: 35.99 Nr competitions: 4
Krisztina Kardos România, 1 Nr competitions: 4 September 01 Position: 38 Points: 127.25 Average: 31.81 August 01 Position: 57 Points: 74.02 Average: 24.67 Nr competitions: 4 1
András Erdély România, Nr competitions: 3 September 01 Position: 39 Points: 118.56 Average: 39.52 August 01 Position: 54 Points: 77.83 Average: 38.92 Nr competitions: 3
Béla Vári România, Nr competitions: 3 September 01 Position: 40 Points: 108.84 Average: 36.28 August 01 Position: 43 Points: 108.84 Average: 36.28 Nr competitions: 3
Lukács Krisztián Portik România, Nr competitions: 3 September 01 Position: 41 Points: 108.38 Average: 36.13 August 01 Position: 44 Points: 108.38 Average: 36.13 Nr competitions: 3
Árpád Makkai România, Nr competitions: 3 September 01 Position: 42 Points: 99.76 Average: 33.25 August 01 Position: 45 Points: 99.76 Average: 33.25 Nr competitions: 3
Nimród Simon România, 1 Nr competitions: 2 September 01 Position: 43 Points: 99.56 Average: 49.78 August 01 Position: 46 Points: 99.56 Average: 49.78 Nr competitions: 2 1
Bori Bartha România, Nr competitions: 4 September 01 Position: 44 Points: 98.46 Average: 24.62 August 01 Position: 27 Points: 179.60 Average: 29.93 Nr competitions: 4
Hunor Osváth România, Nr competitions: 4 September 01 Position: 45 Points: 93.82 Average: 23.46 August 01 Position: 48 Points: 93.82 Average: 23.46 Nr competitions: 4
Jenő Elekes-Köllő România, Nr competitions: 3 September 01 Position: 46 Points: 84.38 Average: 28.13 August 01 Position: 51 Points: 84.38 Average: 28.13 Nr competitions: 3
Ciprian Marcu România, Nr competitions: 2 September 01 Position: 47 Points: 83.90 Average: 41.95 August 01 Position: 52 Points: 83.90 Average: 41.95 Nr competitions: 2
Emese Gál România, Targu Mures Nr competitions: 3 September 01 Position: 48 Points: 83.10 Average: 27.70 August 01 Position: 38 Points: 147.24 Average: 29.45 Nr competitions: 3
Marius Dorel Boariu România, 1 Nr competitions: 2 September 01 Position: 49 Points: 82.86 Average: 41.43 August 01 Position: 64 Points: 58.13 Average: 58.13 Nr competitions: 2 1
Nimród Mátyás România, Nr competitions: 2 September 01 Position: 50 Points: 79.35 Average: 39.68 August 01 Position: 69 Points: 48.62 Average: 48.62 Nr competitions: 2