Csiby Sándor România, 3 1 Numărul competițiilor: 10 June 01 Poziție: 1 Puncte: 411.28 Medie: 41.13 May 01 Poziție: 1 Puncte: 382.58 Medie: 42.51 Numărul competițiilor: 10 3 1
Voloncs Bela România, Târgu Mureș 2 Numărul competițiilor: 9 June 01 Poziție: 2 Puncte: 384.84 Medie: 42.76 May 01 Poziție: 2 Puncte: 350.14 Medie: 43.77 Numărul competițiilor: 9 2
Ferenczi Sándor România, 1 Numărul competițiilor: 9 June 01 Poziție: 3 Puncte: 380.61 Medie: 42.29 May 01 Poziție: 4 Puncte: 334.91 Medie: 41.86 Numărul competițiilor: 9 1
Dénesi Sándor România, Târgu Mureș 1 1 Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 4 Puncte: 364.14 Medie: 45.52 May 01 Poziție: 5 Puncte: 330.44 Medie: 47.21 Numărul competițiilor: 8 1 1
Horváth Sándor România, 1 1 Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 5 Puncte: 339.64 Medie: 42.46 May 01 Poziție: 8 Puncte: 286.94 Medie: 40.99 Numărul competițiilor: 8 1 1
Gálfi Márton România, Tirgu Mures 1 Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 6 Puncte: 336.61 Medie: 42.08 May 01 Poziție: 3 Puncte: 336.61 Medie: 42.08 Numărul competițiilor: 8 1
Demeter Tibor România, 2 Numărul competițiilor: 9 June 01 Poziție: 7 Puncte: 314.08 Medie: 34.90 May 01 Poziție: 6 Puncte: 314.08 Medie: 34.90 Numărul competițiilor: 9 2
Szakács Attila Afghanistan, Kandahar 1 Numărul competițiilor: 7 June 01 Poziție: 8 Puncte: 313.32 Medie: 44.76 May 01 Poziție: 7 Puncte: 313.32 Medie: 44.76 Numărul competițiilor: 7 1
Józsa Zoltán România, Odorheiu Secuiesc 1 Numărul competițiilor: 9 June 01 Poziție: 9 Puncte: 308.08 Medie: 34.23 May 01 Poziție: 10 Puncte: 281.38 Medie: 35.17 Numărul competițiilor: 9 1
Barabási Zsolt România, 2 Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 10 Puncte: 300.37 Medie: 37.55 May 01 Poziție: 12 Puncte: 249.17 Medie: 35.60 Numărul competițiilor: 8 2
Cheezy Cheezy România, Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 11 Puncte: 282.38 Medie: 35.30 May 01 Poziție: 9 Puncte: 282.38 Medie: 35.30 Numărul competițiilor: 8
László Molnár Tamás România, Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 12 Puncte: 279.88 Medie: 34.99 May 01 Poziție: 11 Puncte: 279.88 Medie: 34.99 Numărul competițiilor: 8
Vaspál Csaba România, Targu Mures Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 13 Puncte: 266.60 Medie: 33.33 May 01 Poziție: 14 Puncte: 223.90 Medie: 31.99 Numărul competițiilor: 8
Obolenschi Oliver România, 1 Numărul competițiilor: 6 June 01 Poziție: 14 Puncte: 260.20 Medie: 43.37 May 01 Poziție: 16 Puncte: 220.50 Medie: 44.10 Numărul competițiilor: 6 1
Pálfi Tünde România, Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 15 Puncte: 256.38 Medie: 32.05 May 01 Poziție: 13 Puncte: 230.68 Medie: 32.95 Numărul competițiilor: 8
Téglás Rezső România, Numărul competițiilor: 6 June 01 Poziție: 16 Puncte: 234.50 Medie: 39.08 May 01 Poziție: 19 Puncte: 189.80 Medie: 37.96 Numărul competițiilor: 6
Szilagyi Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 17 Puncte: 221.52 Medie: 44.30 May 01 Poziție: 15 Puncte: 221.52 Medie: 44.30 Numărul competițiilor: 5 1
András Varga România, Numărul competițiilor: 6 June 01 Poziție: 18 Puncte: 216.59 Medie: 36.10 May 01 Poziție: 18 Puncte: 195.89 Medie: 39.18 Numărul competițiilor: 6
Kovács Attila România, Numărul competițiilor: 6 June 01 Poziție: 19 Puncte: 215.96 Medie: 35.99 May 01 Poziție: 20 Puncte: 183.26 Medie: 36.65 Numărul competițiilor: 6
Szász Károly-Attila România, Numărul competițiilor: 8 June 01 Poziție: 20 Puncte: 213.46 Medie: 26.68 May 01 Poziție: 17 Puncte: 213.46 Medie: 26.68 Numărul competițiilor: 8
Gáll Csaba România, Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 21 Puncte: 189.78 Medie: 37.96 May 01 Poziție: 25 Puncte: 159.08 Medie: 39.77 Numărul competițiilor: 5
Kádár Zoltán România, Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 22 Puncte: 179.89 Medie: 35.98 May 01 Poziție: 21 Puncte: 179.89 Medie: 35.98 Numărul competițiilor: 5
Bartha Bori România, Numărul competițiilor: 6 June 01 Poziție: 23 Puncte: 179.60 Medie: 29.93 May 01 Poziție: 22 Puncte: 179.60 Medie: 29.93 Numărul competițiilor: 6
Ákos György România, Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 24 Puncte: 178.88 Medie: 35.78 May 01 Poziție: 23 Puncte: 178.88 Medie: 35.78 Numărul competițiilor: 5
Bíró Zoltán Attila România, Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 25 Puncte: 176.33 Medie: 35.27 May 01 Poziție: 27 Puncte: 156.63 Medie: 39.16 Numărul competițiilor: 5
Horváth Joska România, 1 Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 26 Puncte: 166.06 Medie: 41.52 May 01 Poziție: 31 Puncte: 124.36 Medie: 41.45 Numărul competițiilor: 4 1
Pálfi Barna România, 1 Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 27 Puncte: 164.90 Medie: 32.98 May 01 Poziție: 24 Puncte: 164.90 Medie: 32.98 Numărul competițiilor: 5 1
Szabó Ágota România, 1 Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 28 Puncte: 162.28 Medie: 32.46 May 01 Poziție: 33 Puncte: 121.58 Medie: 30.40 Numărul competițiilor: 5 1
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 29 Puncte: 157.60 Medie: 31.52 May 01 Poziție: 26 Puncte: 157.60 Medie: 31.52 Numărul competițiilor: 5
Mureșan Codrean România, 1 Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 30 Puncte: 153.08 Medie: 38.27 May 01 Poziție: 29 Puncte: 138.38 Medie: 46.13 Numărul competițiilor: 4 1
Gál Emese România, Targu Mures Numărul competițiilor: 5 June 01 Poziție: 31 Puncte: 147.24 Medie: 29.45 May 01 Poziție: 35 Puncte: 119.54 Medie: 29.89 Numărul competițiilor: 5
Elekes-Köllő Hunor România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 32 Puncte: 145.08 Medie: 36.27 May 01 Poziție: 32 Puncte: 122.38 Medie: 40.79 Numărul competițiilor: 4
Bodor Szilárd România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 33 Puncte: 141.81 Medie: 35.45 May 01 Poziție: 28 Puncte: 141.81 Medie: 35.45 Numărul competițiilor: 4
Csíki János România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 34 Puncte: 139.08 Medie: 34.77 May 01 Poziție: 39 Puncte: 100.38 Medie: 33.46 Numărul competițiilor: 4
Kovács Tünde România, 1 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 35 Puncte: 138.96 Medie: 46.32 May 01 Poziție: 37 Puncte: 107.26 Medie: 53.63 Numărul competițiilor: 3 1
Gligor András România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 36 Puncte: 133.56 Medie: 33.39 May 01 Poziție: 30 Puncte: 133.56 Medie: 33.39 Numărul competițiilor: 4
Sikó Éva Katalin România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 37 Puncte: 121.46 Medie: 30.37 May 01 Poziție: 34 Puncte: 121.46 Medie: 30.37 Numărul competițiilor: 4
Papay Kamilla România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 38 Puncte: 114.21 Medie: 28.55 May 01 Poziție: 36 Puncte: 114.21 Medie: 28.55 Numărul competițiilor: 4
Vári Béla România, Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 39 Puncte: 108.84 Medie: 36.28 May 01 Poziție: 50 Puncte: 73.14 Medie: 36.57 Numărul competițiilor: 3
Vad Zsolt România, 1 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 40 Puncte: 106.46 Medie: 35.49 May 01 Poziție: 54 Puncte: 68.76 Medie: 34.38 Numărul competițiilor: 3 1
Vári Csaba România, 1 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 41 Puncte: 105.84 Medie: 35.28 May 01 Poziție: 60 Puncte: 51.14 Medie: 25.57 Numărul competițiilor: 3 1
Bende Katalin România, Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 42 Puncte: 105.10 Medie: 35.03 May 01 Poziție: 38 Puncte: 105.10 Medie: 35.03 Numărul competițiilor: 3
Makkai Árpád România, Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 43 Puncte: 99.76 Medie: 33.25 May 01 Poziție: 40 Puncte: 99.76 Medie: 33.25 Numărul competițiilor: 3
Simon Nimród România, 1 Numărul competițiilor: 2 June 01 Poziție: 44 Puncte: 99.56 Medie: 49.78 May 01 Poziție: 41 Puncte: 99.56 Medie: 49.78 Numărul competițiilor: 2 1
Jakab Boglárka România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 45 Puncte: 95.07 Medie: 23.77 May 01 Poziție: 45 Puncte: 78.37 Medie: 26.12 Numărul competițiilor: 4
Osváth Hunor România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 46 Puncte: 93.82 Medie: 23.46 May 01 Poziție: 53 Puncte: 69.12 Medie: 23.04 Numărul competițiilor: 4
Lőrincz Csaba România, 1 Numărul competițiilor: 2 June 01 Poziție: 47 Puncte: 92.87 Medie: 46.44 May 01 Poziție: 42 Puncte: 92.87 Medie: 46.44 Numărul competițiilor: 2 1
Matyas Kondert România, Tg Mures Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 48 Puncte: 90.17 Medie: 22.54 May 01 Poziție: 43 Puncte: 90.17 Medie: 22.54 Numărul competițiilor: 4
Marcu Ciprian România, Numărul competițiilor: 2 June 01 Poziție: 49 Puncte: 83.90 Medie: 41.95 May 01 Poziție: 76 Puncte: 33.70 Medie: 33.70 Numărul competițiilor: 2
Illés Sándor România, Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 50 Puncte: 83.78 Medie: 27.93 May 01 Poziție: 44 Puncte: 83.78 Medie: 27.93 Numărul competițiilor: 3