Sándor Csiby România, 3 1 Nr competitions: 10 June 01 Position: 1 Points: 411.28 Average: 41.13 May 01 Position: 1 Points: 382.58 Average: 42.51 Nr competitions: 10 3 1
Bela Voloncs România, Târgu Mureș 2 Nr competitions: 9 June 01 Position: 2 Points: 384.84 Average: 42.76 May 01 Position: 2 Points: 350.14 Average: 43.77 Nr competitions: 9 2
Sándor Ferenczi România, 1 Nr competitions: 9 June 01 Position: 3 Points: 380.61 Average: 42.29 May 01 Position: 4 Points: 334.91 Average: 41.86 Nr competitions: 9 1
Sándor Dénesi România, Târgu Mureș 1 1 Nr competitions: 8 June 01 Position: 4 Points: 364.14 Average: 45.52 May 01 Position: 5 Points: 330.44 Average: 47.21 Nr competitions: 8 1 1
Sándor Horváth România, 1 1 Nr competitions: 8 June 01 Position: 5 Points: 339.64 Average: 42.46 May 01 Position: 8 Points: 286.94 Average: 40.99 Nr competitions: 8 1 1
Márton Gálfi România, Tirgu Mures 1 Nr competitions: 8 June 01 Position: 6 Points: 336.61 Average: 42.08 May 01 Position: 3 Points: 336.61 Average: 42.08 Nr competitions: 8 1
Tibor Demeter România, 2 Nr competitions: 9 June 01 Position: 7 Points: 314.08 Average: 34.90 May 01 Position: 6 Points: 314.08 Average: 34.90 Nr competitions: 9 2
Attila Szakács Afghanistan, Kandahar 1 Nr competitions: 7 June 01 Position: 8 Points: 313.32 Average: 44.76 May 01 Position: 7 Points: 313.32 Average: 44.76 Nr competitions: 7 1
Zoltán Józsa România, Odorheiu Secuiesc 1 Nr competitions: 9 June 01 Position: 9 Points: 308.08 Average: 34.23 May 01 Position: 10 Points: 281.38 Average: 35.17 Nr competitions: 9 1
Zsolt Barabási România, 2 Nr competitions: 8 June 01 Position: 10 Points: 300.37 Average: 37.55 May 01 Position: 12 Points: 249.17 Average: 35.60 Nr competitions: 8 2
Cheezy Cheezy România, Nr competitions: 8 June 01 Position: 11 Points: 282.38 Average: 35.30 May 01 Position: 9 Points: 282.38 Average: 35.30 Nr competitions: 8
Molnár Tamás László România, Nr competitions: 8 June 01 Position: 12 Points: 279.88 Average: 34.99 May 01 Position: 11 Points: 279.88 Average: 34.99 Nr competitions: 8
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 8 June 01 Position: 13 Points: 266.60 Average: 33.33 May 01 Position: 14 Points: 223.90 Average: 31.99 Nr competitions: 8
Oliver Obolenschi România, 1 Nr competitions: 6 June 01 Position: 14 Points: 260.20 Average: 43.37 May 01 Position: 16 Points: 220.50 Average: 44.10 Nr competitions: 6 1
Tünde Pálfi România, Nr competitions: 8 June 01 Position: 15 Points: 256.38 Average: 32.05 May 01 Position: 13 Points: 230.68 Average: 32.95 Nr competitions: 8
Rezső Téglás România, Nr competitions: 6 June 01 Position: 16 Points: 234.50 Average: 39.08 May 01 Position: 19 Points: 189.80 Average: 37.96 Nr competitions: 6
Zsolt Szilagyi România, 1 Nr competitions: 5 June 01 Position: 17 Points: 221.52 Average: 44.30 May 01 Position: 15 Points: 221.52 Average: 44.30 Nr competitions: 5 1
Varga András România, Nr competitions: 6 June 01 Position: 18 Points: 216.59 Average: 36.10 May 01 Position: 18 Points: 195.89 Average: 39.18 Nr competitions: 6
Attila Kovács România, Nr competitions: 6 June 01 Position: 19 Points: 215.96 Average: 35.99 May 01 Position: 20 Points: 183.26 Average: 36.65 Nr competitions: 6
Károly-Attila Szász România, Nr competitions: 8 June 01 Position: 20 Points: 213.46 Average: 26.68 May 01 Position: 17 Points: 213.46 Average: 26.68 Nr competitions: 8
Csaba Gáll România, Nr competitions: 5 June 01 Position: 21 Points: 189.78 Average: 37.96 May 01 Position: 25 Points: 159.08 Average: 39.77 Nr competitions: 5
Zoltán Kádár România, Nr competitions: 5 June 01 Position: 22 Points: 179.89 Average: 35.98 May 01 Position: 21 Points: 179.89 Average: 35.98 Nr competitions: 5
Bori Bartha România, Nr competitions: 6 June 01 Position: 23 Points: 179.60 Average: 29.93 May 01 Position: 22 Points: 179.60 Average: 29.93 Nr competitions: 6
György Ákos România, Nr competitions: 5 June 01 Position: 24 Points: 178.88 Average: 35.78 May 01 Position: 23 Points: 178.88 Average: 35.78 Nr competitions: 5
Zoltán Attila Bíró România, Nr competitions: 5 June 01 Position: 25 Points: 176.33 Average: 35.27 May 01 Position: 27 Points: 156.63 Average: 39.16 Nr competitions: 5
Joska Horváth România, 1 Nr competitions: 4 June 01 Position: 26 Points: 166.06 Average: 41.52 May 01 Position: 31 Points: 124.36 Average: 41.45 Nr competitions: 4 1
Barna Pálfi România, 1 Nr competitions: 5 June 01 Position: 27 Points: 164.90 Average: 32.98 May 01 Position: 24 Points: 164.90 Average: 32.98 Nr competitions: 5 1
Ágota Szabó România, 1 Nr competitions: 5 June 01 Position: 28 Points: 162.28 Average: 32.46 May 01 Position: 33 Points: 121.58 Average: 30.40 Nr competitions: 5 1
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely Nr competitions: 5 June 01 Position: 29 Points: 157.60 Average: 31.52 May 01 Position: 26 Points: 157.60 Average: 31.52 Nr competitions: 5
Codrean Mureșan România, 1 Nr competitions: 4 June 01 Position: 30 Points: 153.08 Average: 38.27 May 01 Position: 29 Points: 138.38 Average: 46.13 Nr competitions: 4 1
Emese Gál România, Targu Mures Nr competitions: 5 June 01 Position: 31 Points: 147.24 Average: 29.45 May 01 Position: 35 Points: 119.54 Average: 29.89 Nr competitions: 5
Hunor Elekes-Köllő România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 32 Points: 145.08 Average: 36.27 May 01 Position: 32 Points: 122.38 Average: 40.79 Nr competitions: 4
Szilárd Bodor România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 33 Points: 141.81 Average: 35.45 May 01 Position: 28 Points: 141.81 Average: 35.45 Nr competitions: 4
János Csíki România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 34 Points: 139.08 Average: 34.77 May 01 Position: 39 Points: 100.38 Average: 33.46 Nr competitions: 4
Tünde Kovács România, 1 Nr competitions: 3 June 01 Position: 35 Points: 138.96 Average: 46.32 May 01 Position: 37 Points: 107.26 Average: 53.63 Nr competitions: 3 1
András Gligor România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 36 Points: 133.56 Average: 33.39 May 01 Position: 30 Points: 133.56 Average: 33.39 Nr competitions: 4
Éva Katalin Sikó România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 37 Points: 121.46 Average: 30.37 May 01 Position: 34 Points: 121.46 Average: 30.37 Nr competitions: 4
Kamilla Papay România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 38 Points: 114.21 Average: 28.55 May 01 Position: 36 Points: 114.21 Average: 28.55 Nr competitions: 4
Béla Vári România, Nr competitions: 3 June 01 Position: 39 Points: 108.84 Average: 36.28 May 01 Position: 50 Points: 73.14 Average: 36.57 Nr competitions: 3
Zsolt Vad România, 1 Nr competitions: 3 June 01 Position: 40 Points: 106.46 Average: 35.49 May 01 Position: 54 Points: 68.76 Average: 34.38 Nr competitions: 3 1
Csaba Vári România, 1 Nr competitions: 3 June 01 Position: 41 Points: 105.84 Average: 35.28 May 01 Position: 60 Points: 51.14 Average: 25.57 Nr competitions: 3 1
Katalin Bende România, Nr competitions: 3 June 01 Position: 42 Points: 105.10 Average: 35.03 May 01 Position: 38 Points: 105.10 Average: 35.03 Nr competitions: 3
Árpád Makkai România, Nr competitions: 3 June 01 Position: 43 Points: 99.76 Average: 33.25 May 01 Position: 40 Points: 99.76 Average: 33.25 Nr competitions: 3
Nimród Simon România, 1 Nr competitions: 2 June 01 Position: 44 Points: 99.56 Average: 49.78 May 01 Position: 41 Points: 99.56 Average: 49.78 Nr competitions: 2 1
Boglárka Jakab România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 45 Points: 95.07 Average: 23.77 May 01 Position: 45 Points: 78.37 Average: 26.12 Nr competitions: 4
Hunor Osváth România, Nr competitions: 4 June 01 Position: 46 Points: 93.82 Average: 23.46 May 01 Position: 53 Points: 69.12 Average: 23.04 Nr competitions: 4
Csaba Lőrincz România, 1 Nr competitions: 2 June 01 Position: 47 Points: 92.87 Average: 46.44 May 01 Position: 42 Points: 92.87 Average: 46.44 Nr competitions: 2 1
Kondert Matyas România, Tg Mures Nr competitions: 4 June 01 Position: 48 Points: 90.17 Average: 22.54 May 01 Position: 43 Points: 90.17 Average: 22.54 Nr competitions: 4
Ciprian Marcu România, Nr competitions: 2 June 01 Position: 49 Points: 83.90 Average: 41.95 May 01 Position: 76 Points: 33.70 Average: 33.70 Nr competitions: 2
Sándor Illés România, Nr competitions: 3 June 01 Position: 50 Points: 83.78 Average: 27.93 May 01 Position: 44 Points: 83.78 Average: 27.93 Nr competitions: 3