Tarkiék România, Targu Mures 3 3 Numărul competițiilor: 5 October 01 Poziție: 1 Puncte: 512.47 Medie: 102.49 September 01 Poziție: 1 Puncte: 512.47 Medie: 102.49 Numărul competițiilor: 5 3 3
NonKa 1 Numărul competițiilor: 5 October 01 Poziție: 2 Puncte: 470.97 Medie: 94.19 September 01 Poziție: 2 Puncte: 470.97 Medie: 94.19 Numărul competițiilor: 5 1
Nekem 8 România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 5 October 01 Poziție: 3 Puncte: 460.47 Medie: 92.09 September 01 Poziție: 3 Puncte: 460.47 Medie: 92.09 Numărul competițiilor: 5
Ciao Bella România, Numărul competițiilor: 5 October 01 Poziție: 4 Puncte: 453.47 Medie: 90.69 September 01 Poziție: 4 Puncte: 453.47 Medie: 90.69 Numărul competițiilor: 5
Lajik România, 1 Numărul competițiilor: 4 October 01 Poziție: 5 Puncte: 426.82 Medie: 106.71 September 01 Poziție: 5 Puncte: 426.82 Medie: 106.71 Numărul competițiilor: 4 1
Saker Pong România, Targu Mures 2 2 Numărul competițiilor: 4 October 01 Poziție: 6 Puncte: 426.33 Medie: 106.58 September 01 Poziție: 6 Puncte: 426.33 Medie: 106.58 Numărul competițiilor: 4 2 2
CsanCsi România, 1 3 Numărul competițiilor: 4 October 01 Poziție: 7 Puncte: 416.83 Medie: 104.21 September 01 Poziție: 7 Puncte: 416.83 Medie: 104.21 Numărul competițiilor: 4 1 3
PáLesz România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 4 October 01 Poziție: 8 Puncte: 399.32 Medie: 99.83 September 01 Poziție: 8 Puncte: 399.32 Medie: 99.83 Numărul competițiilor: 4
BeerDuo 2 Numărul competițiilor: 4 October 01 Poziție: 9 Puncte: 371.41 Medie: 92.85 September 01 Poziție: 9 Puncte: 371.41 Medie: 92.85 Numărul competițiilor: 4 2
Nem Mindegy? România, 1 1 Numărul competițiilor: 4 October 01 Poziție: 10 Puncte: 348.85 Medie: 87.21 September 01 Poziție: 10 Puncte: 348.85 Medie: 87.21 Numărul competițiilor: 4 1 1
Keresztesiék România, Numărul competițiilor: 4 October 01 Poziție: 11 Puncte: 331.47 Medie: 82.87 September 01 Poziție: 11 Puncte: 331.47 Medie: 82.87 Numărul competițiilor: 4
O.G. Numărul competițiilor: 3 October 01 Poziție: 12 Puncte: 309.82 Medie: 103.27 September 01 Poziție: 12 Puncte: 309.82 Medie: 103.27 Numărul competițiilor: 3
Gütyüli Gang România, Numărul competițiilor: 3 October 01 Poziție: 13 Puncte: 303.20 Medie: 101.07 September 01 Poziție: 13 Puncte: 303.20 Medie: 101.07 Numărul competițiilor: 3
SinaiaGirl Numărul competițiilor: 3 October 01 Poziție: 14 Puncte: 232.41 Medie: 77.47 September 01 Poziție: 14 Puncte: 232.41 Medie: 77.47 Numărul competițiilor: 3
Karolina 2 Numărul competițiilor: 2 October 01 Poziție: 15 Puncte: 209.14 Medie: 104.57 September 01 Poziție: 15 Puncte: 209.14 Medie: 104.57 Numărul competițiilor: 2 2
TimBa România, Numărul competițiilor: 2 October 01 Poziție: 16 Puncte: 146.21 Medie: 73.11 September 01 Poziție: 16 Puncte: 146.21 Medie: 73.11 Numărul competițiilor: 2
Az 1. Helyezet Nyertese 1 Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 17 Puncte: 132.12 Medie: 132.12 September 01 Poziție: 17 Puncte: 132.12 Medie: 132.12 Numărul competițiilor: 1 1
Csillagocska Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 18 Puncte: 121.12 Medie: 121.12 September 01 Poziție: 18 Puncte: 121.12 Medie: 121.12 Numărul competițiilor: 1
Angéláék 1 Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 19 Puncte: 120.56 Medie: 120.56 September 01 Poziție: 19 Puncte: 120.56 Medie: 120.56 Numărul competițiilor: 1 1
Cheezy Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 20 Puncte: 119.56 Medie: 119.56 September 01 Poziție: 20 Puncte: 119.56 Medie: 119.56 Numărul competițiilor: 1
Részegek Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 21 Puncte: 118.12 Medie: 118.12 September 01 Poziție: 21 Puncte: 118.12 Medie: 118.12 Numărul competițiilor: 1
Keta Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 22 Puncte: 115.12 Medie: 115.12 September 01 Poziție: 22 Puncte: 115.12 Medie: 115.12 Numărul competițiilor: 1
Fire Morgan Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 23 Puncte: 115.00 Medie: 115.00 September 01 Poziție: 23 Puncte: 115.00 Medie: 115.00 Numărul competițiilor: 1
Nice! Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 24 Puncte: 114.00 Medie: 114.00 September 01 Poziție: 24 Puncte: 114.00 Medie: 114.00 Numărul competițiilor: 1
Last Minute Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 25 Puncte: 113.00 Medie: 113.00 September 01 Poziție: 25 Puncte: 113.00 Medie: 113.00 Numărul competițiilor: 1
Nyertesek Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 26 Puncte: 112.00 Medie: 112.00 September 01 Poziție: 26 Puncte: 112.00 Medie: 112.00 Numărul competițiilor: 1
Beeerk Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 27 Puncte: 105.06 Medie: 105.06 September 01 Poziție: 27 Puncte: 105.06 Medie: 105.06 Numărul competițiilor: 1
Becze Balázs Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 28 Puncte: 104.06 Medie: 104.06 September 01 Poziție: 28 Puncte: 104.06 Medie: 104.06 Numărul competițiilor: 1
Karácsony Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 29 Puncte: 103.06 Medie: 103.06 September 01 Poziție: 29 Puncte: 103.06 Medie: 103.06 Numărul competițiilor: 1
Csapatnev1 Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 30 Puncte: 80.64 Medie: 80.64 September 01 Poziție: 30 Puncte: 80.64 Medie: 80.64 Numărul competițiilor: 1
Jackpot Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 31 Puncte: 76.14 Medie: 76.14 September 01 Poziție: 31 Puncte: 76.14 Medie: 76.14 Numărul competițiilor: 1
Gentleman Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 32 Puncte: 72.14 Medie: 72.14 September 01 Poziție: 32 Puncte: 72.14 Medie: 72.14 Numărul competițiilor: 1
Kisebb, mint 3 Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 33 Puncte: 66.14 Medie: 66.14 September 01 Poziție: 33 Puncte: 66.14 Medie: 66.14 Numărul competițiilor: 1
PáLesz 2 Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 34 Puncte: 65.14 Medie: 65.14 September 01 Poziție: 34 Puncte: 65.14 Medie: 65.14 Numărul competițiilor: 1
Páblóék Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 35 Puncte: 62.14 Medie: 62.14 September 01 Poziție: 35 Puncte: 62.14 Medie: 62.14 Numărul competițiilor: 1
Degeszék Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 36 Puncte: 61.14 Medie: 61.14 September 01 Poziție: 36 Puncte: 61.14 Medie: 61.14 Numărul competițiilor: 1
Pomodorino Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 37 Puncte: 60.14 Medie: 60.14 September 01 Poziție: 37 Puncte: 60.14 Medie: 60.14 Numărul competițiilor: 1
Szevasztok tesok jottunk kopulalni Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 38 Puncte: 40.15 Medie: 40.15 September 01 Poziție: 38 Puncte: 40.15 Medie: 40.15 Numărul competițiilor: 1
Szabo csalad Numărul competițiilor: 1 October 01 Poziție: 39 Puncte: 37.15 Medie: 37.15 September 01 Poziție: 39 Puncte: 37.15 Medie: 37.15 Numărul competițiilor: 1
Az ördög jobb és bal keze Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 40 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 13 Puncte: 118.73 Medie: 59.37 Numărul competițiilor: 0
MikiChiki România, Targu Mures Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 41 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 16 Puncte: 104.73 Medie: 52.37 Numărul competițiilor: 0
Pálfiék 1 Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 42 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 18 Puncte: 78.48 Medie: 78.48 Numărul competițiilor: 0 1
PáLesz 3 Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 43 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 42 Puncte: 54.48 Medie: 54.48 Numărul competițiilor: 0
Drogos Anyukák Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 44 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 35 Puncte: 58.25 Medie: 58.25 Numărul competițiilor: 0
HollyBear Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 45 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 32 Puncte: 61.25 Medie: 61.25 Numărul competițiilor: 0
Trógerek România, Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 46 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 26 Puncte: 65.83 Medie: 65.83 Numărul competițiilor: 0
Nemtom Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 47 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 43 Puncte: 53.25 Medie: 53.25 Numărul competițiilor: 0
Shörlock Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 48 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 27 Puncte: 65.48 Medie: 65.48 Numărul competițiilor: 0
Ziganyok Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 49 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 47 Puncte: 50.48 Medie: 50.48 Numărul competițiilor: 0
Sis Numărul competițiilor: 0 October 01 Poziție: 50 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 45 Puncte: 52.25 Medie: 52.25 Numărul competițiilor: 0