Tarkiék România, Targu Mures 3 3 Nr competitions: 5 October 01 Position: 1 Points: 512.47 Average: 102.49 September 01 Position: 1 Points: 512.47 Average: 102.49 Nr competitions: 5 3 3
NonKa 1 Nr competitions: 5 October 01 Position: 2 Points: 470.97 Average: 94.19 September 01 Position: 2 Points: 470.97 Average: 94.19 Nr competitions: 5 1
Nekem 8 România, Marosvásárhely Nr competitions: 5 October 01 Position: 3 Points: 460.47 Average: 92.09 September 01 Position: 3 Points: 460.47 Average: 92.09 Nr competitions: 5
Ciao Bella România, Nr competitions: 5 October 01 Position: 4 Points: 453.47 Average: 90.69 September 01 Position: 4 Points: 453.47 Average: 90.69 Nr competitions: 5
Lajik România, 1 Nr competitions: 4 October 01 Position: 5 Points: 426.82 Average: 106.71 September 01 Position: 5 Points: 426.82 Average: 106.71 Nr competitions: 4 1
Saker Pong România, Targu Mures 2 2 Nr competitions: 4 October 01 Position: 6 Points: 426.33 Average: 106.58 September 01 Position: 6 Points: 426.33 Average: 106.58 Nr competitions: 4 2 2
CsanCsi România, 1 3 Nr competitions: 4 October 01 Position: 7 Points: 416.83 Average: 104.21 September 01 Position: 7 Points: 416.83 Average: 104.21 Nr competitions: 4 1 3
PáLesz România, Marosvásárhely Nr competitions: 4 October 01 Position: 8 Points: 399.32 Average: 99.83 September 01 Position: 8 Points: 399.32 Average: 99.83 Nr competitions: 4
BeerDuo 2 Nr competitions: 4 October 01 Position: 9 Points: 371.41 Average: 92.85 September 01 Position: 9 Points: 371.41 Average: 92.85 Nr competitions: 4 2
Nem Mindegy? România, 1 1 Nr competitions: 4 October 01 Position: 10 Points: 348.85 Average: 87.21 September 01 Position: 10 Points: 348.85 Average: 87.21 Nr competitions: 4 1 1
Keresztesiék România, Nr competitions: 4 October 01 Position: 11 Points: 331.47 Average: 82.87 September 01 Position: 11 Points: 331.47 Average: 82.87 Nr competitions: 4
O.G. Nr competitions: 3 October 01 Position: 12 Points: 309.82 Average: 103.27 September 01 Position: 12 Points: 309.82 Average: 103.27 Nr competitions: 3
Gütyüli Gang România, Nr competitions: 3 October 01 Position: 13 Points: 303.20 Average: 101.07 September 01 Position: 13 Points: 303.20 Average: 101.07 Nr competitions: 3
SinaiaGirl Nr competitions: 3 October 01 Position: 14 Points: 232.41 Average: 77.47 September 01 Position: 14 Points: 232.41 Average: 77.47 Nr competitions: 3
Karolina 2 Nr competitions: 2 October 01 Position: 15 Points: 209.14 Average: 104.57 September 01 Position: 15 Points: 209.14 Average: 104.57 Nr competitions: 2 2
TimBa România, Nr competitions: 2 October 01 Position: 16 Points: 146.21 Average: 73.11 September 01 Position: 16 Points: 146.21 Average: 73.11 Nr competitions: 2
Az 1. Helyezet Nyertese 1 Nr competitions: 1 October 01 Position: 17 Points: 132.12 Average: 132.12 September 01 Position: 17 Points: 132.12 Average: 132.12 Nr competitions: 1 1
Csillagocska Nr competitions: 1 October 01 Position: 18 Points: 121.12 Average: 121.12 September 01 Position: 18 Points: 121.12 Average: 121.12 Nr competitions: 1
Angéláék 1 Nr competitions: 1 October 01 Position: 19 Points: 120.56 Average: 120.56 September 01 Position: 19 Points: 120.56 Average: 120.56 Nr competitions: 1 1
Cheezy Nr competitions: 1 October 01 Position: 20 Points: 119.56 Average: 119.56 September 01 Position: 20 Points: 119.56 Average: 119.56 Nr competitions: 1
Részegek Nr competitions: 1 October 01 Position: 21 Points: 118.12 Average: 118.12 September 01 Position: 21 Points: 118.12 Average: 118.12 Nr competitions: 1
Keta Nr competitions: 1 October 01 Position: 22 Points: 115.12 Average: 115.12 September 01 Position: 22 Points: 115.12 Average: 115.12 Nr competitions: 1
Fire Morgan Nr competitions: 1 October 01 Position: 23 Points: 115.00 Average: 115.00 September 01 Position: 23 Points: 115.00 Average: 115.00 Nr competitions: 1
Nice! Nr competitions: 1 October 01 Position: 24 Points: 114.00 Average: 114.00 September 01 Position: 24 Points: 114.00 Average: 114.00 Nr competitions: 1
Last Minute Nr competitions: 1 October 01 Position: 25 Points: 113.00 Average: 113.00 September 01 Position: 25 Points: 113.00 Average: 113.00 Nr competitions: 1
Nyertesek Nr competitions: 1 October 01 Position: 26 Points: 112.00 Average: 112.00 September 01 Position: 26 Points: 112.00 Average: 112.00 Nr competitions: 1
Beeerk Nr competitions: 1 October 01 Position: 27 Points: 105.06 Average: 105.06 September 01 Position: 27 Points: 105.06 Average: 105.06 Nr competitions: 1
Becze Balázs Nr competitions: 1 October 01 Position: 28 Points: 104.06 Average: 104.06 September 01 Position: 28 Points: 104.06 Average: 104.06 Nr competitions: 1
Karácsony Nr competitions: 1 October 01 Position: 29 Points: 103.06 Average: 103.06 September 01 Position: 29 Points: 103.06 Average: 103.06 Nr competitions: 1
Csapatnev1 Nr competitions: 1 October 01 Position: 30 Points: 80.64 Average: 80.64 September 01 Position: 30 Points: 80.64 Average: 80.64 Nr competitions: 1
Jackpot Nr competitions: 1 October 01 Position: 31 Points: 76.14 Average: 76.14 September 01 Position: 31 Points: 76.14 Average: 76.14 Nr competitions: 1
Gentleman Nr competitions: 1 October 01 Position: 32 Points: 72.14 Average: 72.14 September 01 Position: 32 Points: 72.14 Average: 72.14 Nr competitions: 1
Kisebb, mint 3 Nr competitions: 1 October 01 Position: 33 Points: 66.14 Average: 66.14 September 01 Position: 33 Points: 66.14 Average: 66.14 Nr competitions: 1
PáLesz 2 Nr competitions: 1 October 01 Position: 34 Points: 65.14 Average: 65.14 September 01 Position: 34 Points: 65.14 Average: 65.14 Nr competitions: 1
Páblóék Nr competitions: 1 October 01 Position: 35 Points: 62.14 Average: 62.14 September 01 Position: 35 Points: 62.14 Average: 62.14 Nr competitions: 1
Degeszék Nr competitions: 1 October 01 Position: 36 Points: 61.14 Average: 61.14 September 01 Position: 36 Points: 61.14 Average: 61.14 Nr competitions: 1
Pomodorino Nr competitions: 1 October 01 Position: 37 Points: 60.14 Average: 60.14 September 01 Position: 37 Points: 60.14 Average: 60.14 Nr competitions: 1
Szevasztok tesok jottunk kopulalni Nr competitions: 1 October 01 Position: 38 Points: 40.15 Average: 40.15 September 01 Position: 38 Points: 40.15 Average: 40.15 Nr competitions: 1
Szabo csalad Nr competitions: 1 October 01 Position: 39 Points: 37.15 Average: 37.15 September 01 Position: 39 Points: 37.15 Average: 37.15 Nr competitions: 1
Az ördög jobb és bal keze Nr competitions: 0 October 01 Position: 40 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 13 Points: 118.73 Average: 59.37 Nr competitions: 0
MikiChiki România, Targu Mures Nr competitions: 0 October 01 Position: 41 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 16 Points: 104.73 Average: 52.37 Nr competitions: 0
Pálfiék 1 Nr competitions: 0 October 01 Position: 42 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 18 Points: 78.48 Average: 78.48 Nr competitions: 0 1
PáLesz 3 Nr competitions: 0 October 01 Position: 43 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 42 Points: 54.48 Average: 54.48 Nr competitions: 0
Drogos Anyukák Nr competitions: 0 October 01 Position: 44 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 35 Points: 58.25 Average: 58.25 Nr competitions: 0
HollyBear Nr competitions: 0 October 01 Position: 45 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 32 Points: 61.25 Average: 61.25 Nr competitions: 0
Trógerek România, Nr competitions: 0 October 01 Position: 46 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 26 Points: 65.83 Average: 65.83 Nr competitions: 0
Nemtom Nr competitions: 0 October 01 Position: 47 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 43 Points: 53.25 Average: 53.25 Nr competitions: 0
Shörlock Nr competitions: 0 October 01 Position: 48 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 27 Points: 65.48 Average: 65.48 Nr competitions: 0
Ziganyok Nr competitions: 0 October 01 Position: 49 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 47 Points: 50.48 Average: 50.48 Nr competitions: 0
Sis Nr competitions: 0 October 01 Position: 50 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 45 Points: 52.25 Average: 52.25 Nr competitions: 0