Zoltán Józsa România, Odorheiu Secuiesc Nr competitions: 6 September 01 Position: 1 Points: 704.88 Average: 117.48 August 01 Position: 1 Points: 704.88 Average: 117.48 Nr competitions: 6
Zoltan Tarkanyi Nr competitions: 4 September 01 Position: 2 Points: 619.88 Average: 154.97 August 01 Position: 2 Points: 619.88 Average: 154.97 Nr competitions: 4
Levente Keresztes Nazna Nr competitions: 4 September 01 Position: 3 Points: 619.88 Average: 154.97 August 01 Position: 3 Points: 619.88 Average: 154.97 Nr competitions: 4
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely Nr competitions: 4 September 01 Position: 4 Points: 507.02 Average: 126.76 August 01 Position: 4 Points: 507.02 Average: 126.76 Nr competitions: 4
Marius Dorel Boariu România, Nr competitions: 3 September 01 Position: 5 Points: 460.55 Average: 153.52 August 01 Position: 5 Points: 460.55 Average: 153.52 Nr competitions: 3
Márton Gálfi România, Tirgu Mures Nr competitions: 3 September 01 Position: 6 Points: 458.58 Average: 152.86 August 01 Position: 6 Points: 458.58 Average: 152.86 Nr competitions: 3
Ervin Székely Nr competitions: 4 September 01 Position: 7 Points: 411.10 Average: 102.78 August 01 Position: 7 Points: 411.10 Average: 102.78 Nr competitions: 4
Sándor Ferenczi România, Nr competitions: 4 September 01 Position: 8 Points: 346.75 Average: 86.69 August 01 Position: 8 Points: 346.75 Average: 86.69 Nr competitions: 4
Ervin Szőcs Nr competitions: 2 September 01 Position: 9 Points: 325.60 Average: 162.80 August 01 Position: 9 Points: 325.60 Average: 162.80 Nr competitions: 2
Rab Tamás Köllő Nr competitions: 2 September 01 Position: 10 Points: 319.13 Average: 159.57 August 01 Position: 10 Points: 319.13 Average: 159.57 Nr competitions: 2
Bela Voloncs România, Târgu Mureș Nr competitions: 2 September 01 Position: 11 Points: 287.25 Average: 143.63 August 01 Position: 11 Points: 287.25 Average: 143.63 Nr competitions: 2
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 2 September 01 Position: 12 Points: 172.33 Average: 86.17 August 01 Position: 12 Points: 172.33 Average: 86.17 Nr competitions: 2
Bea Keresztes Nr competitions: 1 September 01 Position: 13 Points: 170.30 Average: 170.30 August 01 Position: 13 Points: 170.30 Average: 170.30 Nr competitions: 1
Zsolt Novák România, Targu Mures Nr competitions: 1 September 01 Position: 14 Points: 169.30 Average: 169.30 August 01 Position: 14 Points: 169.30 Average: 169.30 Nr competitions: 1
Attila Toth Nr competitions: 1 September 01 Position: 15 Points: 164.80 Average: 164.80 August 01 Position: 15 Points: 164.80 Average: 164.80 Nr competitions: 1
Botond Horváth România, Nr competitions: 1 September 01 Position: 16 Points: 163.80 Average: 163.80 August 01 Position: 16 Points: 163.80 Average: 163.80 Nr competitions: 1
Heni Baki Nr competitions: 1 September 01 Position: 17 Points: 163.80 Average: 163.80 August 01 Position: 17 Points: 163.80 Average: 163.80 Nr competitions: 1
Bakó Ferenc Nr competitions: 1 September 01 Position: 18 Points: 162.80 Average: 162.80 August 01 Position: 18 Points: 162.80 Average: 162.80 Nr competitions: 1
Norbert Kiss Nr competitions: 1 September 01 Position: 19 Points: 161.80 Average: 161.80 August 01 Position: 19 Points: 161.80 Average: 161.80 Nr competitions: 1
M. Zoli Nr competitions: 1 September 01 Position: 20 Points: 160.80 Average: 160.80 August 01 Position: 20 Points: 160.80 Average: 160.80 Nr competitions: 1
Botond Demeter Nr competitions: 1 September 01 Position: 21 Points: 159.80 Average: 159.80 August 01 Position: 21 Points: 159.80 Average: 159.80 Nr competitions: 1
Tamás Iszlai Nr competitions: 1 September 01 Position: 22 Points: 157.83 Average: 157.83 August 01 Position: 22 Points: 157.83 Average: 157.83 Nr competitions: 1
Zsolt Szilagyi România, Nr competitions: 1 September 01 Position: 23 Points: 155.42 Average: 155.42 August 01 Position: 23 Points: 155.42 Average: 155.42 Nr competitions: 1
Alpár Gecse Nr competitions: 1 September 01 Position: 24 Points: 151.92 Average: 151.92 August 01 Position: 24 Points: 151.92 Average: 151.92 Nr competitions: 1
József Fazakas România, Nyárádszereda Nr competitions: 1 September 01 Position: 25 Points: 150.83 Average: 150.83 August 01 Position: 25 Points: 150.83 Average: 150.83 Nr competitions: 1
Kérdőjel Lóri Nr competitions: 1 September 01 Position: 26 Points: 149.83 Average: 149.83 August 01 Position: 26 Points: 149.83 Average: 149.83 Nr competitions: 1
Keresztes Béla Nr competitions: 1 September 01 Position: 27 Points: 148.83 Average: 148.83 August 01 Position: 27 Points: 148.83 Average: 148.83 Nr competitions: 1
Réka Láv România, Nr competitions: 1 September 01 Position: 28 Points: 148.83 Average: 148.83 August 01 Position: 28 Points: 148.83 Average: 148.83 Nr competitions: 1
Attila Solymosy România, Nr competitions: 1 September 01 Position: 29 Points: 146.83 Average: 146.83 August 01 Position: 29 Points: 146.83 Average: 146.83 Nr competitions: 1
Andrea Voica România, Marosvásárhely Nr competitions: 1 September 01 Position: 30 Points: 145.83 Average: 145.83 August 01 Position: 30 Points: 145.83 Average: 145.83 Nr competitions: 1
Szilárd Tőkés Nr competitions: 1 September 01 Position: 31 Points: 145.83 Average: 145.83 August 01 Position: 31 Points: 145.83 Average: 145.83 Nr competitions: 1
Péter Kecskés România, Marosvásárhely Nr competitions: 1 September 01 Position: 32 Points: 144.83 Average: 144.83 August 01 Position: 32 Points: 144.83 Average: 144.83 Nr competitions: 1
Voica Erik Nr competitions: 1 September 01 Position: 33 Points: 144.83 Average: 144.83 August 01 Position: 33 Points: 144.83 Average: 144.83 Nr competitions: 1
Mihály Bea Nr competitions: 1 September 01 Position: 34 Points: 143.83 Average: 143.83 August 01 Position: 34 Points: 143.83 Average: 143.83 Nr competitions: 1
Tamás Köllő Nr competitions: 1 September 01 Position: 35 Points: 143.42 Average: 143.42 August 01 Position: 35 Points: 143.42 Average: 143.42 Nr competitions: 1
Boglárka Jakab România, Nr competitions: 1 September 01 Position: 36 Points: 142.42 Average: 142.42 August 01 Position: 36 Points: 142.42 Average: 142.42 Nr competitions: 1
József Kiss Nr competitions: 1 September 01 Position: 37 Points: 34.50 Average: 34.50 August 01 Position: 37 Points: 34.50 Average: 34.50 Nr competitions: 1
Attila Nyaradi Nr competitions: 1 September 01 Position: 38 Points: 30.00 Average: 30.00 August 01 Position: 38 Points: 30.00 Average: 30.00 Nr competitions: 1
Janos Iszlai Maros Vasarhely Nr competitions: 1 September 01 Position: 39 Points: 24.50 Average: 24.50 August 01 Position: 39 Points: 24.50 Average: 24.50 Nr competitions: 1
Orsolya Vaspál Nr competitions: 1 September 01 Position: 40 Points: 24.50 Average: 24.50 August 01 Position: 40 Points: 24.50 Average: 24.50 Nr competitions: 1