Zoltán Józsa România, Odorheiu Secuiesc Nr competitions: 3 April 01 Position: 1 Points: 487.05 Average: 162.35 March 12 Position: 1 Points: 487.05 Average: 162.35 Nr competitions: 3
Szabolcs Pap România, Marosvasarhely Nr competitions: 3 April 01 Position: 2 Points: 476.02 Average: 158.67 March 12 Position: 2 Points: 476.02 Average: 158.67 Nr competitions: 3
Zoltan Tarkanyi Nr competitions: 3 April 01 Position: 3 Points: 469.05 Average: 156.35 March 12 Position: 3 Points: 469.05 Average: 156.35 Nr competitions: 3
Levente Keresztes Nazna Nr competitions: 3 April 01 Position: 4 Points: 460.05 Average: 153.35 March 12 Position: 4 Points: 460.05 Average: 153.35 Nr competitions: 3
Ervin Székely Nr competitions: 2 April 01 Position: 5 Points: 344.10 Average: 172.05 March 12 Position: 5 Points: 344.10 Average: 172.05 Nr competitions: 2
Ervin Szőcs Nr competitions: 2 April 01 Position: 6 Points: 325.60 Average: 162.80 March 12 Position: 6 Points: 325.60 Average: 162.80 Nr competitions: 2
Rab Tamás Köllő Nr competitions: 2 April 01 Position: 7 Points: 319.13 Average: 159.57 March 12 Position: 7 Points: 319.13 Average: 159.57 Nr competitions: 2
Marius Dorel Boariu România, Nr competitions: 2 April 01 Position: 8 Points: 304.22 Average: 152.11 March 12 Position: 8 Points: 304.22 Average: 152.11 Nr competitions: 2
Márton Gálfi România, Tirgu Mures Nr competitions: 2 April 01 Position: 9 Points: 300.75 Average: 150.38 March 12 Position: 9 Points: 300.75 Average: 150.38 Nr competitions: 2
Bea Keresztes Nr competitions: 1 April 01 Position: 10 Points: 170.30 Average: 170.30 March 12 Position: 10 Points: 170.30 Average: 170.30 Nr competitions: 1
Zsolt Novák România, Targu Mures Nr competitions: 1 April 01 Position: 11 Points: 169.30 Average: 169.30 March 12 Position: 11 Points: 169.30 Average: 169.30 Nr competitions: 1
Attila Toth Nr competitions: 1 April 01 Position: 12 Points: 164.80 Average: 164.80 March 12 Position: 12 Points: 164.80 Average: 164.80 Nr competitions: 1
Heni Baki Nr competitions: 1 April 01 Position: 13 Points: 163.80 Average: 163.80 March 12 Position: 13 Points: 163.80 Average: 163.80 Nr competitions: 1
Botond Horváth România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 14 Points: 163.80 Average: 163.80 March 12 Position: 14 Points: 163.80 Average: 163.80 Nr competitions: 1
Bakó Ferenc Nr competitions: 1 April 01 Position: 15 Points: 162.80 Average: 162.80 March 12 Position: 15 Points: 162.80 Average: 162.80 Nr competitions: 1
Norbert Kiss Nr competitions: 1 April 01 Position: 16 Points: 161.80 Average: 161.80 March 12 Position: 16 Points: 161.80 Average: 161.80 Nr competitions: 1
M. Zoli Nr competitions: 1 April 01 Position: 17 Points: 160.80 Average: 160.80 March 12 Position: 17 Points: 160.80 Average: 160.80 Nr competitions: 1
Botond Demeter Nr competitions: 1 April 01 Position: 18 Points: 159.80 Average: 159.80 March 12 Position: 18 Points: 159.80 Average: 159.80 Nr competitions: 1
Tamás Iszlai Nr competitions: 1 April 01 Position: 19 Points: 157.83 Average: 157.83 March 12 Position: 19 Points: 157.83 Average: 157.83 Nr competitions: 1
Zsolt Szilagyi România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 20 Points: 155.42 Average: 155.42 March 12 Position: 20 Points: 155.42 Average: 155.42 Nr competitions: 1
Alpár Gecse Nr competitions: 1 April 01 Position: 21 Points: 151.92 Average: 151.92 March 12 Position: 21 Points: 151.92 Average: 151.92 Nr competitions: 1
József Fazakas România, Nyárádszereda Nr competitions: 1 April 01 Position: 22 Points: 150.83 Average: 150.83 March 12 Position: 22 Points: 150.83 Average: 150.83 Nr competitions: 1
Keresztes Béla Nr competitions: 1 April 01 Position: 23 Points: 148.83 Average: 148.83 March 12 Position: 23 Points: 148.83 Average: 148.83 Nr competitions: 1
Attila Solymosy România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 24 Points: 146.83 Average: 146.83 March 12 Position: 24 Points: 146.83 Average: 146.83 Nr competitions: 1
Sándor Ferenczi România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 25 Points: 146.42 Average: 146.42 March 12 Position: 25 Points: 146.42 Average: 146.42 Nr competitions: 1
Andrea Voica România, Marosvásárhely Nr competitions: 1 April 01 Position: 26 Points: 145.83 Average: 145.83 March 12 Position: 26 Points: 145.83 Average: 145.83 Nr competitions: 1
Voica Erik Nr competitions: 1 April 01 Position: 27 Points: 144.83 Average: 144.83 March 12 Position: 27 Points: 144.83 Average: 144.83 Nr competitions: 1
Mihály Bea Nr competitions: 1 April 01 Position: 28 Points: 143.83 Average: 143.83 March 12 Position: 28 Points: 143.83 Average: 143.83 Nr competitions: 1
Tamás Köllő Nr competitions: 1 April 01 Position: 29 Points: 143.42 Average: 143.42 March 12 Position: 29 Points: 143.42 Average: 143.42 Nr competitions: 1
Boglárka Jakab România, Nr competitions: 1 April 01 Position: 30 Points: 142.42 Average: 142.42 March 12 Position: 30 Points: 142.42 Average: 142.42 Nr competitions: 1
Bela Voloncs România, Târgu Mureș Nr competitions: 1 April 01 Position: 31 Points: 139.42 Average: 139.42 March 12 Position: 31 Points: 139.42 Average: 139.42 Nr competitions: 1
Péter Kecskés România, Marosvásárhely Nr competitions: 0 April 01 Position: 32 Points: 0.00 Average: 0.00 Nr competitions: 0
Réka Láv România, Nr competitions: 0 April 01 Position: 33 Points: 0.00 Average: 0.00 Nr competitions: 0
Csaba Vaspál România, Targu Mures Nr competitions: 0 April 01 Position: 34 Points: 0.00 Average: 0.00 Nr competitions: 0