Tarkiék România, Targu Mures 3 2 Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 1 Puncte: 383.47 Medie: 95.87 April 18 Poziție: 1 Puncte: 383.47 Medie: 95.87 Numărul competițiilor: 4 3 2
NonKa 1 Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 2 Puncte: 353.97 Medie: 88.49 April 18 Poziție: 2 Puncte: 353.97 Medie: 88.49 Numărul competițiilor: 4 1
Nekem 8 România, Marosvásárhely 1 Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 3 Puncte: 344.47 Medie: 86.12 April 18 Poziție: 3 Puncte: 344.47 Medie: 86.12 Numărul competițiilor: 4 1
Ciao Bella România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 4 Puncte: 335.47 Medie: 83.87 April 18 Poziție: 4 Puncte: 335.47 Medie: 83.87 Numărul competițiilor: 4
Keresztesiék România, Numărul competițiilor: 4 June 01 Poziție: 5 Puncte: 331.47 Medie: 82.87 April 18 Poziție: 5 Puncte: 331.47 Medie: 82.87 Numărul competițiilor: 4
O.G. Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 6 Puncte: 309.82 Medie: 103.27 April 18 Poziție: 6 Puncte: 309.82 Medie: 103.27 Numărul competițiilor: 3
Lajik România, 1 1 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 7 Puncte: 300.32 Medie: 100.11 April 18 Poziție: 7 Puncte: 300.32 Medie: 100.11 Numărul competițiilor: 3 1 1
CsanCsi România, 1 1 3 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 8 Puncte: 296.83 Medie: 98.94 April 18 Poziție: 8 Puncte: 296.83 Medie: 98.94 Numărul competițiilor: 3 1 1 3
Saker Pong România, Targu Mures 1 2 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 9 Puncte: 295.33 Medie: 98.44 April 18 Poziție: 9 Puncte: 295.33 Medie: 98.44 Numărul competițiilor: 3 1 2
PáLesz România, Marosvásárhely Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 10 Puncte: 288.32 Medie: 96.11 April 18 Poziție: 10 Puncte: 288.32 Medie: 96.11 Numărul competițiilor: 3
BeerDuo 2 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 11 Puncte: 252.41 Medie: 84.14 April 18 Poziție: 11 Puncte: 252.41 Medie: 84.14 Numărul competițiilor: 3 2
SinaiaGirl Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 12 Puncte: 232.41 Medie: 77.47 April 18 Poziție: 12 Puncte: 232.41 Medie: 77.47 Numărul competițiilor: 3
Nem Mindegy? România, 1 1 Numărul competițiilor: 3 June 01 Poziție: 13 Puncte: 226.85 Medie: 75.62 April 18 Poziție: 13 Puncte: 226.85 Medie: 75.62 Numărul competițiilor: 3 1 1
Gütyüli Gang România, Numărul competițiilor: 2 June 01 Poziție: 14 Puncte: 182.20 Medie: 91.10 April 18 Poziție: 14 Puncte: 182.20 Medie: 91.10 Numărul competițiilor: 2
TimBa România, Numărul competițiilor: 2 June 01 Poziție: 15 Puncte: 146.21 Medie: 73.11 April 18 Poziție: 15 Puncte: 146.21 Medie: 73.11 Numărul competițiilor: 2
Az 1. Helyezet Nyertese 1 Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 16 Puncte: 132.12 Medie: 132.12 April 18 Poziție: 16 Puncte: 132.12 Medie: 132.12 Numărul competițiilor: 1 1
Csillagocska Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 17 Puncte: 121.12 Medie: 121.12 April 18 Poziție: 17 Puncte: 121.12 Medie: 121.12 Numărul competițiilor: 1
Angéláék 1 Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 18 Puncte: 120.56 Medie: 120.56 April 18 Poziție: 18 Puncte: 120.56 Medie: 120.56 Numărul competițiilor: 1 1
Cheezy Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 19 Puncte: 119.56 Medie: 119.56 April 18 Poziție: 19 Puncte: 119.56 Medie: 119.56 Numărul competițiilor: 1
Részegek Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 20 Puncte: 118.12 Medie: 118.12 April 18 Poziție: 20 Puncte: 118.12 Medie: 118.12 Numărul competițiilor: 1
Keta Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 21 Puncte: 115.12 Medie: 115.12 April 18 Poziție: 21 Puncte: 115.12 Medie: 115.12 Numărul competițiilor: 1
Beeerk Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 22 Puncte: 105.06 Medie: 105.06 April 18 Poziție: 22 Puncte: 105.06 Medie: 105.06 Numărul competițiilor: 1
Becze Balázs Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 23 Puncte: 104.06 Medie: 104.06 April 18 Poziție: 23 Puncte: 104.06 Medie: 104.06 Numărul competițiilor: 1
Karácsony Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 24 Puncte: 103.06 Medie: 103.06 April 18 Poziție: 24 Puncte: 103.06 Medie: 103.06 Numărul competițiilor: 1
Karolina 1 Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 25 Puncte: 81.64 Medie: 81.64 April 18 Poziție: 25 Puncte: 81.64 Medie: 81.64 Numărul competițiilor: 1 1
Csapatnev1 Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 26 Puncte: 80.64 Medie: 80.64 April 18 Poziție: 26 Puncte: 80.64 Medie: 80.64 Numărul competițiilor: 1
Jackpot Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 27 Puncte: 76.14 Medie: 76.14 April 18 Poziție: 27 Puncte: 76.14 Medie: 76.14 Numărul competițiilor: 1
Gentleman Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 28 Puncte: 72.14 Medie: 72.14 April 18 Poziție: 28 Puncte: 72.14 Medie: 72.14 Numărul competițiilor: 1
Kisebb, mint 3 Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 29 Puncte: 66.14 Medie: 66.14 April 18 Poziție: 29 Puncte: 66.14 Medie: 66.14 Numărul competițiilor: 1
PáLesz 2 Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 30 Puncte: 65.14 Medie: 65.14 April 18 Poziție: 30 Puncte: 65.14 Medie: 65.14 Numărul competițiilor: 1
Páblóék Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 31 Puncte: 62.14 Medie: 62.14 April 18 Poziție: 31 Puncte: 62.14 Medie: 62.14 Numărul competițiilor: 1
Degeszék Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 32 Puncte: 61.14 Medie: 61.14 April 18 Poziție: 32 Puncte: 61.14 Medie: 61.14 Numărul competițiilor: 1
Pomodorino Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 33 Puncte: 60.14 Medie: 60.14 April 18 Poziție: 33 Puncte: 60.14 Medie: 60.14 Numărul competițiilor: 1
Szevasztok tesok jottunk kopulalni Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 34 Puncte: 40.15 Medie: 40.15 April 18 Poziție: 34 Puncte: 40.15 Medie: 40.15 Numărul competițiilor: 1
Szabo csalad Numărul competițiilor: 1 June 01 Poziție: 35 Puncte: 37.15 Medie: 37.15 April 18 Poziție: 35 Puncte: 37.15 Medie: 37.15 Numărul competițiilor: 1
Sis Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 36 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 45 Puncte: 52.25 Medie: 52.25 Numărul competițiilor: 0
Nyertesek Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 37 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 Numărul competițiilor: 0
Erzsike Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 38 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 37 Puncte: 56.48 Medie: 56.48 Numărul competițiilor: 0
Shörlock Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 39 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 27 Puncte: 65.48 Medie: 65.48 Numărul competițiilor: 0
Fire Morgan Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 40 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 40 Puncte: 55.48 Medie: 55.48 Numărul competițiilor: 0
Litko KFT Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 41 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 31 Puncte: 61.48 Medie: 61.48 Numărul competițiilor: 0
Nagyek Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 42 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 44 Puncte: 52.48 Medie: 52.48 Numărul competițiilor: 0
Beerussia Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 43 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 20 Puncte: 73.98 Medie: 73.98 Numărul competițiilor: 0
Csapatnev Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 44 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 46 Puncte: 51.48 Medie: 51.48 Numărul competițiilor: 0
Catch-Up Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 45 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 33 Puncte: 60.48 Medie: 60.48 Numărul competițiilor: 0
Ziganyok Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 46 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 47 Puncte: 50.48 Medie: 50.48 Numărul competițiilor: 0
Hello Titties Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 47 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 48 Puncte: 49.48 Medie: 49.48 Numărul competițiilor: 0
Bálnák Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 48 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 22 Puncte: 70.83 Medie: 70.83 Numărul competițiilor: 0
TÁBB 1 Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 49 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 17 Puncte: 82.33 Medie: 82.33 Numărul competițiilor: 0 1
Talaljunkvalamifaszsagot Numărul competițiilor: 0 June 01 Poziție: 50 Puncte: 0.00 Medie: 0.00 January 01 Poziție: 19 Puncte: 75.83 Medie: 75.83 Numărul competițiilor: 0