Józsa Zoltán România, Odorheiu Secuiesc Versenyek száma: 6 Augusztus 01 Pozíció: 1 Pontok: 704.88 Átlag: 117.48 Július 01 Pozíció: 1 Pontok: 704.88 Átlag: 117.48 Versenyek száma: 6
Tarkanyi Zoltan Versenyek száma: 4 Augusztus 01 Pozíció: 2 Pontok: 619.88 Átlag: 154.97 Július 01 Pozíció: 2 Pontok: 619.88 Átlag: 154.97 Versenyek száma: 4
Keresztes Levente Nazna Versenyek száma: 4 Augusztus 01 Pozíció: 3 Pontok: 619.88 Átlag: 154.97 Július 01 Pozíció: 3 Pontok: 619.88 Átlag: 154.97 Versenyek száma: 4
Pap Szabolcs România, Marosvasarhely Versenyek száma: 4 Augusztus 01 Pozíció: 4 Pontok: 507.02 Átlag: 126.76 Július 01 Pozíció: 4 Pontok: 507.02 Átlag: 126.76 Versenyek száma: 4
Boariu Marius Dorel România, Versenyek száma: 3 Augusztus 01 Pozíció: 5 Pontok: 460.55 Átlag: 153.52 Július 01 Pozíció: 5 Pontok: 460.55 Átlag: 153.52 Versenyek száma: 3
Gálfi Márton România, Tirgu Mures Versenyek száma: 3 Augusztus 01 Pozíció: 6 Pontok: 458.58 Átlag: 152.86 Július 01 Pozíció: 6 Pontok: 458.58 Átlag: 152.86 Versenyek száma: 3
Székely Ervin Versenyek száma: 4 Augusztus 01 Pozíció: 7 Pontok: 411.10 Átlag: 102.78 Július 01 Pozíció: 7 Pontok: 411.10 Átlag: 102.78 Versenyek száma: 4
Ferenczi Sándor România, Versenyek száma: 4 Augusztus 01 Pozíció: 8 Pontok: 346.75 Átlag: 86.69 Július 01 Pozíció: 8 Pontok: 346.75 Átlag: 86.69 Versenyek száma: 4
Szőcs Ervin Versenyek száma: 2 Augusztus 01 Pozíció: 9 Pontok: 325.60 Átlag: 162.80 Július 01 Pozíció: 9 Pontok: 325.60 Átlag: 162.80 Versenyek száma: 2
Köllő Rab Tamás Versenyek száma: 2 Augusztus 01 Pozíció: 10 Pontok: 319.13 Átlag: 159.57 Július 01 Pozíció: 10 Pontok: 319.13 Átlag: 159.57 Versenyek száma: 2
Voloncs Bela România, Târgu Mureș Versenyek száma: 2 Augusztus 01 Pozíció: 11 Pontok: 287.25 Átlag: 143.63 Július 01 Pozíció: 11 Pontok: 287.25 Átlag: 143.63 Versenyek száma: 2
Vaspál Csaba România, Targu Mures Versenyek száma: 2 Augusztus 01 Pozíció: 12 Pontok: 172.33 Átlag: 86.17 Július 01 Pozíció: 12 Pontok: 172.33 Átlag: 86.17 Versenyek száma: 2
Keresztes Bea Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 13 Pontok: 170.30 Átlag: 170.30 Július 01 Pozíció: 13 Pontok: 170.30 Átlag: 170.30 Versenyek száma: 1
Novák Zsolt România, Targu Mures Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 14 Pontok: 169.30 Átlag: 169.30 Július 01 Pozíció: 14 Pontok: 169.30 Átlag: 169.30 Versenyek száma: 1
Toth Attila Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 15 Pontok: 164.80 Átlag: 164.80 Július 01 Pozíció: 15 Pontok: 164.80 Átlag: 164.80 Versenyek száma: 1
Horváth Botond România, Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 16 Pontok: 163.80 Átlag: 163.80 Július 01 Pozíció: 16 Pontok: 163.80 Átlag: 163.80 Versenyek száma: 1
Baki Heni Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 17 Pontok: 163.80 Átlag: 163.80 Július 01 Pozíció: 17 Pontok: 163.80 Átlag: 163.80 Versenyek száma: 1
Ferenc Bakó Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 18 Pontok: 162.80 Átlag: 162.80 Július 01 Pozíció: 18 Pontok: 162.80 Átlag: 162.80 Versenyek száma: 1
Kiss Norbert Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 19 Pontok: 161.80 Átlag: 161.80 Július 01 Pozíció: 19 Pontok: 161.80 Átlag: 161.80 Versenyek száma: 1
Zoli M. Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 20 Pontok: 160.80 Átlag: 160.80 Július 01 Pozíció: 20 Pontok: 160.80 Átlag: 160.80 Versenyek száma: 1
Demeter Botond Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 21 Pontok: 159.80 Átlag: 159.80 Július 01 Pozíció: 21 Pontok: 159.80 Átlag: 159.80 Versenyek száma: 1
Iszlai Tamás Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 22 Pontok: 157.83 Átlag: 157.83 Július 01 Pozíció: 22 Pontok: 157.83 Átlag: 157.83 Versenyek száma: 1
Szilagyi Zsolt România, Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 23 Pontok: 155.42 Átlag: 155.42 Július 01 Pozíció: 23 Pontok: 155.42 Átlag: 155.42 Versenyek száma: 1
Gecse Alpár Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 24 Pontok: 151.92 Átlag: 151.92 Július 01 Pozíció: 24 Pontok: 151.92 Átlag: 151.92 Versenyek száma: 1
Fazakas József România, Nyárádszereda Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 25 Pontok: 150.83 Átlag: 150.83 Július 01 Pozíció: 25 Pontok: 150.83 Átlag: 150.83 Versenyek száma: 1
Lóri Kérdőjel Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 26 Pontok: 149.83 Átlag: 149.83 Július 01 Pozíció: 26 Pontok: 149.83 Átlag: 149.83 Versenyek száma: 1
Béla Keresztes Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 27 Pontok: 148.83 Átlag: 148.83 Július 01 Pozíció: 27 Pontok: 148.83 Átlag: 148.83 Versenyek száma: 1
Láv Réka România, Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 28 Pontok: 148.83 Átlag: 148.83 Július 01 Pozíció: 28 Pontok: 148.83 Átlag: 148.83 Versenyek száma: 1
Solymosy Attila România, Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 29 Pontok: 146.83 Átlag: 146.83 Július 01 Pozíció: 29 Pontok: 146.83 Átlag: 146.83 Versenyek száma: 1
Voica Andrea România, Marosvásárhely Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 30 Pontok: 145.83 Átlag: 145.83 Július 01 Pozíció: 30 Pontok: 145.83 Átlag: 145.83 Versenyek száma: 1
Tőkés Szilárd Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 31 Pontok: 145.83 Átlag: 145.83 Július 01 Pozíció: 31 Pontok: 145.83 Átlag: 145.83 Versenyek száma: 1
Kecskés Péter România, Marosvásárhely Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 32 Pontok: 144.83 Átlag: 144.83 Július 01 Pozíció: 32 Pontok: 144.83 Átlag: 144.83 Versenyek száma: 1
Erik Voica Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 33 Pontok: 144.83 Átlag: 144.83 Július 01 Pozíció: 33 Pontok: 144.83 Átlag: 144.83 Versenyek száma: 1
Bea Mihály Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 34 Pontok: 143.83 Átlag: 143.83 Július 01 Pozíció: 34 Pontok: 143.83 Átlag: 143.83 Versenyek száma: 1
Köllő Tamás Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 35 Pontok: 143.42 Átlag: 143.42 Július 01 Pozíció: 35 Pontok: 143.42 Átlag: 143.42 Versenyek száma: 1
Jakab Boglárka România, Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 36 Pontok: 142.42 Átlag: 142.42 Július 01 Pozíció: 36 Pontok: 142.42 Átlag: 142.42 Versenyek száma: 1
Kiss József Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 37 Pontok: 34.50 Átlag: 34.50 Július 01 Pozíció: 37 Pontok: 34.50 Átlag: 34.50 Versenyek száma: 1
Nyaradi Attila Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 38 Pontok: 30.00 Átlag: 30.00 Július 01 Pozíció: 38 Pontok: 30.00 Átlag: 30.00 Versenyek száma: 1
Iszlai Janos Maros Vasarhely Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 39 Pontok: 24.50 Átlag: 24.50 Július 01 Pozíció: 39 Pontok: 24.50 Átlag: 24.50 Versenyek száma: 1
Vaspál Orsolya Versenyek száma: 1 Augusztus 01 Pozíció: 40 Pontok: 24.50 Átlag: 24.50 Július 01 Pozíció: 40 Pontok: 24.50 Átlag: 24.50 Versenyek száma: 1