Tarkiék România, Targu Mures 3 2 Nr competitions: 4 April 18 Position: 1 Points: 383.47 Average: 95.87 April 01 Position: 1 Points: 332.32 Average: 110.77 Nr competitions: 4 3 2
NonKa 1 Nr competitions: 4 April 18 Position: 2 Points: 353.97 Average: 88.49 April 01 Position: 2 Points: 311.82 Average: 103.94 Nr competitions: 4 1
Nekem 8 România, Marosvásárhely 1 Nr competitions: 4 April 18 Position: 3 Points: 344.47 Average: 86.12 April 01 Position: 4 Points: 308.32 Average: 102.77 Nr competitions: 4 1
Ciao Bella România, Nr competitions: 4 April 18 Position: 4 Points: 335.47 Average: 83.87 April 01 Position: 6 Points: 296.32 Average: 98.77 Nr competitions: 4
Keresztesiék România, Nr competitions: 4 April 18 Position: 5 Points: 331.47 Average: 82.87 April 01 Position: 7 Points: 290.32 Average: 96.77 Nr competitions: 4
O.G. Nr competitions: 3 April 18 Position: 6 Points: 309.82 Average: 103.27 April 01 Position: 3 Points: 309.82 Average: 103.27 Nr competitions: 3
Lajik România, 1 1 Nr competitions: 3 April 18 Position: 7 Points: 300.32 Average: 100.11 April 01 Position: 5 Points: 300.32 Average: 100.11 Nr competitions: 3 1 1
CsanCsi România, 1 1 3 Nr competitions: 3 April 18 Position: 8 Points: 296.83 Average: 98.94 April 01 Position: 9 Points: 248.18 Average: 124.09 Nr competitions: 3 1 1 3
Saker Pong România, Targu Mures 1 2 Nr competitions: 3 April 18 Position: 9 Points: 295.33 Average: 98.44 April 01 Position: 10 Points: 242.18 Average: 121.09 Nr competitions: 3 1 2
PáLesz România, Marosvásárhely Nr competitions: 3 April 18 Position: 10 Points: 288.32 Average: 96.11 April 01 Position: 8 Points: 288.32 Average: 96.11 Nr competitions: 3
BeerDuo 2 Nr competitions: 3 April 18 Position: 11 Points: 252.41 Average: 84.14 April 01 Position: 11 Points: 208.26 Average: 104.13 Nr competitions: 3 2
SinaiaGirl Nr competitions: 3 April 18 Position: 12 Points: 232.41 Average: 77.47 April 01 Position: 12 Points: 189.26 Average: 94.63 Nr competitions: 3
Nem Mindegy? România, 1 1 Nr competitions: 3 April 18 Position: 13 Points: 226.85 Average: 75.62 April 01 Position: 14 Points: 177.20 Average: 88.60 Nr competitions: 3 1 1
Gütyüli Gang România, Nr competitions: 2 April 18 Position: 14 Points: 182.20 Average: 91.10 April 01 Position: 13 Points: 182.20 Average: 91.10 Nr competitions: 2
TimBa România, Nr competitions: 2 April 18 Position: 15 Points: 146.21 Average: 73.11 April 01 Position: 21 Points: 108.06 Average: 108.06 Nr competitions: 2
Az 1. Helyezet Nyertese 1 Nr competitions: 1 April 18 Position: 16 Points: 132.12 Average: 132.12 April 01 Position: 15 Points: 132.12 Average: 132.12 Nr competitions: 1 1
Csillagocska Nr competitions: 1 April 18 Position: 17 Points: 121.12 Average: 121.12 April 01 Position: 16 Points: 121.12 Average: 121.12 Nr competitions: 1
Angéláék 1 Nr competitions: 1 April 18 Position: 18 Points: 120.56 Average: 120.56 April 01 Position: 17 Points: 120.56 Average: 120.56 Nr competitions: 1 1
Cheezy Nr competitions: 1 April 18 Position: 19 Points: 119.56 Average: 119.56 April 01 Position: 18 Points: 119.56 Average: 119.56 Nr competitions: 1
Részegek Nr competitions: 1 April 18 Position: 20 Points: 118.12 Average: 118.12 April 01 Position: 19 Points: 118.12 Average: 118.12 Nr competitions: 1
Keta Nr competitions: 1 April 18 Position: 21 Points: 115.12 Average: 115.12 April 01 Position: 20 Points: 115.12 Average: 115.12 Nr competitions: 1
Beeerk Nr competitions: 1 April 18 Position: 22 Points: 105.06 Average: 105.06 April 01 Position: 22 Points: 105.06 Average: 105.06 Nr competitions: 1
Becze Balázs Nr competitions: 1 April 18 Position: 23 Points: 104.06 Average: 104.06 April 01 Position: 23 Points: 104.06 Average: 104.06 Nr competitions: 1
Karácsony Nr competitions: 1 April 18 Position: 24 Points: 103.06 Average: 103.06 April 01 Position: 24 Points: 103.06 Average: 103.06 Nr competitions: 1
Karolina 1 Nr competitions: 1 April 18 Position: 25 Points: 81.64 Average: 81.64 April 01 Position: 25 Points: 81.64 Average: 81.64 Nr competitions: 1 1
Csapatnev1 Nr competitions: 1 April 18 Position: 26 Points: 80.64 Average: 80.64 April 01 Position: 26 Points: 80.64 Average: 80.64 Nr competitions: 1
Jackpot Nr competitions: 1 April 18 Position: 27 Points: 76.14 Average: 76.14 April 01 Position: 27 Points: 76.14 Average: 76.14 Nr competitions: 1
Gentleman Nr competitions: 1 April 18 Position: 28 Points: 72.14 Average: 72.14 April 01 Position: 28 Points: 72.14 Average: 72.14 Nr competitions: 1
Kisebb, mint 3 Nr competitions: 1 April 18 Position: 29 Points: 66.14 Average: 66.14 April 01 Position: 29 Points: 66.14 Average: 66.14 Nr competitions: 1
PáLesz 2 Nr competitions: 1 April 18 Position: 30 Points: 65.14 Average: 65.14 April 01 Position: 30 Points: 65.14 Average: 65.14 Nr competitions: 1
Páblóék Nr competitions: 1 April 18 Position: 31 Points: 62.14 Average: 62.14 April 01 Position: 31 Points: 62.14 Average: 62.14 Nr competitions: 1
Degeszék Nr competitions: 1 April 18 Position: 32 Points: 61.14 Average: 61.14 April 01 Position: 32 Points: 61.14 Average: 61.14 Nr competitions: 1
Pomodorino Nr competitions: 1 April 18 Position: 33 Points: 60.14 Average: 60.14 April 01 Position: 33 Points: 60.14 Average: 60.14 Nr competitions: 1
Szevasztok tesok jottunk kopulalni Nr competitions: 1 April 18 Position: 34 Points: 40.15 Average: 40.15 Nr competitions: 1
Szabo csalad Nr competitions: 1 April 18 Position: 35 Points: 37.15 Average: 37.15 Nr competitions: 1
Hello Titties Nr competitions: 0 April 18 Position: 37 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 48 Points: 49.48 Average: 49.48 Nr competitions: 0
Bálnák Nr competitions: 0 April 18 Position: 38 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 22 Points: 70.83 Average: 70.83 Nr competitions: 0
TÁBB 1 Nr competitions: 0 April 18 Position: 39 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 17 Points: 82.33 Average: 82.33 Nr competitions: 0 1
Talaljunkvalamifaszsagot Nr competitions: 0 April 18 Position: 40 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 19 Points: 75.83 Average: 75.83 Nr competitions: 0
Haljak meg ha nem Nr competitions: 0 April 18 Position: 41 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 28 Points: 64.83 Average: 64.83 Nr competitions: 0
Palesz 1 Nr competitions: 0 April 18 Position: 42 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 24 Points: 67.83 Average: 67.83 Nr competitions: 0
HelloTities Nr competitions: 0 April 18 Position: 43 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 23 Points: 69.83 Average: 69.83 Nr competitions: 0
Bober Kurwa Nr competitions: 0 April 18 Position: 44 Points: 0.00 Average: 0.00 January 01 Position: 29 Points: 63.83 Average: 63.83 Nr competitions: 0
Tasmán ördögök Nr competitions: 0 April 18 Position: 48 Points: 0.00 Average: 0.00 Nr competitions: 0
SinaiaGirls2.0 Nr competitions: 0 April 18 Position: 49 Points: 0.00 Average: 0.00 Nr competitions: 0